(Note: Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | |||||||||||
Ensemble des secteurs | 17 125,8 | 220,3 | 70,2 | 453 | 366 | 3 881,7 | 6 687,3 | 607 | 512,7 | 2 013,3 | 2 314,3 |
Secteur des biens | 4 021,3 | 49,2 | 17,6 | 92,6 | 81,8 | 886,4 | 1 527,7 | 148 | 139,4 | 577,1 | 501,5 |
Agriculture | 327,0 | 0,9 | 3,1 | 6,4 | 6,0 | 61,5 | 84,5 | 28,9 | 41,0 | 61,0 | 33,7 |
Foresterie, pêches, mines, et extraction de pétrole et de gaz | 340,1 | 15,9 | 2,9 | 12,7 | 11,7 | 32,7 | 38,1 | 6,3 | 25,2 | 149,2 | 45,4 |
Services publics | 151,8 | 1,6 | 0,3 | 3,1 | 4,9 | 32,9 | 65,1 | 6,6 | 5,6 | 17,5 | 14,2 |
Construction | 1 232,2 | 16,7 | 5,1 | 31,3 | 23,9 | 215,8 | 439,0 | 37,6 | 36,8 | 205,3 | 220,8 |
Fabrication | 1 970,3 | 14,1 | 6,1 | 39,1 | 35,2 | 543,6 | 901,2 | 68,7 | 30,9 | 144,1 | 187,4 |
Secteur des services | 13 104,5 | 171,1 | 52,7 | 361 | 284 | 2 995,2 | 5 159,5 | 459 | 373,3 | 1 436,2 | 1 812,8 |
Commerce | 2 678,8 | 35,6 | 10,4 | 79,2 | 57,7 | 624,6 | 1 025,5 | 90,5 | 83,5 | 317,0 | 354,8 |
Transport et entreposage | 857,7 | 10,6 | 2,7 | 18,6 | 20,4 | 186,0 | 329,7 | 35,5 | 24,0 | 102,2 | 128,0 |
Finance, assurances, immobilier et location | 1 075,4 | 7,5 | 2,8 | 22,3 | 15,8 | 230,6 | 472,4 | 36,6 | 28,4 | 111,7 | 147,2 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 200,0 | 8,5 | 2,5 | 21,3 | 17,2 | 265,6 | 500,2 | 25,6 | 20,7 | 164,2 | 174,0 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 686,5 | 8,2 | 2,6 | 25,9 | 19,4 | 136,9 | 299,0 | 18,0 | 11,4 | 63,9 | 101,2 |
Services d'enseignement | 1 192,8 | 16,6 | 5,0 | 33,9 | 25,9 | 256,5 | 482,2 | 46,6 | 37,7 | 126,8 | 161,6 |
Soins de santé et assistance sociale | 1 903,4 | 32,5 | 8,3 | 60,5 | 50,9 | 470,6 | 698,4 | 83,0 | 63,4 | 190,2 | 245,6 |
Information, culture et loisirs | 759,6 | 8,3 | 2,5 | 19,8 | 11,8 | 174,8 | 309,7 | 22,7 | 20,3 | 71,6 | 118,1 |
Hébergement et services de restauration | 1 073,5 | 13,2 | 5,3 | 29,4 | 23,9 | 244,7 | 396,2 | 36,8 | 32,0 | 113,9 | 178,1 |
Autres services | 751,1 | 11,6 | 2,9 | 19,4 | 15,8 | 175,8 | 282,7 | 27,7 | 22,9 | 91,2 | 101,2 |
Administrations publiques | 925,7 | 18,6 | 7,6 | 30,3 | 25,5 | 229,1 | 363,5 | 35,6 | 29,2 | 83,4 | 102,9 |
Notes : Population de 15 ans et plus. Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 2002. |
|||||||||||
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0008. |