Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2004 | 2008 | |
---|---|---|
millions de $ | ||
Pétrole brut | 25 570 | 60 970 |
Gaz naturel | 27 382 | 33 046 |
Charbon1 | 1 293 | 5 842 |
Dérivés du pétrole et du charbon | 11 852 | 22 147 |
Électricité | 2 008 | 3 788 |
Note : Sur la base de la balance des paiments. | ||
1. Charbon et substances bitumineuses brutes. | ||
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 228-0001. |