(Note: Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada | T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||||||||||
Ensemble des industries incluant les entreprises non classifiées | 14 817 695 | 191 013 | 61 069 | 396 080 | 312 732 | 3 378 855 | 5 704 709 | 562 486 | 435 300 | 1 776 624 | 1 942 693 | 19 493 | 26 172 | 10 468 |
Industries productrices de biens | 2 873 450 | 32 705 | 9 621 | 62 483 | 58 448 | 669 366 | 1 107 296 | 96 613 | 71 852 | 427 693 | 328 656 | 1 926 | 5 406 | 1 383 |
Foresterie, exploitation et soutien | 47 615 | . | . | . | x | 13 430 | 7 561 | . | 537 | 3 640 | 16 537 | . | . | . |
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 202 225 | . | . | . | x | 13 937 | 28 597 | x | 15 357 | 111 179 | 18 264 | . | . | . |
Services publics | 120 145 | . | . | . | .. | 31 116 | 46 434 | .. | 3 922 | 13 917 | 9 233 | . | . | . |
Construction | 829 561 | 10 966 | 4 295 | 20 916 | 18 766 | 158 346 | 273 211 | 25 840 | 25 095 | 161 793 | 126 516 | 960 | 2 222 | 634 |
Fabrication | 1 673 904 | 15 158 | 4 915 | 34 285 | 31 124 | 452 537 | 751 492 | 61 635 | 26 942 | 137 164 | 158 106 | . | . | . |
Industries productrices de services | 11 734 158 | 155 848 | 50 927 | 329 799 | 250 860 | 2 657 289 | 4 526 397 | 460 059 | 358 735 | 1 318 525 | 1 578 785 | 17 413 | 20 506 | 9 016 |
Commerce | 2 652 811 | 33 833 | 10 203 | 74 611 | 53 711 | 634 034 | 995 417 | 94 257 | 80 069 | 310 676 | 358 690 | 2 925 | 3 093 | 1 290 |
Transport et entreposage | 691 909 | 8 496 | 2 608 | 17 320 | 16 399 | 155 742 | 247 939 | 36 724 | 19 158 | 80 569 | 101 135 | 1 782 | 3 318 | 718 |
Industrie de l'information et industrie culturelle | 326 367 | 3 829 | . | 8 690 | 5 994 | 65 368 | 146 339 | 11 285 | 11 786 | 31 322 | 39 738 | x | . | . |
Finance et assurances | 656 395 | 5 943 | 1 788 | 17 388 | 11 802 | 147 084 | 285 486 | 31 649 | 21 914 | 56 917 | 75 461 | 359 | x | . |
Services immobiliers et services de location et de location à bail | 251 959 | . | 742 | . | . | 49 066 | 100 833 | 7 736 | 6 087 | 35 171 | 38 108 | . | . | . |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 754 536 | 5 733 | 1 742 | 13 131 | 9 270 | 162 401 | 313 992 | 15 898 | 12 216 | 114 940 | 103 448 | 600 | 923 | 240 |
Gestion de sociétés et d'entreprises | 124 844 | 676 | 466 | 2 278 | 2 600 | 24 861 | 50 395 | 3 753 | 5 400 | 17 943 | 16 240 | . | . | . |
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 774 009 | 7 204 | 3 438 | 18 108 | 22 518 | 154 115 | 351 163 | 22 974 | 12 575 | 81 265 | 99 056 | 293 | 956 | 345 |
Services d'enseignement | 1 135 454 | 19 983 | x | 36 429 | 24 972 | 270 977 | 426 352 | 46 159 | 40 328 | 121 893 | 139 086 | x | 1 797 | 1 430 |
Soins de santé et assistance sociale | 1 528 013 | 29 865 | 8 659 | 53 756 | 38 738 | 374 242 | 559 234 | 76 813 | 54 051 | 130 796 | 199 317 | 1 003 | 1 030 | 510 |
Arts, spectacles et loisirs | 241 916 | 1 620 | 1 397 | 6 028 | 3 897 | 54 792 | 94 034 | 7 886 | 7 468 | 28 824 | 35 606 | . | . | . |
Hébergement et services de restauration | 1 078 596 | 12 703 | 5 491 | 29 919 | 22 821 | 225 686 | 382 763 | 38 464 | 31 835 | 140 129 | 185 335 | 1 647 | 1 460 | 344 |
Autres services, sauf les administrations publiques | 509 590 | 6 225 | 1 998 | 12 357 | 8 692 | 115 878 | 189 953 | 19 492 | 16 226 | 69 565 | 67 567 | 478 | 777 | 384 |
Administrations publiques | 1 007 760 | 17 501 | 6 699 | 32 682 | 25 965 | 223 044 | 382 495 | 46 968 | 39 623 | 98 516 | 119 998 | 5 990 | 5 407 | 2 872 |
Note : Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), 2007. | ||||||||||||||
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0024. |