Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2005 | 2006 | |
---|---|---|
Variation annuelle en % | ||
T.-N.-L. | 16,0 | 29,5 |
Î.-P.-É. | 29,5 | -28,3 |
N.-É. | 10,0 | 5,8 |
N.-B. | 10,8 | 25,9 |
Qc | -6,1 | 20,0 |
Ont. | 5,6 | -2,2 |
Man. | -8,7 | 26,8 |
Sask. | 38,6 | 26,5 |
Alb. | 68,0 | 38,5 |
C.-B. | 55,2 | 21,9 |
Source : Statistique Canada, CANSIM : tableau 026-0005. |