Tableau 4.5
Indicateurs avancés
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Indice compositeNote 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes au détailNote 3 | ||||||
| Lissé | Emploi, services aux entreprises et aux personnes | LogementNote 2 | Indice des É.-U. | Meubles et articles ménagers | Autres biens durables | |
| v7688 | v7679 | v7680 | v7681 | v7684 | v7685 | |
| 1992=100 | ('000) | 1992=100 | ('000 000) | |||
| Mars 2010 | 235,1 | 3 | 138,1 | 130,3 | 3 | 10 |
| Avril 2010 | 237,3 | 3 | 138,9 | 131,2 | 3 | 10 |
| Mai 2010 | 239,1 | 3 | 136,4 | 131,9 | 3 | 10 |
| Juin 2010 | 240,6 | 3 | 132,9 | 132,5 | 3 | 10 |
| Juillet 2010 | 242,0 | 3 | 128,0 | 133,0 | 3 | 10 |
| Août 2010 | 243,4 | 3 | 123,2 | 133,1 | 3 | 10 |
| Septembre 2010 | 243,0 | 3 | 119,3 | 133,5 | 3 | 10 |
| Octobre 2010 | 244,1 | 3 | 117,7 | 133,8 | 3 | 10 |
| Novembre 2010 | 245,2 | 3 | 120,0 | 134,4 | 3 | 10 |
| Décembre 2010 | 246,3 | 3 | 121,6 | 135,2 | 3 | 10 |
| Janvier 2011 | 247,8 | 3 | 123,4 | 136,1 | 3 | 10 |
| Février 2011 | 250,2 | 3 | 125,5 | 137,0 | 3 | 10 |
| Mars 2011 | 251,7 | 3 | 127,9 | 138,0 | 3 | 10 |
| Avril 2011 | 253,5 | 3 | 127,4 | 138,6 | 3 | 10 |
| Mai 2011 | 255,3 | 3 | 127,5 | 139,2 | 3 | 10 |
| Juin 2011 | 255,2 | 3 | 128,1 | 139,9 | 3 | 11 |
| Juillet 2011 | 255,5 | 3 | 128,6 | 140,3 | 3 | 11 |
| Août 2011 | 255,9 | 3 | 128,3 | 140,4 | 3 | 11 |
| Septembre 2011 | 256,3 | 3 | 130,6 | 140,4 | 3 | 11 |
| Octobre 2011 | 256,8 | 3 | 132,7 | 140,3 | 3 | 11 |
| Novembre 2011 | 259,0 | 3 | 133,0 | 140,3 | 3 | 11 |
| Décembre 2011 | 260,4 | 3 | 134,1 | 140,3 | 3 | 11 |
| Janvier 2012 | 262,0 | 3 | 135,1 | 140,6 | 3 | 11 |
| Février 2012 | 263,8 | 3 | 133,6 | 141,3 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Mars 2012 | 264,9 | 3 | 134,4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Indice composite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financière | Fabrication | Non lisé | ||||
| Offre de monnaieNote 3 | TSX | Nouvelles commandes, biens durablesNote 3 | Ratio des livraisons aux stocks | Semaine de travail | ||
| v7682 | v7678 | v7683 | v7686 | v7677 | v7687 | |
| ('000 000) | (1975=1000) | ('000 000) | ratio | (hrs) | 1992=100 | |
| Mars 2010 | 213 | 12 | 22 | 1,84 | 36,5 | 238,8 |
| Avril 2010 | 214 | 12 | 22 | 1,87 | 36,6 | 243,2 |
| Mai 2010 | 216 | 12 | 23 | 1,90 | 36,7 | 242,9 |
| Juin 2010 | 217 | 12 | 24 | 1,92 | 36,7 | 240,8 |
| Juillet 2010 | 218 | 12 | 24 | 1,93 | 36,8 | 244,1 |
| Août 2010 | 219 | 12 | 24 | 1,93 | 36,8 | 245,9 |
| Septembre 2010 | 220 | 12 | 24 | 1,94 | 36,6 | 241,3 |
| Octobre 2010 | 221 | 12 | 24 | 1,93 | 36,7 | 248,5 |
| Novembre 2010 | 222 | 12 | 23 | 1,93 | 36,8 | 246,0 |
| Décembre 2010 | 223 | 13 | 24 | 1,94 | 36,8 | 249,8 |
| Janvier 2011 | 224 | 13 | 23 | 1,95 | 37,0 | 253,4 |
| Février 2011 | 225 | 13 | 24 | 1,96 | 37,3 | 253,2 |
| Mars 2011 | 226 | 14 | 26 | 1,97 | 37,3 | 256,2 |
| Avril 2011 | 226 | 14 | 26 | 1,96 | 37,4 | 255,1 |
| Mai 2011 | 226 | 14 | 26 | 1,95 | 37,4 | 258,3 |
| Juin 2011 | 227 | 14 | 27 | 1,92 | 37,1 | 253,3 |
| Juillet 2011 | 227 | 14 | 27 | 1,91 | 36,8 | 254,4 |
| Août 2011 | 228 | 13 | 26 | 1,90 | 36,7 | 258,6 |
| Septembre 2011 | 230 | 13 | 26 | 1,92 | 36,7 | 257,0 |
| Octobre 2011 | 233 | 13 | 27 | 1,93 | 36,9 | 260,9 |
| Novembre 2011 | 234 | 12 | 27 | 1,96 | 37,3 | 264,0 |
| Décembre 2011 | 236 | 12 | 27 | 1,99 | 37,5 | 261,8 |
| Janvier 2012 | 238 | 12 | 27 | 2,00 | 37,7 | 266,5 |
| Février 2012 | 239 | 12 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 37,8 | 266,0 |
| Mars 2012 | 240 | 12 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 37,9 | 266,6 |
1992=100.
Moyenne des ventes de maisons existantes et des mises en chantier.
Millions de dollars de 1992.
Source(s) :
Personne ressource : Diana Wyman (613) 951-4886. Tableau CANSIM : 377-0003.
- Date de modification :