Tableau 4.6
Demande de capital
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Demande totale | Prêt net selon le secteur | Taux d'épargne national | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Particuliers | Sociétés privées | Administration | Particuliers | Sociétés | Adminis- trations publiques |
Non- résidents | |||||
| Total | dont: actions | Entreprises | Fédéral | Autres | ||||||||
| v52219816 | v52219791 | v52219795 | v52219800 | v52219801 | v52219807 | v52219811 | v498512 | v498513 | v498514 | v498515 | v32191064 | |
| millions de dollars | pourcentage | |||||||||||
| 2008 | 286 | 115 | 75 | 14 | -3 | 71 | 27 | -43 | 57 | -6 | -8 | 12,0 |
| 2009 | 263 | 90 | 40 | 39 | 1 | 86 | 45 | -19 | 45 | -75 | 48 | 3,6 |
| 2010 | 242 | 89 | 64 | 29 | 5 | 40 | 44 | -29 | 63 | -90 | 57 | 5,2 |
| 2011 | 217 | 92 | 51 | 25 | 1 | 33 | 40 | -37 | 62 | -78 | 51 | 6,5 |
| Premier trimestre 2009 | 317 | 89 | 13 | 22 | 9 | 193 | 14 | -12 | 43 | -68 | 36 | 5,0 |
| Deuxième trimestre 2009 | 273 | 91 | 54 | 31 | 1 | 52 | 75 | -18 | 57 | -86 | 48 | 3,3 |
| Troisième trimestre 2009 | 247 | 89 | 61 | 72 | 812 | 81 | 14 | -7 | 31 | -80 | 58 | 2,8 |
| Quatrième trimestre 2009 | 216 | 91 | 34 | 32 | -7 | 19 | 78 | -38 | 48 | -64 | 51 | 3,5 |
| Premier trimestre 2010 | 235 | 88 | 54 | 29 | 12 | 44 | 38 | -41 | 63 | -64 | 45 | 5,3 |
| Deuxième trimestre 2010 | 245 | 81 | 54 | 35 | -988 | 29 | 82 | -5 | 50 | -102 | 56 | 5,2 |
| Troisième trimestre 2010 | 207 | 92 | 47 | 12 | 6 | 58 | 4 | -35 | 57 | -98 | 78 | 4,6 |
| Quatrième trimestre 2010 | 281 | 95 | 102 | 41 | 4 | 28 | 52 | -33 | 81 | -97 | 48 | 5,5 |
| Premier trimestre 2011 | 213 | 88 | 50 | 32 | 11 | 17 | 47 | -32 | 69 | -85 | 47 | 6,5 |
| Deuxième trimestre 2011 | 282 | 98 | 84 | 28 | -396 | 44 | 56 | -34 | 49 | -82 | 65 | 6,1 |
| Troisième trimestre 2011 | 228 | 93 | 53 | 25 | 2 | 44 | 35 | -42 | 61 | -74 | 53 | 6,3 |
| Quatrième trimestre 2011 | 147 | 88 | 15 | 16 | -8 | 28 | 23 | -39 | 69 | -72 | 40 | 7,0 |
- Date de modification :