Tableau 6.2-5
Statistiques du revenu du travail — Heures hebdomadaires
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Heures hebdomadaires, ensemble des industries | Industries productrices de biens | Mines | Fabrication | Construction | Industries productrices de services | Transports | Finances et assurances | Professionnel | Santé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1597443 | v1597444 | v1597446 | v1597449 | v1597448 | v1597452 | v1597461 | v1597463 | v1597465 | v1597456 | |
heures par semaine | ||||||||||
2009 | 30,1 | 36,9 | 39,3 | 36,8 | 36,6 | 28,2 | 34,0 | 28,9 | 31,7 | 28,7 |
2010 | 30,3 | 37,0 | 40,9 | 36,8 | 36,5 | 28,5 | 35,1 | 28,6 | 31,9 | 28,9 |
Juin 2009 | 30,1 | 37,3 | 39,4 | 37,1 | 36,9 | 28,2 | 35,4 | 29,4 | 31,6 | 28,6 |
Juillet 2009 | 30,2 | 37,2 | 38,0 | 37,0 | 37,0 | 28,3 | 33,3 | 29,5 | 31,8 | 28,8 |
Août 2009 | 30,1 | 37,2 | 38,3 | 37,2 | 36,6 | 28,2 | 33,8 | 28,9 | 31,6 | 28,9 |
Septembre 2009 | 30,1 | 37,1 | 40,0 | 37,1 | 36,6 | 28,1 | 34,5 | 29,9 | 32,0 | 28,4 |
Octobre 2009 | 30,1 | 36,8 | 41,6 | 36,5 | 36,4 | 28,3 | 34,3 | 29,5 | 32,0 | 28,0 |
Novembre 2009 | 29,9 | 37,0 | 40,0 | 36,8 | 36,6 | 28,1 | 34,5 | 27,7 | 31,8 | 28,8 |
Décembre 2009 | 29,8 | 35,9 | 39,9 | 36,4 | 35,0 | 28,2 | 34,2 | 28,6 | 30,7 | 28,5 |
Janvier 2010 | 29,9 | 36,7 | 40,3 | 36,4 | 36,4 | 28,2 | 33,6 | 28,7 | 30,4 | 28,3 |
Février 2010 | 30,1 | 36,8 | 40,9 | 36,5 | 36,4 | 28,3 | 34,8 | 29,2 | 31,7 | 28,5 |
Mars 2010 | 30,2 | 37,2 | 40,7 | 36,8 | 36,9 | 28,3 | 34,8 | 28,5 | 32,2 | 28,7 |
Avril 2010 | 30,5 | 37,5 | 41,4 | 37,4 | 36,7 | 28,6 | 36,2 | 28,1 | 32,7 | 28,4 |
Mai 2010 | 30,2 | 36,9 | 40,9 | 36,6 | 36,3 | 28,4 | 35,0 | 27,9 | 31,6 | 28,7 |
Juin 2010 | 30,3 | 36,6 | 41,5 | 36,4 | 35,9 | 28,5 | 35,3 | 28,7 | 31,7 | 28,8 |
Juillet 2010 | 30,4 | 37,2 | 41,6 | 36,9 | 36,8 | 28,5 | 35,3 | 30,0 | 31,6 | 28,6 |
Août 2010 | 30,4 | 37,4 | 41,6 | 36,8 | 37,3 | 28,5 | 35,5 | 28,8 | 32,0 | 29,3 |
Septembre 2010 | 30,3 | 36,6 | 39,7 | 36,2 | 36,6 | 28,6 | 35,6 | 28,9 | 32,2 | 29,1 |
Octobre 2010 | 30,4 | 37,3 | 40,8 | 37,1 | 36,6 | 28,5 | 35,1 | 28,8 | 32,4 | 29,2 |
Novembre 2010 | 30,5 | 37,1 | 42,2 | 36,8 | 36,3 | 28,6 | 35,1 | 28,4 | 32,3 | 29,5 |
Décembre 2010 | 30,4 | 36,4 | 39,8 | 37,0 | 35,7 | 28,6 | 34,7 | 27,9 | 32,0 | 29,4 |
Janvier 2011 | 30,5 | 37,7 | 40,2 | 37,8 | 36,5 | 28,6 | 34,7 | 27,8 | 32,7 | 29,3 |
Février 2011 | 30,5 | 37,3 | 40,1 | 37,6 | 35,7 | 28,6 | 34,6 | 28,7 | 32,1 | 28,7 |
Mars 2011 | 30,6 | 37,3 | 38,8 | 37,5 | 36,5 | 28,7 | 34,7 | 29,0 | 32,3 | 29,4 |
Avril 2011 | 30,4 | 37,0 | 39,4 | 37,2 | 35,7 | 28,6 | 34,2 | 29,2 | 33,2 | 29,3 |
Mai 2011 | 30,5 | 37,0 | 40,5 | 36,8 | 36,2 | 28,7 | 34,5 | 29,2 | 31,7 | 29,3 |
Juin 2011 | 30,4 | 36,8 | 41,4 | 36,4 | 36,1 | 28,6 | 34,4 | 28,2 | 33,4 | 29,4 |
Note(s) :
Inclut le temps supplémentaire.
- Date de modification :