Table 6.1-1
Labour force statistics — Employed
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
| Labour force | Percentage change | Actual hours worked | Percentage change | Employment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Both sexes | Percentage change | Full-time | Part-time | |||||
| v2062810 | v2062810 | v4391505 | v4391505 | v2062811 | v2062811 | v2062812 | v2062813 | |
| thousands | percent | thousands | percent | thousands | percent | thousands | ||
| 2009 | 18,329 | 0.7 | 541,209 | -4.1 | 16,813 | -1.6 | 13,579 | 3,234 |
| 2010 | 18,525 | 1.1 | 555,643 | 2.7 | 17,041 | 1.4 | 13,737 | 3,304 |
| July 2009 | 18,322 | 0.8 | 554,930 | -3.5 | 16,747 | -1.9 | 13,499 | 3,249 |
| August 2009 | 18,362 | 1.0 | 552,881 | -3.9 | 16,774 | -1.8 | 13,503 | 3,271 |
| September 2009 | 18,334 | 0.3 | 559,484 | -3.2 | 16,824 | -2.0 | 13,603 | 3,220 |
| October 2009 | 18,322 | 0.2 | 557,361 | -3.4 | 16,804 | -2.2 | 13,620 | 3,184 |
| November 2009 | 18,426 | 0.9 | 556,919 | -2.6 | 16,880 | -1.2 | 13,657 | 3,224 |
| December 2009 | 18,403 | 0.6 | 560,700 | -0.8 | 16,847 | -1.2 | 13,621 | 3,227 |
| January 2010 | 18,415 | 0.9 | 561,112 | 0.1 | 16,887 | -0.2 | 13,631 | 3,256 |
| February 2010 | 18,427 | 0.7 | 562,085 | 1.4 | 16,908 | 0.4 | 13,687 | 3,221 |
| March 2010 | 18,432 | 0.8 | 558,891 | 0.9 | 16,924 | 0.7 | 13,683 | 3,241 |
| April 2010 | 18,499 | 1.1 | 565,359 | 2.5 | 17,003 | 1.2 | 13,695 | 3,309 |
| May 2010 | 18,538 | 1.1 | 568,993 | 3.2 | 17,035 | 1.5 | 13,760 | 3,275 |
| June 2010 | 18,563 | 1.2 | 566,840 | 2.5 | 17,100 | 2.0 | 13,786 | 3,314 |
| July 2010 | 18,574 | 1.4 | 568,088 | 2.4 | 17,092 | 2.1 | 13,666 | 3,426 |
| August 2010 | 18,622 | 1.4 | 567,830 | 2.7 | 17,116 | 2.0 | 13,742 | 3,374 |
| September 2010 | 18,586 | 1.4 | 569,065 | 1.7 | 17,105 | 1.7 | 13,762 | 3,343 |
| October 2010 | 18,564 | 1.3 | 569,920 | 2.3 | 17,109 | 1.8 | 13,808 | 3,301 |
| November 2010 | 18,528 | 0.6 | 574,077 | 3.1 | 17,115 | 1.4 | 13,795 | 3,320 |
| December 2010 | 18,558 | 0.8 | 571,371 | 1.9 | 17,145 | 1.8 | 13,836 | 3,310 |
| January 2011 | 18,664 | 1.4 | 571,360 | 1.8 | 17,214 | 1.9 | 13,867 | 3,348 |
| February 2011 | 18,678 | 1.4 | 569,914 | 1.4 | 17,230 | 1.9 | 13,843 | 3,386 |
| March 2011 | 18,663 | 1.3 | 572,763 | 2.5 | 17,228 | 1.8 | 13,934 | 3,294 |
| April 2011 | 18,710 | 1.1 | 573,937 | 1.5 | 17,286 | 1.7 | 13,951 | 3,336 |
| May 2011 | 18,683 | 0.8 | 575,582 | 1.2 | 17,309 | 1.6 | 13,984 | 3,325 |
| June 2011 | 18,725 | 0.9 | 574,218 | 1.3 | 17,337 | 1.4 | 13,991 | 3,346 |
| July 2011 | 18,696 | 0.7 | 580,812 | 2.2 | 17,344 | 1.5 | 14,017 | 3,328 |
| Employment | Unemployed | Not in labour force 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | 15-24 | 25+ | |||
| v2062820 | v2062829 | v2062838 | v2062919 | v2062814 | v2091030- v2091051 | |
| thousands | ||||||
| 2009 | 8,761 | 8,052 | 2,472 | 14,341 | 1,516 | 8,969 |
| 2010 | 8,912 | 8,130 | 2,451 | 14,590 | 1,484 | 9,133 |
| July 2009 | 8,741 | 8,006 | 2,435 | 14,312 | 1,575 | 8,616 |
| August 2009 | 8,743 | 8,031 | 2,430 | 14,344 | 1,589 | 8,612 |
| September 2009 | 8,749 | 8,075 | 2,448 | 14,375 | 1,511 | 9,135 |
| October 2009 | 8,777 | 8,027 | 2,441 | 14,363 | 1,517 | 9,152 |
| November 2009 | 8,772 | 8,108 | 2,444 | 14,436 | 1,546 | 9,095 |
| December 2009 | 8,764 | 8,083 | 2,436 | 14,411 | 1,556 | 9,255 |
| January 2010 | 8,769 | 8,118 | 2,457 | 14,430 | 1,528 | 9,376 |
| February 2010 | 8,789 | 8,118 | 2,450 | 14,458 | 1,519 | 9,350 |
| March 2010 | 8,808 | 8,115 | 2,448 | 14,476 | 1,508 | 9,315 |
| April 2010 | 8,874 | 8,129 | 2,465 | 14,538 | 1,495 | 9,224 |
| May 2010 | 8,898 | 8,137 | 2,466 | 14,569 | 1,503 | 8,883 |
| June 2010 | 8,952 | 8,148 | 2,479 | 14,620 | 1,463 | 8,789 |
| July 2010 | 8,952 | 8,140 | 2,469 | 14,623 | 1,482 | 8,724 |
| August 2010 | 8,969 | 8,147 | 2,465 | 14,651 | 1,506 | 8,693 |
| September 2010 | 8,988 | 8,117 | 2,427 | 14,679 | 1,480 | 9,219 |
| October 2010 | 8,976 | 8,133 | 2,433 | 14,675 | 1,455 | 9,250 |
| November 2010 | 8,979 | 8,136 | 2,430 | 14,685 | 1,413 | 9,340 |
| December 2010 | 9,006 | 8,139 | 2,456 | 14,689 | 1,412 | 9,437 |
| January 2011 | 9,017 | 8,198 | 2,460 | 14,754 | 1,450 | 9,473 |
| February 2011 | 9,020 | 8,210 | 2,476 | 14,754 | 1,448 | 9,448 |
| March 2011 | 9,039 | 8,189 | 2,459 | 14,769 | 1,435 | 9,436 |
| April 2011 | 9,082 | 8,205 | 2,467 | 14,819 | 1,424 | 9,357 |
| May 2011 | 9,089 | 8,220 | 2,478 | 14,831 | 1,374 | 9,060 |
| June 2011 | 9,098 | 8,239 | 2,479 | 14,858 | 1,388 | 8,954 |
| July 2011 | 9,113 | 8,231 | 2,482 | 14,862 | 1,352 | 8,926 |
| Self-employed | Employees | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Both sexes | Men | Women | Both sexes | Men | Women | |
| v2066971 | v2067026 | v2067081 | v2066968 | v2067023 | v2067078 | |
| thousands | ||||||
| 2009 | 2,689 | 1,734 | 954 | 14,124 | 7,026 | 7,098 |
| 2010 | 2,670 | 1,736 | 934 | 14,371 | 7,175 | 7,196 |
| July 2009 | 2,707 | 1,735 | 972 | 14,041 | 7,006 | 7,035 |
| August 2009 | 2,703 | 1,741 | 962 | 14,070 | 7,002 | 7,069 |
| September 2009 | 2,706 | 1,747 | 959 | 14,118 | 7,002 | 7,116 |
| October 2009 | 2,735 | 1,757 | 978 | 14,070 | 7,020 | 7,050 |
| November 2009 | 2,714 | 1,746 | 968 | 14,166 | 7,026 | 7,140 |
| December 2009 | 2,728 | 1,743 | 985 | 14,120 | 7,022 | 7,098 |
| January 2010 | 2,701 | 1,731 | 971 | 14,186 | 7,038 | 7,148 |
| February 2010 | 2,683 | 1,720 | 963 | 14,225 | 7,070 | 7,155 |
| March 2010 | 2,682 | 1,732 | 950 | 14,241 | 7,076 | 7,165 |
| April 2010 | 2,678 | 1,731 | 948 | 14,325 | 7,143 | 7,182 |
| May 2010 | 2,667 | 1,737 | 931 | 14,368 | 7,161 | 7,207 |
| June 2010 | 2,679 | 1,761 | 918 | 14,420 | 7,191 | 7,230 |
| July 2010 | 2,674 | 1,747 | 927 | 14,418 | 7,205 | 7,213 |
| August 2010 | 2,687 | 1,741 | 946 | 14,429 | 7,228 | 7,201 |
| September 2010 | 2,670 | 1,753 | 917 | 14,435 | 7,235 | 7,200 |
| October 2010 | 2,639 | 1,736 | 903 | 14,469 | 7,239 | 7,230 |
| November 2010 | 2,650 | 1,731 | 919 | 14,465 | 7,248 | 7,217 |
| December 2010 | 2,620 | 1,714 | 907 | 14,525 | 7,293 | 7,232 |
| January 2011 | 2,640 | 1,710 | 930 | 14,574 | 7,307 | 7,267 |
| February 2011 | 2,666 | 1,720 | 946 | 14,564 | 7,300 | 7,264 |
| March 2011 | 2,683 | 1,754 | 929 | 14,545 | 7,285 | 7,260 |
| April 2011 | 2,685 | 1,749 | 937 | 14,601 | 7,333 | 7,268 |
| May 2011 | 2,715 | 1,750 | 964 | 14,594 | 7,338 | 7,256 |
| June 2011 | 2,671 | 1,717 | 954 | 14,666 | 7,381 | 7,285 |
| July 2011 | 2,655 | 1,693 | 962 | 14,690 | 7,421 | 7,269 |
| Employees | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public | Private | |||||
| Both sexes | Men | Women | Both sexes | Men | Women | |
| v2066969 | v2067024 | v2067079 | v2066970 | v2067025 | v2067080 | |
| thousands | ||||||
| 2009 | 3,415 | 1,304 | 2,111 | 10,709 | 5,722 | 4,987 |
| 2010 | 3,511 | 1,337 | 2,174 | 10,860 | 5,839 | 5,022 |
| July 2009 | 3,422 | 1,319 | 2,103 | 10,619 | 5,687 | 4,931 |
| August 2009 | 3,399 | 1,310 | 2,090 | 10,671 | 5,692 | 4,979 |
| September 2009 | 3,440 | 1,334 | 2,106 | 10,678 | 5,668 | 5,010 |
| October 2009 | 3,425 | 1,334 | 2,091 | 10,645 | 5,686 | 4,959 |
| November 2009 | 3,464 | 1,333 | 2,132 | 10,702 | 5,694 | 5,008 |
| December 2009 | 3,446 | 1,324 | 2,122 | 10,674 | 5,698 | 4,975 |
| January 2010 | 3,462 | 1,328 | 2,134 | 10,724 | 5,710 | 5,014 |
| February 2010 | 3,506 | 1,337 | 2,169 | 10,719 | 5,733 | 4,986 |
| March 2010 | 3,480 | 1,321 | 2,160 | 10,761 | 5,756 | 5,005 |
| April 2010 | 3,485 | 1,327 | 2,158 | 10,840 | 5,816 | 5,023 |
| May 2010 | 3,492 | 1,329 | 2,163 | 10,876 | 5,833 | 5,044 |
| June 2010 | 3,503 | 1,329 | 2,174 | 10,917 | 5,862 | 5,055 |
| July 2010 | 3,488 | 1,338 | 2,150 | 10,930 | 5,867 | 5,063 |
| August 2010 | 3,532 | 1,358 | 2,174 | 10,897 | 5,870 | 5,026 |
| September 2010 | 3,537 | 1,342 | 2,195 | 10,898 | 5,892 | 5,005 |
| October 2010 | 3,531 | 1,338 | 2,192 | 10,939 | 5,901 | 5,038 |
| November 2010 | 3,558 | 1,355 | 2,203 | 10,907 | 5,893 | 5,014 |
| December 2010 | 3,554 | 1,340 | 2,214 | 10,971 | 5,953 | 5,018 |
| January 2011 | 3,581 | 1,350 | 2,231 | 10,993 | 5,957 | 5,036 |
| February 2011 | 3,590 | 1,367 | 2,224 | 10,973 | 5,933 | 5,040 |
| March 2011 | 3,563 | 1,353 | 2,210 | 10,982 | 5,932 | 5,049 |
| April 2011 | 3,584 | 1,360 | 2,224 | 11,017 | 5,974 | 5,044 |
| May 2011 | 3,540 | 1,327 | 2,212 | 11,054 | 6,011 | 5,043 |
| June 2011 | 3,590 | 1,348 | 2,242 | 11,076 | 6,033 | 5,044 |
| July 2011 | 3,519 | 1,302 | 2,217 | 11,171 | 6,118 | 5,052 |
Monthly data for population outside the labour force, when presented in this table, are not seasonally adjusted.
Note(s):
Estimates exclude inmates of institutions, members of the armed services, persons living on Indian reserves and residents of the territories.
- Date modified: