Table 9.3
Travel
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
| Canadian travellers | Canadian travellers from United States | From other than United States | Travellers to Canada | Travellers to Canada from United States | From other than United States | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | By car, same day | By car, other | Total, one or more nights | Total | By car, same day | By car, other | Total, one or more nights | |||||
| v129471 | v129472 | v129491 | v129588 | v129482 | v129449 | v129450 | v129504 | v129567 | v129460 | |||
| thousands | ||||||||||||
| 2009 | 47,484 | 39,254 | 20,858 | 10,796 | 17,973 | 8,230 | 24,696 | 20,526 | 7,838 | 7,051 | 11,667 | 4,170 |
| 2010 | 53,620 | 44,903 | 24,471 | 11,913 | 19,961 | 8,717 | 24,669 | 20,214 | 7,439 | 6,922 | 11,744 | 4,456 |
| December 2008 | 3,872 | 3,143 | 1,657 | 830 | 1,441 | 729 | 2,236 | 1,859 | 719 | 634 | 1,055 | 378 |
| January 2009 | 3,831 | 3,129 | 1,656 | 849 | 1,431 | 702 | 2,168 | 1,787 | 700 | 602 | 1,000 | 381 |
| February 2009 | 4,033 | 3,324 | 1,795 | 895 | 1,487 | 709 | 2,216 | 1,855 | 736 | 634 | 1,029 | 361 |
| March 2009 | 3,919 | 3,221 | 1,694 | 894 | 1,486 | 698 | 2,144 | 1,794 | 722 | 612 | 988 | 350 |
| April 2009 | 3,905 | 3,202 | 1,679 | 900 | 1,485 | 704 | 2,192 | 1,822 | 720 | 631 | 1,012 | 370 |
| May 2009 | 3,901 | 3,264 | 1,754 | 903 | 1,473 | 637 | 2,180 | 1,843 | 733 | 620 | 1,010 | 337 |
| June 2009 | 3,689 | 3,031 | 1,566 | 872 | 1,436 | 659 | 1,882 | 1,550 | 544 | 549 | 922 | 331 |
| July 2009 | 3,759 | 3,080 | 1,595 | 868 | 1,451 | 679 | 1,941 | 1,606 | 575 | 561 | 945 | 335 |
| August 2009 | 4,037 | 3,351 | 1,759 | 918 | 1,560 | 687 | 1,975 | 1,642 | 614 | 564 | 943 | 333 |
| September 2009 | 3,994 | 3,307 | 1,752 | 910 | 1,523 | 687 | 2,005 | 1,673 | 629 | 572 | 959 | 332 |
| October 2009 | 4,007 | 3,327 | 1,790 | 897 | 1,506 | 680 | 1,985 | 1,633 | 620 | 562 | 941 | 352 |
| November 2009 | 4,138 | 3,455 | 1,868 | 944 | 1,554 | 682 | 1,993 | 1,649 | 622 | 568 | 952 | 344 |
| December 2009 | 4,270 | 3,564 | 1,949 | 947 | 1,581 | 707 | 2,015 | 1,670 | 623 | 576 | 967 | 345 |
| January 2010 | 4,202 | 3,524 | 1,897 | 946 | 1,594 | 677 | 2,012 | 1,647 | 611 | 556 | 941 | 365 |
| February 2010 | 4,217 | 3,538 | 1,889 | 972 | 1,612 | 679 | 2,122 | 1,749 | 664 | 565 | 995 | 373 |
| March 2010 | 4,360 | 3,667 | 2,003 | 982 | 1,626 | 693 | 2,049 | 1,679 | 612 | 577 | 974 | 370 |
| April 2010 | 4,472 | 3,754 | 2,046 | 1,005 | 1,670 | 718 | 2,030 | 1,657 | 610 | 568 | 960 | 373 |
| May 2010 | 4,430 | 3,716 | 1,991 | 1,003 | 1,684 | 714 | 2,009 | 1,640 | 603 | 569 | 952 | 369 |
| June 2010 | 4,387 | 3,656 | 1,966 | 966 | 1,650 | 731 | 2,055 | 1,680 | 615 | 579 | 980 | 375 |
| July 2010 | 4,491 | 3,760 | 2,036 | 1,006 | 1,684 | 731 | 2,091 | 1,719 | 627 | 603 | 1,003 | 372 |
| August 2010 | 4,465 | 3,747 | 2,034 | 994 | 1,673 | 718 | 2,079 | 1,700 | 632 | 587 | 983 | 378 |
| September 2010 | 4,449 | 3,696 | 2,012 | 967 | 1,643 | 753 | 2,067 | 1,699 | 633 | 586 | 983 | 369 |
| October 2010 | 4,603 | 3,840 | 2,123 | 991 | 1,678 | 763 | 2,089 | 1,712 | 629 | 582 | 1,002 | 378 |
| November 2010 | 4,718 | 3,938 | 2,164 | 1,054 | 1,733 | 779 | 2,046 | 1,680 | 604 | 580 | 998 | 366 |
| December 2010 | 4,828 | 4,068 | 2,310 | 1,026 | 1,714 | 760 | 2,021 | 1,654 | 600 | 570 | 971 | 368 |
| Tourism demand in Canada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Non-residents | Domestic | By commodity | ||||
| Transportation | Accommodation | Food | Other | ||||
| v19457997 | v19458029 | v19458013 | v19457999 | v19458007 | v19458008 | v19458009+ v19458012 | |
| millions of 2002 dollars | |||||||
| 2008 | 64,173 | 14,532 | 49,641 | 24,705 | 9,539 | 9,063 | 20,866 |
| 2009 | 62,766 | 12,781 | 49,985 | 24,144 | 9,239 | 8,821 | 20,562 |
| Third quarter 2007 | 15,841 | 3,775 | 12,065 | 6,020 | 2,414 | 2,228 | 5,179 |
| Fourth quarter 2007 | 16,051 | 3,833 | 12,219 | 6,125 | 2,419 | 2,249 | 5,258 |
| First quarter 2008 | 16,136 | 3,702 | 12,435 | 6,221 | 2,401 | 2,265 | 5,249 |
| Second quarter 2008 | 16,156 | 3,684 | 12,471 | 6,233 | 2,414 | 2,277 | 5,232 |
| Third quarter 2008 | 15,982 | 3,589 | 12,393 | 6,124 | 2,382 | 2,272 | 5,204 |
| Fourth quarter 2008 | 15,899 | 3,557 | 12,342 | 6,127 | 2,342 | 2,249 | 5,181 |
| First quarter 2009 | 15,688 | 3,390 | 12,299 | 6,000 | 2,312 | 2,216 | 5,160 |
| Second quarter 2009 | 15,520 | 3,235 | 12,285 | 5,963 | 2,254 | 2,203 | 5,100 |
| Third quarter 2009 | 15,698 | 3,074 | 12,625 | 6,063 | 2,319 | 2,195 | 5,121 |
| Fourth quarter 2009 | 15,860 | 3,082 | 12,776 | 6,118 | 2,354 | 2,207 | 5,181 |
| First quarter 2010 | 16,076 | 3,229 | 12,847 | 6,155 | 2,394 | 2,237 | 5,290 |
| Second quarter 2010 | 16,318 | 3,217 | 13,101 | 6,366 | 2,430 | 2,232 | 5,290 |
| Third quarter 2010 | 16,568 | 3,258 | 13,310 | 6,518 | 2,453 | 2,241 | 5,356 |
- Date modified: