Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau sommaire - Indicateurs principaux

Année et mois   Emploi, variation en pourcentage Taux de chômage Indicateur composite avancé, variation en pourcentage Mises en chantier de logements '000 Indice des prix à la consommation, variation en pourcentage Produit intérieur brut réel, variation en pourcentage Volume des ventes au détail, variation en pourcentage Exportations de marchandises, variation en pourcentage Importations de marchandises, variation en pourcentage
CANSIM : V2062811 V2062815 V7688 V730390 V41690914 V41881175 V21645485 V191490 V183406
2006   1,9 6,3 5,3 229 2,0 2,9 5,3 0,8 4,2
2007   2,3 6,0 4,8 228 2,2 2,5 5,2 2,1 2,7
                   
2006 A 0,0 6,5 0,4 211 0,3 0,3 -0,2 -0,7 0,5
S 0,1 6,4 0,3 201 -0,5 -0,3 0,3 -0,9 -3,2
O 0,2 6,2 0,3 224 0,0 0,2 0,5 -2,6 0,8
N 0,1 6,3 0,4 230 0,3 0,1 -0,6 4,0 1,8
D 0,4 6,1 0,3 220 0,4 0,3 1,6 6,5 2,3
                   
2007 J 0,4 6,2 0,5 259 0,3 0,3 -0,1 -1,9 -1,4
F 0,1 6,1 0,5 201 0,5 0,4 0,3 -1,6 0,0
M 0,3 6,1 0,4 218 0,5 0,4 0,8 2,1 3,3
A 0,0 6,2 0,4 220 0,2 0,0 0,8 0,5 -3,5
M 0,1 6,0 0,5 237 0,3 0,5 1,6 -1,7 -2,2
J 0,3 6,1 0,3 226 0,0 0,3 -0,4 -2,9 1,2
J 0,0 6,0 0,4 222 0,0 0,1 -0,7 0,7 5,0
A 0,1 6,0 0,2 231 -0,1 0,2 1,1 -1,0 -4,3
S 0,3 5,9 0,3 277 0,3 0,0 -0,9 -2,1 1,2
O 0,4 5,8 0,0 226 0,0 0,3 1,1 -1,8 -3,3
N 0,1 5,9 -0,1 230 0,3 0,0 1,1 3,3 1,6
D 0,0 6,0 -0,3 185 0,3 -0,7 0,6 -4,7 0,0
                   
2008 J 0,3 5,8 0,1 216 0,1 0,6 0,5 4,2 2,9
F 0,3 5,8 -0,2 244 0,1 -0,3 -0,6 4,5 -1,2
M 0,1 6,0 -0,1 243 0,0 -0,2 0,4 0,8 -2,2
A 0,1 6,1 0,1 219 0,5 0,4 0,5 0,9 3,9
M 0,0 6,1 0,2 226 0,7 -0,1 -0,1 4,3 3,8
J 0,0 6,2 0,0 216 0,8 0,1 -0,4 3,1 2,0
J -0,3 6,1 0,0 186 0,3 .. .. .. ..
A 0,1 6,1 .. .. .. .. .. .. ..
                   

Source : Statistique Canada, CANSIM.
>