Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau 15. Matières brutes

    2005 2006 2005 2006 2007
      D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J
                                             
MATIÈRES BRUTES (1997=100)                                            
Total(1) 1576432 145,3 161,7 148,1 156,0 151,1 152,4 161,1 170,4 166,5 175,2 168,7 160,0 155,7 157,2 165,6 160,9 165,3 168,5 174,0 173,5 174,6 181,4
Ensemble moins combustibles minéraux 1576532 99,3 116,8 103,4 106,1 106,4 108,3 113,6 118,9 114,8 119,9 117,4 117,4 123,5 125,0 130,1 129,5 130,0 134,4 138,1 138,9 138,1 136,9
Bois 1576480 75,1 77,8 73,6 73,2 73,3 74,2 76,1 76,4 77,7 78,0 79,2 80,0 81,3 81,8 82,8 83,4 82,9 85,0 85,7 86,4 87,4 86,2
Minéraux non métalliques 1576511 133,9 141,1 134,3 140,9 141,6 141,7 141,1 141,2 140,6 141,1 141,1 141,1 141,0 140,6 141,3 146,9 147,2 147,1 147,1 147,7 147,9 148,0
Métaux ferreux 1576488 125,0 125,7 122,6 120,1 124,4 124,4 128,1 130,8 133,2 132,4 126,8 123,2 122,2 121,2 122,0 134,8 139,3 150,6 146,2 133,6 131,6 132,0
Métaux non ferreux 1576491 119,7 195,7 138,5 150,6 153,5 160,5 185,5 206,4 183,9 207,4 199,8 200,3 223,9 228,4 247,7 234,3 233,2 243,9 262,0 267,7 267,3 265,8
Combustibles minéraux 1576528 244,7 258,7 244,8 263,8 247,8 247,8 264,0 281,7 278,2 294,8 279,5 252,0 225,3 227,0 242,3 229,0 241,6 242,3 251,4 248,5 253,7 277,7
Substances végétales 1576433 80,3 84,8 79,4 81,7 82,3 82,2 83,2 83,8 83,8 85,8 82,6 81,1 86,0 91,3 93,2 96,7 98,8 98,5 97,3 96,7 98,5 98,9
Substances animales 1576460 104,6 104,3 106,9 106,4 104,1 104,9 102,5 104,6 105,3 104,6 103,5 103,9 104,2 103,1 104,5 106,5 107,3 110,8 111,6 112,1 108,4 106,3

(1) Ces indices basés sur le prix d'achat comprennent à la fois des produits domestiques et importés.

Source: Indices des prix de l'industrie (n° 62-011-XIF au catalogue). Service aux clients : (613) 951-9606.

Tableau CANSIM: 330-0006
>