Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau 21. Commerce des marchandises, prix et volumes

    2002 2003 2003 2004
      F M A M J J A S O N D J F
                               
EXPORTATIONS                                
                               
Indice des prix à pondération courante (1997=100)                              
                               
Total 2001030 107,4 105,8 112,9 113,9 107,8 103,9 103,5 105,6 105,1 104,1 101,0 100,1 100,4 101,9 103,2
Produits agricoles et poisson   105,8 101,3 107,3 105,9 105,7 103,8 100,6 99,3 99,9 97,8 97,7 96,5 96,3 95,6 98,7
Produits énergétiques   148,3 184,2 215,6 237,6 187,3 170,8 179,0 186,4 185,0 182,0 161,7 152,9 163,4 174,9 184,0
Produits forestiers   98,9 91,1 93,0 91,8 91,1 86,4 85,2 90,1 92,2 94,6 93,2 91,2 91,1 89,3 95,5
Biens industriels   100,0 100,4 103,1 101,8 101,2 99,4 97,7 99,9 100,9 100,4 99,2 98,9 98,9 101,3 102,4
Machines et équipements   98,9 92,7 98,2 95,6 94,8 91,8 90,2 93,3 92,3 91,7 89,1 88,7 87,3 86,8 85,5
Produits automobiles   111,5 103,3 109,5 107,3 105,7 102,5 100,8 103,1 102,6 101,3 99,4 98,1 99,0 99,4 101,0
Biens de consommation   106,4 105,8 106,3 106,2 105,8 105,5 105,8 105,7 105,8 105,8 105,6 105,6 105,6 105,6 105,7
                               
Volume (dollars de 1997) $'000,000                              
                               
Total(1)   385 759 379 195 30 873 31 440 30 975 31 665 31 619 31 132 30 483 32 161 32 113 32 225 33 298 31 254 33 032
Produits agricoles et poisson   29 216 28 932 2 301 2 335 2 374 2 237 2 205 2 393 2 429 2 595 2 504 2 614 2 623 2 474 2 482
Produits énergétiques   33 406 33 268 2 665 2 865 2 625 2 641 2 716 2 892 2 652 2 687 2 732 3 065 2 903 2 832 2 802
Produits forestiers   37 623 37 887 3 108 3 090 3 087 3 216 3 142 3 178 3 168 3 218 3 124 3 249 3 176 3 128 3 160
Biens industriels   68 592 65 136 5 388 5 450 5 482 5 471 5 443 5 415 5 260 5 488 5 716 5 673 6 062 5 756 6 016
Machines et équipements   98 344 96 289 7 778 8 017 8 021 8 231 8 132 7 710 7 908 8 120 7 981 7 895 8 263 7 859 8 612
Produits automobiles   87 015 85 141 7 031 6 945 6 962 7 130 7 108 7 205 6 530 7 351 7 433 7 082 7 578 6 695 7 361
Biens de consommation   16 606 16 186 1 367 1 363 1 343 1 350 1 352 1 314 1 323 1 400 1 281 1 333 1 351 1 271 1 365
                               
IMPORTATIONS                                
                               
Indice des prix à pondération courante (1997=100)                              
                               
Total 2000007 106,2 98,1 105,0 103,3 101,7 97,2 95,3 96,8 97,2 95,7 93,3 93,4 93,5 92,3 94,6
Produits agricoles et poisson   101,4 97,6 100,4 98,5 99,3 97,0 96,1 97,4 97,8 98,6 95,6 95,3 94,8 93,1 94,3
Produits énergétiques   141,5 152,8 165,2 173,6 160,7 146,4 141,6 145,0 151,6 151,7 146,5 143,8 145,0 147,2 152,4
Produits forestiers   105,7 98,7 104,0 101,6 102,0 97,1 95,2 96,9 97,3 98,2 96,2 96,8 95,9 95,0 96,1
Biens industriels   107,7 101,7 108,5 107,3 105,4 100,7 98,8 100,0 100,9 99,6 97,2 97,2 97,3 97,0 99,5
Machines et équipements   97,3 85,9 93,3 89,9 89,5 85,3 83,9 85,2 84,8 83,2 80,3 81,0 81,2 78,6 82,0
Produits automobiles   108,5 99,8 105,4 103,9 102,7 99,1 97,7 99,0 99,8 97,7 95,6 95,1 95,2 95,4 96,3
Biens de consommation   113,2 103,7 110,6 108,5 107,7 102,7 100,9 102,5 103,3 101,4 99,0 98,8 98,5 98,2 99,7
                               
Volume (dollars de 1997) $'000,000                              
                               
Total(1)   335 649 347 993 28 525 29 002 28 404 29 495 29 258 29 323 27 599 29 016 29 349 29 778 29 954 29 032 30 042
Produits agricoles et poisson   21 493 22 044 1 833 1 873 1 859 1 893 1 877 1 828 1 764 1 799 1 812 1 814 1 848 1 796 1 871
Produits énergétiques   11 676 12 797 1 096 1 220 1 020 1 040 1 042 1 101 993 979 1 029 1 110 1 178 1 057 1 099
Produits forestiers   2 967 3 062 249 254 250 256 262 257 259 256 259 252 250 240 251
Biens industriels   63 922 64 002 5 351 5 201 5 136 5 532 5 272 5 389 5 043 5 288 5 403 5 421 5 519 5 471 5 606
Machines et équipements   108 785 114 302 9 049 9 478 9 224 9 358 9 769 9 741 9 479 9 795 9 625 9 833 9 915 9 768 10 231
Produits automobiles   75 099 76 489 6 546 6 498 6 388 6 740 6 376 6 417 5 465 6 241 6 510 6 472 6 528 6 026 6 235
Biens de consommation   41 004 44 539 3 529 3 603 3 679 3 750 3 734 3 676 3 707 3 757 3 820 3 951 3 821 3 771 3 764

(1) Le total inclut des ajustements de la balance des paiements.

Source: Le commerce international de marchandises du Canada (n° 65-001-XIB au catalogue), personne ressource: J. Elibani (951-9786).

Tableau CANSIM: 228-0035
>