Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableau 9. Revenu du travail, salariés, rémunération et heures de travail par industrie

    2004 2005 2005 2006
      O N D J F M A M J J A S O
                               
$'000,000                              
REVENU DU TRAVAIL 1996473 651 888 688 150 58 239 58 701 58 978 59 130 59 433 61 709 59 786 60 332 60 644 60 542 61 001 61 178 ..
    Variation annuelle (%)
  5,0 5,6 6,1 6,5 6,0 6,4 6,2 9,2 5,5 6,4 6,1 4,7 5,8 5,3 ..
Agri., forêts, pêche et chasse 1996453 7 852 7 947 646 661 675 674 674 680 667 660 663 654 663 655 ..
Mines 1996454 12 912 14 707 1 257 1 311 1 322 1 320 1 334 1 365 1 377 1 381 1 429 1 407 1 444 1 448 ..
Fabrication 1996455 88 165 89 209 7 455 7 468 7 532 7 528 7 570 7 571 7 528 7 508 7 541 7 504 7 562 7 562 ..
Construction 1996456 35 673 39 060 3 317 3 358 3 404 3 400 3 410 3 429 3 434 3 481 3 474 3 499 3 545 3 566 ..
Transports 1996460 29 371 30 901 2 619 2 618 2 631 2 647 2 657 2 668 2 670 2 665 2 677 2 688 2 701 2 707 ..
Commerce 1996459 77 993 82 334 7 028 7 077 7 103 7 127 7 116 7 165 7 228 7 224 7 287 7 315 7 309 7 308 ..
Finances 1996462 54 300 58 502 5 003 5 030 5 045 5 055 5 098 5 149 5 161 5 219 5 240 5 276 5 228 5 263 ..
Services (1996461+...63+...64+...65) 212 482 224 937 19 073 19 279 19 294 19 451 19 551 19 621 19 621 19 914 20 049 19 973 20 188 20 194 ..
                               
Administration publique (1996466+...69+...70) 41 860 44 335 3 710 3 740 3 763 3 723 3 767 3 807 3 809 3 942 3 893 3 837 3 897 3 987 ..
                               
NOMBRE DE SALARIÉS '000                              
                               
Total des industries 1596764 13 516 13 745 13 799 13 856 13 872 13 887 13 920 13 937 13 958 13 996 14 024 14 023 14 029 14 046 14 059
Productrices de biens 1596766 3 000 2 983 2 973 2 985 3 000 2 989 3 002 3 007 3 000 3 005 3 000 2 998 3 006 3 004 3 000
Forêts 1596767 65 63 63 62 63 63 63 63 62 61 60 60 59 58 58
Mines 1596768 155 163 164 169 172 172 175 178 181 182 185 183 185 188 187
Fabrication 1596771 1 991 1 953 1 937 1 945 1 948 1 944 1 948 1 947 1 939 1 938 1 929 1 930 1 932 1 923 1 915
    Biens non durables
1596772 840 805 792 797 796 792 793 791 790 788 781 778 784 779 776
    Biens durables
1596773 1 151 1 148 1 145 1 149 1 154 1 152 1 157 1 157 1 150 1 149 1 148 1 151 1 149 1 143 1 139
Construction 1596770 668 683 689 689 691 690 692 695 696 701 704 704 710 713 714
Total des services 1596774 10 351 10 550 10 619 10 653 10 663 10 682 10 697 10 718 10 746 10 778 10 792 10 789 10 789 10 809 10 823
Transports 1596783 615 625 627 626 628 627 628 630 629 630 634 637 635 633 631
Commerce 1596775 2 385 2 435 2 441 2 449 2 455 2 460 2 460 2 459 2 463 2 468 2 473 2 475 2 482 2 484 2 490
Finances et assurances 1596785 576 582 586 587 588 589 588 586 585 587 590 590 590 594 597
Professionnel (1596787+...88+...89) 1 380 1 424 1 444 1 450 1 449 1 452 1 460 1 468 1 468 1 476 1 480 1 481 1 485 1 485 1 483
Héberg. et restau. 1596780 941 954 956 960 960 960 961 965 968 968 971 970 970 977 978
Santé et éducation (1596790+...78) 2 352 2 396 2 423 2 426 2 430 2 435 2 441 2 446 2 448 2 452 2 449 2 452 2 454 2 461 2 468
Administration publique 1596782 775 784 793 793 791 791 791 797 813 819 819 816 804 797 797
                               
RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRE MOYENNE(1) $                              
                               
Total des industries 1597104 706 728 738 740 737 745 744 746 747 750 746 747 750 750 757
                               
Productrices de biens 1597105 885 915 927 929 927 934 933 933 932 935 931 935 938 942 946
Forêts 1597106 888 926 927 933 937 952 957 972 985 977 980 989 974 969 950
Mines 1597107 1 249 1 310 1 322 1 333 1 330 1 328 1 335 1 349 1 340 1 341 1 348 1 343 1 335 1 331 1 345
Fabrication 1597110 860 885 902 900 898 901 898 900 901 903 898 898 906 911 917
    Biens non durables
1597111 795 821 843 839 838 845 837 836 839 841 829 826 835 844 859
    Biens durables
1597112 907 930 941 941 940 942 943 943 941 947 946 948 953 955 958
Construction 1597109 845 878 885 888 883 899 900 888 884 891 882 896 895 892 895
Total des services 1597113 654 675 685 687 683 692 691 694 695 699 694 695 698 696 705
Transports 1597122 757 776 786 785 780 785 786 786 782 784 783 781 781 781 783
Commerce 1597114 562 580 585 589 590 594 596 598 598 600 598 598 601 598 596
Finances et assurances 1597124 904 935 948 939 943 939 937 945 964 967 964 962 964 969 975
Éducation 1597129 777 806 822 821 822 830 836 841 852 843 834 830 816 822 835
Professionnel 1597126 930 953 959 962 962 955 950 949 950 945 956 967 976 980 985
Héberg. et restau. 1597119 294 312 320 322 322 328 337 333 323 336 328 320 320 320 330
Santé 1597117 637 655 672 666 665 675 673 677 680 685 674 676 676 676 689
Administration publique 1597121 873 900 905 917 914 915 916 926 924 923 929 928 947 941 947

(1) Inclut le temps supplémentaire.

Nota: Suite à l'augmentation des données administratives dans la compostion des estimations, STC étudie l'impact sur l'EERH. Entre temps il est préférable d'utiliser les estimations de l'EERH sur une plus longue période de référence et pour la répartition de l'émploi industriel.

Tableaux CANSIM: 382-0006, 281-0025 et 281-0028
>