Tableau A.1
Caractéristiques associées aux chances d'avoir quitté la municipalité de Toronto vers une municipalité avoisinante de la région métropolitaine entre 2001 et 2006 chez les personnes de 25 à 44 ans
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Signes conventionnels dans les tableaux
Caractéristiques | Personnes ayant quitté la municipalité de Toronto vers une municipalité avoisinante | Personnes ayant quitté une municipalité avoisinante vers la municipalité de Toronto | Migration intramétropolitaine nette entre municipalité centrale et autres municipalités | ||
---|---|---|---|---|---|
Pourcentage | Rapport de cotes ajusté | Pourcentage | Rapport de cotes ajusté | Ratio d'échange | |
Total | 14 | … | 5 | … | 3,5 |
Sexe | |||||
Femmes † | 14 | 1,00 | 4 | 1,00 | 3,7 |
Hommes | 14 | 0,89* | 5 | 1,18* | 3,3 |
Groupe d'âge | |||||
25 à 29 ans † | 11 | 1,00 | 8 | 1,00 | 1,6 |
30 à 34 ans | 17 | 1,07* | 6 | 0,67* | 3,7 |
35 à 39 ans | 16 | 0,87* | 4 | 0,49* | 5,0 |
40 à 44 ans | 12 | 0,64* | 2 | 0,33* | 5,3 |
Situation familiale | |||||
Personnes sans enfants | |||||
Enfant adulte chez ses parents | 7 | 0,67* | 2 | 0,10* | 4,2 |
Hors famille (vivant seules ou colocataires) † | 6 | 1,00 | 17 | 1,00 | 0,8 |
Personnes en couple | 16 | 1,97* | 10 | 0,75* | 2,5 |
Personnes avec enfants | |||||
Parents seuls | 10 | 1,57* | 5 | 0,36* | 2,9 |
Parents mariés ou en union libre | |||||
Étaient parents en 2001, pas d'autres enfants depuis | 17 | 2,30* | 1 | 0,16* | 9,5 |
Étaient parents en 2001, au moins un nouvel enfant depuis | 21 | 2,72* | 2 | 0,15* | 10,5 |
Ont eu leur premier enfant entre 2001 et 2006 | 25 | 3,18* | 4 | 0,29* | 7,0 |
Ont eu leurs premiers enfants entre 2001 et 2006 (2 enfants ou plus) | 24 | 3,29* | 3 | 0,19* | 8,5 |
Plus haut niveau de scolarité atteint | |||||
Sans diplôme d'études secondaires | 11 | 0,68* | 4 | 1,03 | 4,0 |
Diplôme d'études secondaires | 13 | 0,82* | 4 | 0,95 | 3,7 |
Diplôme d'études collégiales ou d'une école de métiers † | 15 | 1,00 | 4 | 1,00 | 3,8 |
Diplôme universitaire, baccalauréat | 15 | 0,90* | 7 | 1,73* | 3,0 |
Diplôme universitaire, maîtrise ou doctorat (incluant études en médecine) | 14 | 0,77* | 7 | 2,32* | 3,7 |
Revenu familial après impôts | |||||
Moins de 20 000 $ | 7 | 0,45* | 11 | 2,57* | 1,4 |
20 000 $ à 39 999 $ | 9 | 0,49* | 9 | 2,48* | 1,9 |
40 000 $ à 49 999 $ | 13 | 0,64* | 7 | 2,15* | 2,5 |
50 000 $ à 59 999 $ | 15 | 0,75* | 5 | 1,70* | 3,4 |
60 000 $ à 69 999 $ | 16 | 0,84* | 4 | 1,21* | 4,6 |
70 000 $ à 79 999 $ † | 19 | 1,00 | 3 | 1,00 | 5,9 |
80 000 $ à 99 999 $ | 19 | 1,04 | 3 | 0,91 | 5,4 |
100 000 $ à 149 999 $ | 18 | 1,03 | 2 | 0,71* | 6,2 |
150 000 $ et plus | 12 | 0,68* | 3 | 0,79* | 4,3 |
Situation de faible revenu après impôts | |||||
Non | 15 | ... | 4 | ... | 3,7 |
Oui | 8 | ... | 8 | ... | 2,2 |
Lieu de naissance | |||||
Canada1† | 11 | 1,00 | 4 | 1,00 | 2,3 |
Canada, nées d'au moins un parent immigrant | 12 | 1,10* | 5 | 1,12* | 2,3 |
Amérique du Sud | 14 | 1,33* | 5 | 1,27* | 4,4 |
Europe | 16 | 1,40* | 4 | 0,96 | 5,1 |
Afrique | 11 | 1,10 | 5 | 1,06 | 4,3 |
Moyen-Orient | 18 | 1,93* | 5 | 1,17 | 4,8 |
Asie de l'Est | 16 | 1,37* | 5 | 0,95 | 6,0 |
Asie du Sud-Est | 13 | 1,04 | 6 | 1,55* | 4,0 |
Asie du Sud | 22 | 1,74* | 3 | 0,92 | 7,1 |
États-Unis, Océanie et autres | 9 | 0,76* | 5 | 1,25 | 2,4 |
Lieu de travail | |||||
Ville de Toronto † | 9 | 1,00 | 11 | 1,00 | 2,3 |
Autres municipalités de la RMR | 34 | 5,09* | 2 | 0,17* | 6,1 |
Hors de la RMR | 20 | 2,90* | 3 | 0,25* | 4,1 |
Pas de lieu de travail fixe | 13 | 1,83* | 4 | 0,29* | 4,0 |
Pas de lieu de travail | 10 | 1,30* | 4 | 0,39* | 4,0 |
† groupe de référence * différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence à p < 0,05 1. Inclut les personnes nées ailleurs qu'au Canada, mais qui sont tout de même Canadiennes de naissance. Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. |
- Date de modification :