Tableau 2
Indice des prix à la consommation pour les provinces et pour Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit — Données non désaisonnalisées
| Importance relative1,2 | Juin 2025 |
Mai 2026 |
Juin 2026 |
Mai à juin 2026 | Juin 2025 à juin 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | (2002 = 100) | (2002 = 100) | (2002 = 100) | variation en % | variation en % | |
| Canada | 100,00 | 164,4 | 169,6 | 169,0 | -0,4 | 2,8 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1,32 | 164,4 | 170,7 | 170,6 | -0,1 | 3,8 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0,36 | 167,7 | 173,9 | 174,0 | 0,1 | 3,8 |
| Nouvelle-Écosse | 2,50 | 167,7 | 175,5 | 175,5 | 0,0 | 4,7 |
| Nouveau-Brunswick | 1,92 | 164,0 | 171,0 | 170,3 | -0,4 | 3,8 |
| Québec | 20,74 | 161,0 | 166,7 | 166,2 | -0,3 | 3,2 |
| Ontario | 39,76 | 166,0 | 170,2 | 169,3 | -0,5 | 2,0 |
| Manitoba | 3,18 | 164,3 | 171,8 | 170,9 | -0,5 | 4,0 |
| Saskatchewan | 2,85 | 165,5 | 172,7 | 172,2 | -0,3 | 4,0 |
| Alberta | 12,56 | 172,3 | 178,3 | 178,2 | -0,1 | 3,4 |
| Colombie-Britannique | 14,63 | 158,8 | 163,6 | 163,3 | -0,2 | 2,8 |
| Whitehorse | 0,08 | 163,9 | 172,2 | 173,3 | 0,6 | 5,7 |
| Yellowknife | 0,07 | 163,5 | 168,8 | 169,0 | 0,1 | 3,4 |
| Iqaluit (déc. 2002 = 100) | 0,03 | 145,3 | 147,5 | 149,3 | 1,2 | 2,8 |
Source(s) :
Tableaux 18-10-0004-01 et 18-10-0007-01.
Note de tableau 1
Pondérations du panier de 2025 de l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon les prix d'avril 2026, en vigueur depuis l'IPC de mai 2026.
Note de tableau 2
Le total des chiffres peut ne pas correspondre à 100 % en raison de l'arrondissement.
- Date de modification :