Tableau 6
Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées
| Mai 2026 |
Juin 2026 |
Erreur-type1 | Mai à juin 2026 | Juin 2025 à juin 2026 | Mai à juin 2026 | Juin 2025 à juin 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 243,2 | 243,8 | 1,8 | 0,6 | -1,0 | 0,2 | -0,4 |
| Secteur de la production de biens | 44,8 | 45,1 | 1,2 | 0,3 | -0,8 | 0,7 | -1,7 |
| Agriculture | 0,8 | 0,7 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | -12,5 | 0,0 |
| Ressources naturelles2 | 15,7 | 16,0 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 1,3 |
| Services publics | 2,5 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 4,0 | 18,2 |
| Construction | 17,6 | 18,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 2,8 | 2,3 |
| Fabrication | 8,2 | 7,8 | 0,5 | -0,4 | -1,6 | -4,9 | -17,0 |
| Secteur des services | 198,4 | 198,6 | 1,6 | 0,2 | -0,3 | 0,1 | -0,2 |
| Commerce de gros et de détail | 38,6 | 40,1 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 3,9 | 2,3 |
| Transport et entreposage | 13,8 | 13,2 | 0,5 | -0,6 | 0,8 | -4,3 | 6,5 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 7,9 | 7,7 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | -2,5 | -8,3 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 11,6 | 11,6 | 0,5 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -1,7 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 6,7 | 6,0 | 0,4 | -0,7 | -0,9 | -10,4 | -13,0 |
| Services d'enseignement | 17,6 | 18,7 | 0,6 | 1,1 | -2,9 | 6,3 | -13,4 |
| Soins de santé et assistance sociale | 48,2 | 48,0 | 0,7 | -0,2 | 1,7 | -0,4 | 3,7 |
| Information, culture et loisirs | 7,0 | 6,6 | 0,5 | -0,4 | -0,5 | -5,7 | -7,0 |
| Services d'hébergement et de restauration | 15,6 | 14,5 | 0,7 | -1,1 | 1,3 | -7,1 | 9,8 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 10,2 | 11,1 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 8,8 | 11,0 |
| Administrations publiques | 21,2 | 21,2 | 0,6 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -3,2 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 96,7 | 96,6 | 0,9 | -0,1 | 4,6 | -0,1 | 5,0 |
| Secteur de la production de biens | 23,1 | 21,4 | 0,7 | -1,7 | -2,5 | -7,4 | -10,5 |
| Agriculture | 3,6 | 3,4 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | -5,6 | 0,0 |
| Ressources naturelles2 | 2,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -4,8 |
| Services publics | 0,7 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | x | -28,6 | x |
| Construction | 9,7 | 9,0 | 0,4 | -0,7 | -0,9 | -7,2 | -9,1 |
| Fabrication | 7,1 | 6,5 | 0,4 | -0,6 | -1,9 | -8,5 | -22,6 |
| Secteur des services | 73,6 | 75,1 | 0,8 | 1,5 | 6,9 | 2,0 | 10,1 |
| Commerce de gros et de détail | 12,6 | 13,7 | 0,4 | 1,1 | 2,7 | 8,7 | 24,5 |
| Transport et entreposage | 1,9 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | 10,5 | -19,2 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 4,3 | 4,4 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2,3 | 12,8 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 5,3 | 5,9 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 11,3 | 11,3 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 2,1 | 1,9 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | -9,5 | -13,6 |
| Services d'enseignement | 6,8 | 6,6 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | -2,9 | 6,5 |
| Soins de santé et assistance sociale | 16,0 | 16,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Information, culture et loisirs | 2,7 | 2,9 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 7,4 | 20,8 |
| Services d'hébergement et de restauration | 7,8 | 7,1 | 0,4 | -0,7 | 1,4 | -9,0 | 24,6 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 3,3 | 3,1 | 0,3 | -0,2 | 0,4 | -6,1 | 14,8 |
| Administrations publiques | 10,7 | 11,3 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 5,6 | 11,9 |
| Nouvelle-Écosse | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 528,5 | 533,3 | 3,0 | 4,8 | 11,2 | 0,9 | 2,1 |
| Secteur de la production de biens | 94,9 | 94,7 | 1,8 | -0,2 | -3,1 | -0,2 | -3,2 |
| Agriculture | 3,6 | 3,4 | 0,5 | -0,2 | -0,2 | -5,6 | -5,6 |
| Ressources naturelles2 | 9,9 | 10,3 | 0,8 | 0,4 | -1,7 | 4,0 | -14,2 |
| Services publics | 4,5 | 3,6 | 0,3 | -0,9 | -0,5 | -20,0 | -12,2 |
| Construction | 42,9 | 44,4 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 3,5 | 2,8 |
| Fabrication | 34,0 | 33,1 | 1,0 | -0,9 | -1,8 | -2,6 | -5,2 |
| Secteur des services | 433,6 | 438,6 | 2,9 | 5,0 | 14,3 | 1,2 | 3,4 |
| Commerce de gros et de détail | 77,3 | 76,3 | 1,7 | -1,0 | -3,8 | -1,3 | -4,7 |
| Transport et entreposage | 28,3 | 29,0 | 1,0 | 0,7 | 4,4 | 2,5 | 17,9 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 30,2 | 31,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 0,3 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 40,3 | 44,5 | 1,1 | 4,2 | 7,7 | 10,4 | 20,9 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 17,2 | 17,3 | 0,9 | 0,1 | -0,2 | 0,6 | -1,1 |
| Services d'enseignement | 42,9 | 43,0 | 1,2 | 0,1 | 3,0 | 0,2 | 7,5 |
| Soins de santé et assistance sociale | 88,1 | 88,1 | 1,4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,9 |
| Information, culture et loisirs | 18,2 | 17,3 | 1,0 | -0,9 | -2,8 | -4,9 | -13,9 |
| Services d'hébergement et de restauration | 32,8 | 33,4 | 1,1 | 0,6 | 2,8 | 1,8 | 9,2 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 21,0 | 21,7 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 3,3 | 8,5 |
| Administrations publiques | 37,5 | 37,0 | 0,9 | -0,5 | -2,0 | -1,3 | -5,1 |
| Nouveau-Brunswick | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 408,1 | 406,0 | 2,2 | -2,1 | -0,2 | -0,5 | -0,0 |
| Secteur de la production de biens | 84,4 | 82,2 | 1,5 | -2,2 | -2,5 | -2,6 | -3,0 |
| Agriculture | 4,6 | 4,4 | 0,4 | -0,2 | -1,2 | -4,3 | -21,4 |
| Ressources naturelles2 | 5,4 | 6,0 | 0,6 | 0,6 | -1,8 | 11,1 | -23,1 |
| Services publics | 4,4 | 4,4 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -4,3 |
| Construction | 33,7 | 32,7 | 1,0 | -1,0 | 1,3 | -3,0 | 4,1 |
| Fabrication | 36,3 | 34,8 | 1,0 | -1,5 | -0,5 | -4,1 | -1,4 |
| Secteur des services | 323,7 | 323,8 | 2,1 | 0,1 | 2,3 | 0,0 | 0,7 |
| Commerce de gros et de détail | 62,0 | 61,9 | 1,0 | -0,1 | 4,3 | -0,2 | 7,5 |
| Transport et entreposage | 17,7 | 19,1 | 0,8 | 1,4 | -0,8 | 7,9 | -4,0 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 20,2 | 20,6 | 0,6 | 0,4 | -0,3 | 2,0 | -1,4 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 21,8 | 21,7 | 0,7 | -0,1 | -1,9 | -0,5 | -8,1 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 15,6 | 14,7 | 0,6 | -0,9 | 1,8 | -5,8 | 14,0 |
| Services d'enseignement | 32,0 | 31,9 | 0,9 | -0,1 | -1,7 | -0,3 | -5,1 |
| Soins de santé et assistance sociale | 69,4 | 70,2 | 1,0 | 0,8 | 2,8 | 1,2 | 4,2 |
| Information, culture et loisirs | 13,4 | 13,2 | 0,6 | -0,2 | 3,6 | -1,5 | 37,5 |
| Services d'hébergement et de restauration | 22,7 | 21,6 | 0,8 | -1,1 | 0,8 | -4,8 | 3,8 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 12,8 | 13,3 | 0,7 | 0,5 | -3,7 | 3,9 | -21,8 |
| Administrations publiques | 36,1 | 35,6 | 0,7 | -0,5 | -2,6 | -1,4 | -6,8 |
| Québec | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 4 592,2 | 4 606,5 | 15,9 | 14,3 | -43,3 | 0,3 | -0,9 |
| Secteur de la production de biens | 933,2 | 922,0 | 9,7 | -11,2 | -13,7 | -1,2 | -1,5 |
| Agriculture | 45,1 | 42,3 | 2,5 | -2,8 | -10,2 | -6,2 | -19,4 |
| Ressources naturelles2 | 49,8 | 48,3 | 2,2 | -1,5 | 13,1 | -3,0 | 37,2 |
| Services publics | 37,5 | 38,1 | 1,3 | 0,6 | 4,6 | 1,6 | 13,7 |
| Construction | 310,7 | 313,8 | 6,1 | 3,1 | -2,5 | 1,0 | -0,8 |
| Fabrication | 490,2 | 479,6 | 6,8 | -10,6 | -18,6 | -2,2 | -3,7 |
| Secteur des services | 3 658,9 | 3 684,4 | 15,6 | 25,5 | -29,7 | 0,7 | -0,8 |
| Commerce de gros et de détail | 646,9 | 649,8 | 8,3 | 2,9 | -13,8 | 0,4 | -2,1 |
| Transport et entreposage | 220,7 | 223,9 | 5,2 | 3,2 | 0,2 | 1,4 | 0,1 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 284,4 | 282,8 | 4,8 | -1,6 | -19,0 | -0,6 | -6,3 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 393,5 | 402,7 | 6,3 | 9,2 | 10,0 | 2,3 | 2,5 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 156,1 | 158,6 | 4,8 | 2,5 | -1,1 | 1,6 | -0,7 |
| Services d'enseignement | 380,0 | 379,0 | 6,5 | -1,0 | 0,4 | -0,3 | 0,1 |
| Soins de santé et assistance sociale | 671,9 | 667,5 | 7,1 | -4,4 | -15,5 | -0,7 | -2,3 |
| Information, culture et loisirs | 183,3 | 185,8 | 5,9 | 2,5 | -5,8 | 1,4 | -3,0 |
| Services d'hébergement et de restauration | 255,5 | 266,6 | 6,2 | 11,1 | 20,7 | 4,3 | 8,4 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 174,1 | 173,6 | 4,5 | -0,5 | -2,5 | -0,3 | -1,4 |
| Administrations publiques | 292,7 | 294,1 | 4,3 | 1,4 | -3,2 | 0,5 | -1,1 |
| Ontario | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 8 289,7 | 8 273,0 | 21,6 | -16,7 | 64,7 | -0,2 | 0,8 |
| Secteur de la production de biens | 1 581,4 | 1 556,0 | 12,3 | -25,4 | -4,5 | -1,6 | -0,3 |
| Agriculture | 68,8 | 65,0 | 3,1 | -3,8 | 2,6 | -5,5 | 4,2 |
| Ressources naturelles2 | 51,2 | 52,7 | 2,1 | 1,5 | 10,1 | 2,9 | 23,7 |
| Services publics | 67,6 | 64,2 | 2,1 | -3,4 | -4,3 | -5,0 | -6,3 |
| Construction | 578,4 | 560,0 | 8,4 | -18,4 | -21,7 | -3,2 | -3,7 |
| Fabrication | 815,4 | 814,0 | 8,5 | -1,4 | 8,7 | -0,2 | 1,1 |
| Secteur des services | 6 708,3 | 6 717,0 | 21,3 | 8,7 | 69,2 | 0,1 | 1,0 |
| Commerce de gros et de détail | 1 119,4 | 1 128,5 | 11,2 | 9,1 | -37,0 | 0,8 | -3,2 |
| Transport et entreposage | 445,5 | 445,9 | 7,1 | 0,4 | 40,7 | 0,1 | 10,0 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 726,5 | 729,7 | 8,0 | 3,2 | 7,5 | 0,4 | 1,0 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 913,3 | 909,4 | 10,1 | -3,9 | -6,9 | -0,4 | -0,8 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 284,8 | 288,0 | 6,9 | 3,2 | 13,0 | 1,1 | 4,7 |
| Services d'enseignement | 589,6 | 579,0 | 7,8 | -10,6 | -27,2 | -1,8 | -4,5 |
| Soins de santé et assistance sociale | 1 063,6 | 1 056,0 | 9,1 | -7,6 | 37,8 | -0,7 | 3,7 |
| Information, culture et loisirs | 367,6 | 376,3 | 8,0 | 8,7 | 25,8 | 2,4 | 7,4 |
| Services d'hébergement et de restauration | 427,9 | 437,7 | 8,2 | 9,8 | 2,0 | 2,3 | 0,5 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 300,4 | 295,5 | 6,4 | -4,9 | 12,2 | -1,6 | 4,3 |
| Administrations publiques | 469,6 | 471,1 | 6,3 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,3 |
| Manitoba | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 749,6 | 749,7 | 3,5 | 0,1 | 11,5 | 0,0 | 1,6 |
| Secteur de la production de biens | 164,8 | 167,4 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 1,6 | 1,8 |
| Agriculture | 15,2 | 16,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 5,3 | 6,0 |
| Ressources naturelles2 | 5,4 | 5,2 | 0,4 | -0,2 | -0,6 | -3,7 | -10,3 |
| Services publics | 7,8 | 7,2 | 0,4 | -0,6 | 0,6 | -7,7 | 9,1 |
| Construction | 66,4 | 67,5 | 1,6 | 1,1 | 5,8 | 1,7 | 9,4 |
| Fabrication | 69,9 | 71,5 | 1,4 | 1,6 | -3,7 | 2,3 | -4,9 |
| Secteur des services | 584,7 | 582,2 | 3,4 | -2,5 | 8,5 | -0,4 | 1,5 |
| Commerce de gros et de détail | 102,7 | 101,6 | 1,7 | -1,1 | 1,3 | -1,1 | 1,3 |
| Transport et entreposage | 45,3 | 43,5 | 1,2 | -1,8 | -3,4 | -4,0 | -7,2 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 47,1 | 46,5 | 1,2 | -0,6 | -1,5 | -1,3 | -3,1 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 37,1 | 36,7 | 1,2 | -0,4 | -2,9 | -1,1 | -7,3 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 21,1 | 20,9 | 1,1 | -0,2 | 2,0 | -0,9 | 10,6 |
| Services d'enseignement | 63,6 | 62,2 | 1,5 | -1,4 | -1,9 | -2,2 | -3,0 |
| Soins de santé et assistance sociale | 129,5 | 130,4 | 1,7 | 0,9 | 8,9 | 0,7 | 7,3 |
| Information, culture et loisirs | 25,4 | 24,0 | 1,1 | -1,4 | -2,1 | -5,5 | -8,0 |
| Services d'hébergement et de restauration | 42,2 | 44,7 | 1,5 | 2,5 | 4,2 | 5,9 | 10,4 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 28,1 | 29,8 | 1,0 | 1,7 | 4,7 | 6,0 | 18,7 |
| Administrations publiques | 42,6 | 42,0 | 1,0 | -0,6 | -0,9 | -1,4 | -2,1 |
| Saskatchewan | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 613,8 | 616,7 | 2,9 | 2,9 | -3,1 | 0,5 | -0,5 |
| Secteur de la production de biens | 137,6 | 138,9 | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
| Agriculture | 28,9 | 28,7 | 1,1 | -0,2 | 0,6 | -0,7 | 2,1 |
| Ressources naturelles2 | 23,7 | 23,5 | 0,8 | -0,2 | 0,5 | -0,8 | 2,2 |
| Services publics | 6,1 | 6,5 | 0,5 | 0,4 | -0,8 | 6,6 | -11,0 |
| Construction | 50,4 | 49,9 | 1,3 | -0,5 | 1,6 | -1,0 | 3,3 |
| Fabrication | 28,5 | 30,3 | 0,9 | 1,8 | -0,6 | 6,3 | -1,9 |
| Secteur des services | 476,3 | 477,8 | 2,9 | 1,5 | -4,3 | 0,3 | -0,9 |
| Commerce de gros et de détail | 94,0 | 93,1 | 1,6 | -0,9 | -2,2 | -1,0 | -2,3 |
| Transport et entreposage | 26,8 | 27,1 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,9 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 29,4 | 31,0 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 5,4 | 3,7 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 31,5 | 30,3 | 0,9 | -1,2 | -2,6 | -3,8 | -7,9 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 14,4 | 14,3 | 0,9 | -0,1 | -1,5 | -0,7 | -9,5 |
| Services d'enseignement | 52,4 | 51,8 | 1,3 | -0,6 | -2,8 | -1,1 | -5,1 |
| Soins de santé et assistance sociale | 104,2 | 105,9 | 1,5 | 1,7 | 2,7 | 1,6 | 2,6 |
| Information, culture et loisirs | 23,3 | 22,5 | 1,0 | -0,8 | 0,3 | -3,4 | 1,4 |
| Services d'hébergement et de restauration | 31,3 | 33,8 | 1,1 | 2,5 | 2,2 | 8,0 | 7,0 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 27,8 | 27,5 | 0,9 | -0,3 | -1,7 | -1,1 | -5,8 |
| Administrations publiques | 41,1 | 40,6 | 0,9 | -0,5 | -0,2 | -1,2 | -0,5 |
| Alberta | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 2 670,5 | 2 677,3 | 12,4 | 6,8 | 78,5 | 0,3 | 3,0 |
| Secteur de la production de biens | 620,8 | 620,3 | 8,1 | -0,5 | -1,9 | -0,1 | -0,3 |
| Agriculture | 40,3 | 40,0 | 2,6 | -0,3 | 1,1 | -0,7 | 2,8 |
| Ressources naturelles2 | 141,3 | 140,4 | 4,2 | -0,9 | -6,7 | -0,6 | -4,6 |
| Services publics | 23,6 | 21,7 | 1,5 | -1,9 | 1,3 | -8,1 | 6,4 |
| Construction | 262,2 | 266,6 | 5,7 | 4,4 | 3,3 | 1,7 | 1,3 |
| Fabrication | 153,4 | 151,6 | 4,1 | -1,8 | -1,0 | -1,2 | -0,7 |
| Secteur des services | 2 049,8 | 2 057,0 | 12,1 | 7,2 | 80,4 | 0,4 | 4,1 |
| Commerce de gros et de détail | 367,9 | 372,7 | 6,5 | 4,8 | 7,1 | 1,3 | 1,9 |
| Transport et entreposage | 155,7 | 151,9 | 4,5 | -3,8 | -0,5 | -2,4 | -0,3 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 144,6 | 145,5 | 3,6 | 0,9 | -3,4 | 0,6 | -2,3 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 243,1 | 243,7 | 5,3 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 84,1 | 84,7 | 4,0 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
| Services d'enseignement | 172,4 | 173,5 | 5,0 | 1,1 | -1,4 | 0,6 | -0,8 |
| Soins de santé et assistance sociale | 387,9 | 388,1 | 5,2 | 0,2 | 54,6 | 0,1 | 16,4 |
| Information, culture et loisirs | 99,4 | 98,5 | 4,4 | -0,9 | -1,6 | -0,9 | -1,6 |
| Services d'hébergement et de restauration | 157,8 | 157,8 | 4,8 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 2,2 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 97,6 | 99,5 | 4,0 | 1,9 | 6,3 | 1,9 | 6,8 |
| Administrations publiques | 139,3 | 141,1 | 3,1 | 1,8 | 14,5 | 1,3 | 11,5 |
| Colombie-Britannique | |||||||
| Emploi total, toutes les industries | 2 929,1 | 2 936,9 | 11,5 | 7,8 | -23,7 | 0,3 | -0,8 |
| Secteur de la production de biens | 535,9 | 529,1 | 6,5 | -6,8 | 12,2 | -1,3 | 2,4 |
| Agriculture | 22,1 | 21,6 | 1,5 | -0,5 | 8,4 | -2,3 | 63,6 |
| Ressources naturelles2 | 38,5 | 39,6 | 2,1 | 1,1 | -6,0 | 2,9 | -13,2 |
| Services publics | 16,4 | 15,0 | 1,1 | -1,4 | 2,4 | -8,5 | 19,0 |
| Construction | 271,3 | 268,3 | 4,9 | -3,0 | 6,0 | -1,1 | 2,3 |
| Fabrication | 187,5 | 184,6 | 3,8 | -2,9 | 1,4 | -1,5 | 0,8 |
| Secteur des services | 2 393,2 | 2 407,8 | 11,5 | 14,6 | -35,9 | 0,6 | -1,5 |
| Commerce de gros et de détail | 406,0 | 405,9 | 6,0 | -0,1 | -31,6 | -0,0 | -7,2 |
| Transport et entreposage | 152,3 | 159,6 | 3,9 | 7,3 | 3,3 | 4,8 | 2,1 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 175,6 | 175,1 | 3,7 | -0,5 | -14,5 | -0,3 | -7,6 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 311,0 | 307,9 | 5,0 | -3,1 | -9,7 | -1,0 | -3,1 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 92,7 | 91,5 | 3,7 | -1,2 | -3,4 | -1,3 | -3,6 |
| Services d'enseignement | 226,4 | 231,4 | 4,5 | 5,0 | 2,4 | 2,2 | 1,0 |
| Soins de santé et assistance sociale | 422,9 | 431,4 | 5,5 | 8,5 | 10,3 | 2,0 | 2,4 |
| Information, culture et loisirs | 133,4 | 135,8 | 4,5 | 2,4 | -3,0 | 1,8 | -2,2 |
| Services d'hébergement et de restauration | 195,7 | 186,7 | 4,7 | -9,0 | 0,3 | -4,6 | 0,2 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 116,7 | 121,3 | 3,6 | 4,6 | 8,0 | 3,9 | 7,1 |
| Administrations publiques | 160,4 | 161,2 | 3,2 | 0,8 | 2,0 | 0,5 | 1,3 |
x
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Note(s) :
La somme des catégories individuelles pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0355-02.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Note de tableau 2
Également désigné par « foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ».
- Date de modification :