Tableau 5
Caractéristiques de la population active selon la province, le groupe d'âge et le genre1, données désaisonnalisées (Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, et Colombie-Britannique)
| Mai 2026 |
Juin 2026 |
Erreur-type2 | Mai à juin 2026 | Juin 2025 à juin 2026 | Mai à juin 2026 | Juin 2025 à juin 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en milliers (sauf les taux) | variation en % | variation en % | |
| Québec | |||||||
| Total - genre, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 7 583,3 | 7 582,1 | ... | -1,2 | -2,2 | -0,0 | -0,0 |
| Population active | 4 864,5 | 4 867,5 | 15,5 | 3,0 | -89,0 | 0,1 | -1,8 |
| Emploi | 4 592,2 | 4 606,5 | 15,9 | 14,3 | -43,3 | 0,3 | -0,9 |
| Emploi à temps plein | 3 707,6 | 3 707,3 | 20,0 | -0,3 | -74,6 | -0,0 | -2,0 |
| Chômage | 272,3 | 261,0 | 12,7 | -11,3 | -45,7 | -4,1 | -14,9 |
| Taux d'activité | 64,1 | 64,2 | 0,2 | 0,1 | -1,2 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,6 | 5,4 | 0,3 | -0,2 | -0,8 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,6 | 60,8 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | ... | ... |
| Total - genre, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 1 005,7 | 1 005,2 | ... | -0,5 | -3,6 | -0,0 | -0,4 |
| Population active | 691,5 | 697,2 | 8,3 | 5,7 | -13,9 | 0,8 | -2,0 |
| Emploi | 635,4 | 639,9 | 7,7 | 4,5 | 10,0 | 0,7 | 1,6 |
| Chômage | 56,1 | 57,4 | 6,6 | 1,3 | -23,9 | 2,3 | -29,4 |
| Taux d'activité | 68,8 | 69,4 | 0,8 | 0,6 | -1,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 8,1 | 8,2 | 0,9 | 0,1 | -3,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 63,2 | 63,7 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | ... | ... |
| Hommes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 3 286,8 | 3 286,3 | ... | -0,5 | -0,6 | -0,0 | -0,0 |
| Population active | 2 213,1 | 2 210,4 | 8,8 | -2,7 | -48,6 | -0,1 | -2,2 |
| Emploi | 2 089,0 | 2 098,6 | 9,8 | 9,6 | -22,6 | 0,5 | -1,1 |
| Chômage | 124,2 | 111,7 | 8,2 | -12,5 | -26,1 | -10,1 | -18,9 |
| Taux d'activité | 67,3 | 67,3 | 0,3 | 0,0 | -1,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,6 | 5,1 | 0,4 | -0,5 | -1,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 63,6 | 63,9 | 0,3 | 0,3 | -0,6 | ... | ... |
| Femmes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 3 290,8 | 3 290,5 | ... | -0,3 | 2,0 | -0,0 | 0,1 |
| Population active | 1 959,8 | 1 959,9 | 9,2 | 0,1 | -26,5 | 0,0 | -1,3 |
| Emploi | 1 867,8 | 1 868,0 | 9,3 | 0,2 | -30,7 | 0,0 | -1,6 |
| Chômage | 92,1 | 91,9 | 6,9 | -0,2 | 4,2 | -0,2 | 4,8 |
| Taux d'activité | 59,6 | 59,6 | 0,3 | 0,0 | -0,8 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,7 | 4,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 56,8 | 56,8 | 0,3 | 0,0 | -0,9 | ... | ... |
| Ontario | |||||||
| Total - genre, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 13 766,3 | 13 776,2 | ... | 9,9 | 70,6 | 0,1 | 0,5 |
| Population active | 8 910,4 | 8 893,5 | 22,7 | -16,9 | -5,7 | -0,2 | -0,1 |
| Emploi | 8 289,7 | 8 273,0 | 21,6 | -16,7 | 64,7 | -0,2 | 0,8 |
| Emploi à temps plein | 6 862,1 | 6 851,6 | 28,6 | -10,5 | 151,2 | -0,2 | 2,3 |
| Chômage | 620,7 | 620,5 | 19,4 | -0,2 | -70,4 | -0,0 | -10,2 |
| Taux d'activité | 64,7 | 64,6 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | ... | ... |
| Taux de chômage | 7,0 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | -0,8 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,2 | 60,1 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ... | ... |
| Total - genre, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 2 031,7 | 2 026,5 | ... | -5,2 | -56,9 | -0,3 | -2,7 |
| Population active | 1 220,1 | 1 209,8 | 13,8 | -10,3 | -31,7 | -0,8 | -2,6 |
| Emploi | 1 033,8 | 1 037,7 | 12,2 | 3,9 | -7,1 | 0,4 | -0,7 |
| Chômage | 186,3 | 172,2 | 11,5 | -14,1 | -24,5 | -7,6 | -12,5 |
| Taux d'activité | 60,1 | 59,7 | 0,7 | -0,4 | 0,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 15,3 | 14,2 | 0,8 | -1,1 | -1,6 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 50,9 | 51,2 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | ... | ... |
| Hommes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 5 756,5 | 5 763,9 | ... | 7,4 | 61,6 | 0,1 | 1,1 |
| Population active | 4 072,0 | 4 067,9 | 11,5 | -4,1 | 10,9 | -0,1 | 0,3 |
| Emploi | 3 845,5 | 3 834,6 | 11,8 | -10,9 | 52,6 | -0,3 | 1,4 |
| Chômage | 226,5 | 233,3 | 10,9 | 6,8 | -41,7 | 3,0 | -15,2 |
| Taux d'activité | 70,7 | 70,6 | 0,2 | -0,1 | -0,5 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,6 | 5,7 | 0,3 | 0,1 | -1,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 66,8 | 66,5 | 0,2 | -0,3 | 0,2 | ... | ... |
| Femmes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 5 978,1 | 5 985,8 | ... | 7,7 | 65,9 | 0,1 | 1,1 |
| Population active | 3 618,3 | 3 615,7 | 12,3 | -2,6 | 15,0 | -0,1 | 0,4 |
| Emploi | 3 410,4 | 3 400,7 | 11,7 | -9,7 | 19,3 | -0,3 | 0,6 |
| Chômage | 207,9 | 215,0 | 10,5 | 7,1 | -4,2 | 3,4 | -1,9 |
| Taux d'activité | 60,5 | 60,4 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,7 | 5,9 | 0,3 | 0,2 | -0,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 57,0 | 56,8 | 0,2 | -0,2 | -0,3 | ... | ... |
| Manitoba | |||||||
| Total - genre, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 1 187,6 | 1 189,3 | ... | 1,7 | 15,1 | 0,1 | 1,3 |
| Population active | 792,9 | 792,2 | 3,5 | -0,7 | 10,7 | -0,1 | 1,4 |
| Emploi | 749,6 | 749,7 | 3,5 | 0,1 | 11,5 | 0,0 | 1,6 |
| Emploi à temps plein | 615,3 | 618,2 | 4,6 | 2,9 | 10,3 | 0,5 | 1,7 |
| Chômage | 43,4 | 42,5 | 2,8 | -0,9 | -0,8 | -2,1 | -1,8 |
| Taux d'activité | 66,8 | 66,6 | 0,3 | -0,2 | 0,0 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,5 | 5,4 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 63,1 | 63,0 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | ... | ... |
| Total - genre, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 187,5 | 187,4 | ... | -0,1 | -2,0 | -0,1 | -1,1 |
| Population active | 124,4 | 124,6 | 2,0 | 0,2 | -1,6 | 0,2 | -1,3 |
| Emploi | 110,1 | 109,6 | 1,9 | -0,5 | -1,5 | -0,5 | -1,4 |
| Chômage | 14,2 | 15,0 | 1,7 | 0,8 | -0,1 | 5,6 | -0,7 |
| Taux d'activité | 66,3 | 66,5 | 1,1 | 0,2 | -0,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 11,4 | 12,0 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 58,7 | 58,5 | 1,0 | -0,2 | -0,2 | ... | ... |
| Hommes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 499,4 | 500,3 | ... | 0,9 | 8,3 | 0,2 | 1,7 |
| Population active | 361,9 | 359,9 | 1,8 | -2,0 | 3,3 | -0,6 | 0,9 |
| Emploi | 345,9 | 345,3 | 1,9 | -0,6 | 4,1 | -0,2 | 1,2 |
| Chômage | 16,0 | 14,6 | 1,6 | -1,4 | -0,8 | -8,8 | -5,2 |
| Taux d'activité | 72,5 | 71,9 | 0,4 | -0,6 | -0,6 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,4 | 4,1 | 0,4 | -0,3 | -0,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 69,3 | 69,0 | 0,4 | -0,3 | -0,3 | ... | ... |
| Femmes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 500,7 | 501,7 | ... | 1,0 | 8,9 | 0,2 | 1,8 |
| Population active | 306,7 | 307,7 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 0,3 | 3,0 |
| Emploi | 293,6 | 294,7 | 2,1 | 1,1 | 8,8 | 0,4 | 3,1 |
| Chômage | 13,1 | 12,9 | 1,6 | -0,2 | 0,1 | -1,5 | 0,8 |
| Taux d'activité | 61,3 | 61,3 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,3 | 4,2 | 0,5 | -0,1 | -0,1 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 58,6 | 58,7 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | ... | ... |
| Saskatchewan | |||||||
| Total - genre, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 980,3 | 983,0 | ... | 2,7 | 17,4 | 0,3 | 1,8 |
| Population active | 654,7 | 657,0 | 2,9 | 2,3 | 5,1 | 0,4 | 0,8 |
| Emploi | 613,8 | 616,7 | 2,9 | 2,9 | -3,1 | 0,5 | -0,5 |
| Emploi à temps plein | 507,0 | 509,3 | 4,0 | 2,3 | -7,6 | 0,5 | -1,5 |
| Chômage | 40,8 | 40,3 | 2,4 | -0,5 | 8,2 | -1,2 | 25,5 |
| Taux d'activité | 66,8 | 66,8 | 0,3 | 0,0 | -0,7 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,2 | 6,1 | 0,4 | -0,1 | 1,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 62,6 | 62,7 | 0,3 | 0,1 | -1,5 | ... | ... |
| Total - genre, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 154,1 | 154,7 | ... | 0,6 | 4,3 | 0,4 | 2,9 |
| Population active | 95,2 | 96,2 | 1,7 | 1,0 | 2,5 | 1,1 | 2,7 |
| Emploi | 82,6 | 85,5 | 1,5 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
| Chômage | 12,6 | 10,7 | 1,3 | -1,9 | -0,6 | -15,1 | -5,3 |
| Taux d'activité | 61,8 | 62,2 | 1,1 | 0,4 | -0,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 13,2 | 11,1 | 1,3 | -2,1 | -1,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 53,6 | 55,3 | 1,0 | 1,7 | 0,5 | ... | ... |
| Hommes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 411,7 | 412,9 | ... | 1,2 | 7,0 | 0,3 | 1,7 |
| Population active | 299,8 | 300,6 | 1,6 | 0,8 | 3,8 | 0,3 | 1,3 |
| Emploi | 284,1 | 284,2 | 1,7 | 0,1 | -0,5 | 0,0 | -0,2 |
| Chômage | 15,7 | 16,4 | 1,5 | 0,7 | 4,3 | 4,5 | 35,5 |
| Taux d'activité | 72,8 | 72,8 | 0,4 | 0,0 | -0,3 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,2 | 5,5 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 69,0 | 68,8 | 0,4 | -0,2 | -1,3 | ... | ... |
| Femmes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 414,4 | 415,4 | ... | 1,0 | 6,1 | 0,2 | 1,5 |
| Population active | 259,6 | 260,2 | 1,6 | 0,6 | -1,2 | 0,2 | -0,5 |
| Emploi | 247,1 | 247,0 | 1,6 | -0,1 | -5,7 | -0,0 | -2,3 |
| Chômage | 12,5 | 13,2 | 1,2 | 0,7 | 4,4 | 5,6 | 50,0 |
| Taux d'activité | 62,6 | 62,6 | 0,4 | 0,0 | -1,3 | ... | ... |
| Taux de chômage | 4,8 | 5,1 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 59,6 | 59,5 | 0,4 | -0,1 | -2,2 | ... | ... |
| Alberta | |||||||
| Total - genre, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 4 134,7 | 4 143,6 | ... | 8,9 | 92,0 | 0,2 | 2,3 |
| Population active | 2 858,3 | 2 878,5 | 12,1 | 20,2 | 89,5 | 0,7 | 3,2 |
| Emploi | 2 670,5 | 2 677,3 | 12,4 | 6,8 | 78,5 | 0,3 | 3,0 |
| Emploi à temps plein | 2 215,7 | 2 211,3 | 17,0 | -4,4 | 58,5 | -0,2 | 2,7 |
| Chômage | 187,8 | 201,2 | 11,2 | 13,4 | 11,0 | 7,1 | 5,8 |
| Taux d'activité | 69,1 | 69,5 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,6 | 7,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 64,6 | 64,6 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | ... | ... |
| Total - genre, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 629,8 | 630,9 | ... | 1,1 | 14,0 | 0,2 | 2,3 |
| Population active | 394,4 | 406,1 | 7,2 | 11,7 | 8,4 | 3,0 | 2,1 |
| Emploi | 335,2 | 341,9 | 6,5 | 6,7 | 8,9 | 2,0 | 2,7 |
| Chômage | 59,2 | 64,2 | 6,3 | 5,0 | -0,5 | 8,4 | -0,8 |
| Taux d'activité | 62,6 | 64,4 | 1,2 | 1,8 | -0,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 15,0 | 15,8 | 1,4 | 0,8 | -0,5 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 53,2 | 54,2 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | ... | ... |
| Hommes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 1 743,2 | 1 746,9 | ... | 3,7 | 37,6 | 0,2 | 2,2 |
| Population active | 1 324,2 | 1 325,9 | 6,5 | 1,7 | 23,4 | 0,1 | 1,8 |
| Emploi | 1 258,2 | 1 254,4 | 7,1 | -3,8 | 10,6 | -0,3 | 0,9 |
| Chômage | 66,1 | 71,5 | 6,5 | 5,4 | 12,7 | 8,2 | 21,6 |
| Taux d'activité | 76,0 | 75,9 | 0,4 | -0,1 | -0,3 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,0 | 5,4 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 72,2 | 71,8 | 0,4 | -0,4 | -1,0 | ... | ... |
| Femmes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 1 761,7 | 1 765,9 | ... | 4,2 | 40,5 | 0,2 | 2,3 |
| Population active | 1 139,7 | 1 146,5 | 7,4 | 6,8 | 57,7 | 0,6 | 5,3 |
| Emploi | 1 077,1 | 1 081,1 | 7,6 | 4,0 | 59,0 | 0,4 | 5,8 |
| Chômage | 62,6 | 65,4 | 6,4 | 2,8 | -1,3 | 4,5 | -1,9 |
| Taux d'activité | 64,7 | 64,9 | 0,5 | 0,2 | 1,8 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,5 | 5,7 | 0,6 | 0,2 | -0,4 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 61,1 | 61,2 | 0,5 | 0,1 | 2,0 | ... | ... |
| Colombie-Britannique | |||||||
| Total - genre, 15 ans et plus | |||||||
| Population | 4 838,0 | 4 839,4 | ... | 1,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Population active | 3 141,3 | 3 141,8 | 11,6 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Emploi | 2 929,1 | 2 936,9 | 11,5 | 7,8 | -23,7 | 0,3 | -0,8 |
| Emploi à temps plein | 2 342,1 | 2 347,3 | 15,4 | 5,2 | -14,7 | 0,2 | -0,6 |
| Chômage | 212,2 | 204,9 | 10,0 | -7,3 | 24,8 | -3,4 | 13,8 |
| Taux d'activité | 64,9 | 64,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ... | ... |
| Taux de chômage | 6,8 | 6,5 | 0,3 | -0,3 | 0,8 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 60,5 | 60,7 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | ... | ... |
| Total - genre, 15 à 24 ans | |||||||
| Population | 659,7 | 657,9 | ... | -1,8 | -16,9 | -0,3 | -2,5 |
| Population active | 400,0 | 403,0 | 6,8 | 3,0 | -5,6 | 0,8 | -1,4 |
| Emploi | 338,8 | 351,0 | 6,4 | 12,2 | -5,0 | 3,6 | -1,4 |
| Chômage | 61,2 | 52,0 | 5,8 | -9,2 | -0,6 | -15,0 | -1,1 |
| Taux d'activité | 60,6 | 61,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | ... | ... |
| Taux de chômage | 15,3 | 12,9 | 1,3 | -2,4 | 0,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 51,4 | 53,4 | 0,9 | 2,0 | 0,6 | ... | ... |
| Hommes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 2 038,1 | 2 039,3 | ... | 1,2 | 5,1 | 0,1 | 0,3 |
| Population active | 1 424,0 | 1 421,6 | 5,8 | -2,4 | -17,7 | -0,2 | -1,2 |
| Emploi | 1 343,5 | 1 338,7 | 6,2 | -4,8 | -28,3 | -0,4 | -2,1 |
| Chômage | 80,5 | 82,9 | 5,4 | 2,4 | 10,6 | 3,0 | 14,7 |
| Taux d'activité | 69,9 | 69,7 | 0,3 | -0,2 | -1,1 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,7 | 5,8 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 65,9 | 65,6 | 0,3 | -0,3 | -1,6 | ... | ... |
| Femmes+, 25 ans et plus | |||||||
| Population | 2 140,2 | 2 142,2 | ... | 2,0 | 14,0 | 0,1 | 0,7 |
| Population active | 1 317,3 | 1 317,2 | 6,8 | -0,1 | 24,4 | -0,0 | 1,9 |
| Emploi | 1 246,8 | 1 247,1 | 6,9 | 0,3 | 9,5 | 0,0 | 0,8 |
| Chômage | 70,4 | 70,1 | 5,5 | -0,3 | 14,8 | -0,4 | 26,8 |
| Taux d'activité | 61,6 | 61,5 | 0,3 | -0,1 | 0,8 | ... | ... |
| Taux de chômage | 5,3 | 5,3 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | ... | ... |
| Taux d'emploi | 58,3 | 58,2 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | ... | ... |
...
n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0287-03.
Note de tableau 1
La catégorie « Hommes+ » comprend les hommes de même que certaines personnes non binaires, alors que la catégorie « Femmes+ » comprend les femmes de même que certaines personnes non binaires. Étant donné que la population non binaire est petite, l'agrégation des données en une variable de genre à deux catégories est nécessaire pour protéger la confidentialité des réponses fournies. Les personnes de la catégorie « personnes non binaires » sont réparties dans les deux autres catégories de genre et sont désignées par le symbole « + ».
Note de tableau 2
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
- Date de modification :