Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleur et l'industrie, données désaisonnalisées
| Mai 2026 |
Juin 2026 |
Erreur-type1 | Mai à juin 2026 | Juin 2025 à juin 2026 | Mai à juin 2026 | Juin 2025 à juin 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
| Catégorie de travailleur | |||||||
| Employés | 18 420,6 | 18 421,7 | 35,9 | 1,1 | 108,0 | 0,0 | 0,6 |
| Employés du secteur public | 4 595,4 | 4 564,9 | 19,7 | -30,5 | 13,8 | -0,7 | 0,3 |
| Employés du secteur privé | 13 825,2 | 13 856,8 | 34,9 | 31,6 | 94,2 | 0,2 | 0,7 |
| Travailleurs autonomes | 2 700,9 | 2 717,9 | 22,9 | 17,0 | -9,0 | 0,6 | -0,3 |
| Emploi total, toutes les industries | 21 121,5 | 21 139,7 | 31,8 | 18,2 | 99,0 | 0,1 | 0,5 |
| Secteur de la production de biens | 4 220,9 | 4 177,2 | 19,3 | -43,7 | -12,6 | -1,0 | -0,3 |
| Agriculture | 233,0 | 225,4 | 5,4 | -7,6 | 1,9 | -3,3 | 0,9 |
| Ressources naturelles2 | 343,0 | 344,0 | 5,9 | 1,0 | 7,1 | 0,3 | 2,1 |
| Services publics | 171,1 | 163,8 | 3,3 | -7,3 | 3,9 | -4,3 | 2,4 |
| Construction | 1 643,2 | 1 630,3 | 13,2 | -12,9 | -5,6 | -0,8 | -0,3 |
| Fabrication | 1 830,6 | 1 813,8 | 12,5 | -16,8 | -19,7 | -0,9 | -1,1 |
| Secteur des services | 16 900,6 | 16 962,4 | 31,5 | 61,8 | 111,5 | 0,4 | 0,7 |
| Commerce de gros et de détail | 2 927,3 | 2 943,7 | 16,9 | 16,4 | -71,9 | 0,6 | -2,4 |
| Transport et entreposage | 1 108,1 | 1 115,4 | 10,9 | 7,3 | 44,7 | 0,7 | 4,2 |
| Finance, assurances, services immobiliers et de location | 1 470,2 | 1 474,1 | 10,8 | 3,9 | -30,4 | 0,3 | -2,0 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 2 008,5 | 2 014,4 | 14,3 | 5,9 | -5,4 | 0,3 | -0,3 |
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 694,8 | 697,8 | 10,1 | 3,0 | 10,1 | 0,4 | 1,5 |
| Services d'enseignement | 1 583,8 | 1 577,1 | 12,5 | -6,7 | -31,6 | -0,4 | -2,0 |
| Soins de santé et assistance sociale | 3 001,7 | 3 001,6 | 14,2 | -0,1 | 106,5 | -0,0 | 3,7 |
| Information, culture et loisirs | 873,6 | 882,9 | 12,1 | 9,3 | 14,5 | 1,1 | 1,7 |
| Services d'hébergement et de restauration | 1 189,3 | 1 204,0 | 12,4 | 14,7 | 39,4 | 1,2 | 3,4 |
| Autres services (sauf les administrations publiques) | 792,0 | 796,4 | 9,7 | 4,4 | 26,7 | 0,6 | 3,5 |
| Administrations publiques | 1 251,2 | 1 255,2 | 9,1 | 4,0 | 9,3 | 0,3 | 0,7 |
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableaux 14-10-0288-02 et 14-10-0355-02.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Note de tableau 2
Également désigné par « foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ».
- Date de modification :