Table 1 
Travel between Canada and other countries — Unadjusted data  

Travel between Canada and other countries — Unadjusted data
  March
2026
March
2025
March 2025 to March 2026
  arrivalsarrivals % change
International visitors entering or returning to Canada 5,876,485 5,923,694 -0.8
Canadian residents returning to Canada from abroad 4,214,270 4,335,762 -2.8
Canadian residents returning from the United States 2,584,339 2,760,377 -6.4
Air 934,145 1,047,781 -10.8
Automobile 1,610,449 1,666,023 -3.3
Same-day 1,025,505 988,499 3.7
One or more nights 584,944 677,524 -13.7
Other modes 39,745 46,573 -14.7
Canadian residents returning from overseas 1,629,931 1,575,385 3.5
Air 1,629,825 1,574,186 3.5
Non-resident visitors entering Canada 1,662,215 1,587,932 4.7
US residents entering Canada 1,313,158 1,257,520 4.4
Air 340,901 330,839 3.0
Automobile 923,572 881,905 4.7
Same-day 520,044 496,637 4.7
One or more nights 403,528 385,268 4.7
Other modes 48,685 44,776 8.7
Overseas residents entering Canada 349,057 330,412 5.6
Air 312,917 291,885 7.2
Other modes 36,140 38,527 -6.2
Top overseas markets      
United Kingdom1 41,967 34,600 21.3
France 27,303 27,080 0.8
India2 27,634 32,578 -15.2
Mexico 38,939 29,628 31.4
China3 17,940 18,567 -3.4
Germany 17,219 13,775 25.0
Australia 13,378 11,912 12.3
South Korea 8,268 6,897 19.9
Japan 12,412 11,124 11.6
Brazil 6,427 11,501 -44.1
Source(s):
Date modified: