Chart 1
International trade in services
Note(s):
Data are seasonally adjusted.
Source(s):
Table 12-10-0144-01.
Chart description
This is a line chart.
| Exports | Imports | |
|---|---|---|
| March 2021 | 12,065 | 11,741 |
| April 2021 | 12,060 | 12,019 |
| May 2021 | 12,187 | 12,164 |
| June 2021 | 12,324 | 12,362 |
| July 2021 | 12,654 | 12,629 |
| August 2021 | 12,869 | 12,973 |
| September 2021 | 13,104 | 13,788 |
| October 2021 | 13,363 | 13,524 |
| November 2021 | 13,727 | 13,828 |
| December 2021 | 13,986 | 14,412 |
| January 2022 | 13,946 | 14,135 |
| February 2022 | 13,772 | 14,026 |
| March 2022 | 14,041 | 14,491 |
| April 2022 | 14,688 | 15,665 |
| May 2022 | 15,169 | 15,642 |
| June 2022 | 15,336 | 15,841 |
| July 2022 | 15,671 | 16,337 |
| August 2022 | 15,855 | 16,471 |
| September 2022 | 15,831 | 16,474 |
| October 2022 | 16,242 | 16,565 |
| November 2022 | 16,326 | 16,534 |
| December 2022 | 16,396 | 16,801 |
| January 2023 | 17,136 | 16,935 |
| February 2023 | 17,356 | 16,861 |
| March 2023 | 17,729 | 17,039 |
| April 2023 | 17,783 | 17,462 |
| May 2023 | 18,032 | 17,646 |
| June 2023 | 18,113 | 17,764 |
| July 2023 | 18,298 | 17,887 |
| August 2023 | 18,432 | 18,008 |
| September 2023 | 18,730 | 18,381 |
| October 2023 | 18,979 | 18,802 |
| November 2023 | 19,108 | 19,020 |
| December 2023 | 19,188 | 18,922 |
| January 2024 | 18,869 | 18,817 |
| February 2024 | 19,257 | 19,163 |
| March 2024 | 19,076 | 18,857 |
| April 2024 | 19,217 | 18,901 |
| May 2024 | 19,180 | 18,777 |
| June 2024 | 19,197 | 19,076 |
| July 2024 | 19,187 | 19,348 |
| August 2024 | 19,242 | 19,491 |
| September 2024 | 19,274 | 19,601 |
| October 2024 | 19,499 | 19,489 |
| November 2024 | 19,773 | 19,400 |
| December 2024 | 19,935 | 19,310 |
| January 2025 | 20,068 | 19,636 |
| February 2025 | 19,839 | 19,375 |
| March 2025 | 20,021 | 19,689 |
| April 2025 | 19,788 | 19,782 |
| May 2025 | 19,803 | 19,997 |
| June 2025 | 19,903 | 20,356 |
| July 2025 | 20,077 | 19,587 |
| August 2025 | 20,179 | 19,524 |
| September 2025 | 20,233 | 19,767 |
| October 2025 | 20,364 | 19,561 |
| November 2025 | 20,027 | 19,984 |
| December 2025 | 20,044 | 19,730 |
| January 2026 | 19,986 | 20,117 |
| February 2026 | 20,245 | 20,105 |
| March 2026 | 20,354 | 20,443 |
Note(s):
Data are seasonally adjusted.
Source(s):
Table 12-10-0144-01.
- Date modified: