Tableau 2
Commerce de marchandises : Système de classification des produits de l'Amérique du Nord1 — Données sur la base de la balance des paiements, désaisonnalisées, en dollars courants
| Novembre 2024 | Octobre 2025r | Novembre 2025 | Octobre à novembre 2025 | Novembre 2024 à novembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
| Total des exportations | 66 006 | 65 782 | 63 943 | -2,8 | -3,1 |
| Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments | 4 921 | 4 697 | 4 794 | 2,1 | -2,6 |
| Produits énergétiques | 14 251 | 12 731 | 13 811 | 8,5 | -3,1 |
| Minerais et minéraux non métalliques | 2 235 | 2 300 | 2 617 | 13,8 | 17,1 |
| Produits en métal et produits minéraux non métalliques | 9 264 | 12 969 | 9 803 | -24,4 | 5,8 |
| Produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc | 3 497 | 3 398 | 3 153 | -7,2 | -9,8 |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage | 4 174 | 3 435 | 3 509 | 2,1 | -15,9 |
| Machines, matériel et pièces industriels | 4 246 | 3 835 | 4 178 | 8,9 | -1,6 |
| Matériel et pièces électroniques et électriques | 3 027 | 2 920 | 3 005 | 2,9 | -0,7 |
| Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile | 7 626 | 7 747 | 6 849 | -11,6 | -10,2 |
| Aéronefs et autres matériel et pièces de transport | 2 908 | 2 462 | 2 783 | 13,0 | -4,3 |
| Biens de consommation | 8 150 | 7 362 | 7 472 | 1,5 | -8,3 |
| Transactions commerciales spéciales2 | 348 | 432 | 455 | 5,4 | 30,7 |
| Autres ajustements de la balance des paiements | 1 359 | 1 495 | 1 516 | 1,4 | 11,6 |
| Total des importations | 66 617 | 66 177 | 66 140 | -0,1 | -0,7 |
| Produits agricoles et de la pêche et produits intermédiaires des aliments | 2 752 | 3 028 | 2 898 | -4,3 | 5,3 |
| Produits énergétiques | 3 229 | 3 275 | 2 929 | -10,6 | -9,3 |
| Minerais et minéraux non métalliques | 1 985 | 2 459 | 2 380 | -3,2 | 19,9 |
| Produits en métal et produits minéraux non métalliques | 5 200 | 5 198 | 5 182 | -0,3 | -0,3 |
| Produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc | 5 516 | 4 619 | 4 989 | 8,0 | -9,5 |
| Produits forestiers et matériaux de construction et d'emballage | 2 929 | 2 870 | 2 886 | 0,5 | -1,5 |
| Machines, matériel et pièces industriels | 7 172 | 7 424 | 7 285 | -1,9 | 1,6 |
| Matériel et pièces électroniques et électriques | 7 614 | 8 184 | 7 875 | -3,8 | 3,4 |
| Véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile | 11 748 | 11 642 | 11 114 | -4,5 | -5,4 |
| Aéronefs et autres matériel et pièces de transport | 2 882 | 2 110 | 2 422 | 14,7 | -16,0 |
| Biens de consommation | 13 405 | 13 142 | 13 958 | 6,2 | 4,1 |
| Transactions commerciales spéciales2 | 1 165 | 1 090 | 1 084 | -0,6 | -7,0 |
| Autres ajustements de la balance des paiements | 1 021 | 1 136 | 1 138 | 0,2 | 11,5 |
r
révisé
Note(s) :
En raison de l'arrondissement, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme de leurs composantes.
Source(s) :
Tableau 12-10-0163-01.
Note de tableau 1
Les données sur le commerce international de marchandises sont fondées sur le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord de 2022.
Note de tableau 2
Les transactions commerciales spéciales constituent principalement des transactions de faible valeur, les coûts de réparation d'équipement et des marchandises retournées vers leur pays d'origine.
- Date de modification :