Graphique 1
Commerce international de services
Note(s) :
Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) :
Tableau 12-10-0144-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
| Exportations | Importations | |
|---|---|---|
| Novembre 2020 | 11 088 | 11 029 |
| Décembre 2020 | 11 086 | 11 009 |
| Janvier 2021 | 11 728 | 12 036 |
| Février 2021 | 11 892 | 11 618 |
| Mars 2021 | 12 065 | 11 741 |
| Avril 2021 | 12 060 | 12 019 |
| Mai 2021 | 12 187 | 12 164 |
| Juin 2021 | 12 324 | 12 362 |
| Juillet 2021 | 12 654 | 12 629 |
| Août 2021 | 12 869 | 12 973 |
| Septembre 2021 | 13 104 | 13 788 |
| Octobre 2021 | 13 363 | 13 524 |
| Novembre 2021 | 13 727 | 13 828 |
| Décembre 2021 | 13 986 | 14 412 |
| Janvier 2022 | 13 946 | 14 135 |
| Février 2022 | 13 772 | 14 026 |
| Mars 2022 | 14 041 | 14 491 |
| Avril 2022 | 14 688 | 15 665 |
| Mai 2022 | 15 169 | 15 642 |
| Juin 2022 | 15 336 | 15 841 |
| Juillet 2022 | 15 671 | 16 337 |
| Août 2022 | 15 855 | 16 471 |
| Septembre 2022 | 15 831 | 16 474 |
| Octobre 2022 | 16 242 | 16 565 |
| Novembre 2022 | 16 326 | 16 534 |
| Décembre 2022 | 16 396 | 16 801 |
| Janvier 2023 | 17 136 | 16 935 |
| Février 2023 | 17 356 | 16 861 |
| Mars 2023 | 17 729 | 17 039 |
| Avril 2023 | 17 783 | 17 462 |
| Mai 2023 | 18 032 | 17 646 |
| Juin 2023 | 18 113 | 17 764 |
| Juillet 2023 | 18 298 | 17 887 |
| Août 2023 | 18 432 | 18 008 |
| Septembre 2023 | 18 730 | 18 381 |
| Octobre 2023 | 18 979 | 18 802 |
| Novembre 2023 | 19 108 | 19 020 |
| Décembre 2023 | 19 188 | 18 922 |
| Janvier 2024 | 18 869 | 18 817 |
| Février 2024 | 19 257 | 19 163 |
| Mars 2024 | 19 076 | 18 857 |
| Avril 2024 | 19 217 | 18 901 |
| Mai 2024 | 19 180 | 18 777 |
| Juin 2024 | 19 197 | 19 076 |
| Juillet 2024 | 19 187 | 19 348 |
| Août 2024 | 19 242 | 19 491 |
| Septembre 2024 | 19 274 | 19 601 |
| Octobre 2024 | 19 499 | 19 489 |
| Novembre 2024 | 19 773 | 19 400 |
| Décembre 2024 | 19 935 | 19 310 |
| Janvier 2025 | 19 935 | 19 370 |
| Février 2025 | 19 708 | 19 312 |
| Mars 2025 | 19 759 | 19 584 |
| Avril 2025 | 19 583 | 19 612 |
| Mai 2025 | 19 526 | 19 751 |
| Juin 2025 | 19 611 | 20 223 |
| Juillet 2025 | 19 801 | 19 719 |
| Août 2025 | 19 950 | 19 721 |
| Septembre 2025 | 20 047 | 19 938 |
| Octobre 2025 | 20 150 | 19 728 |
| Novembre 2025 | 19 841 | 19 830 |
Note(s) :
Les données sont désaisonnalisées.
Source(s) :
Tableau 12-10-0144-01.
- Date de modification :