Graphique 3
Dette des ménages sur le marché du crédit par rapport au revenu disponible des ménages, données désaisonnalisées
Source(s) :
Tableau 38-10-0238-01.
Description du graphique
Ceci est un graphique linéaire simple.
| % | |
|---|---|
| Troisième trimestre 1995 | 104,6 |
| Quatrième trimestre 1995 | 104,8 |
| Premier trimestre 1996 | 105,2 |
| Deuxième trimestre 1996 | 106,6 |
| Troisième trimestre 1996 | 107,4 |
| Quatrième trimestre 1996 | 107,8 |
| Premier trimestre 1997 | 108,7 |
| Deuxième trimestre 1997 | 109,7 |
| Troisième trimestre 1997 | 108,8 |
| Quatrième trimestre 1997 | 109,6 |
| Premier trimestre 1998 | 111,2 |
| Deuxième trimestre 1998 | 112,7 |
| Troisième trimestre 1998 | 111,8 |
| Quatrième trimestre 1998 | 112,0 |
| Premier trimestre 1999 | 112,6 |
| Deuxième trimestre 1999 | 112,7 |
| Troisième trimestre 1999 | 112,4 |
| Quatrième trimestre 1999 | 112,9 |
| Premier trimestre 2000 | 114,0 |
| Deuxième trimestre 2000 | 113,4 |
| Troisième trimestre 2000 | 112,8 |
| Quatrième trimestre 2000 | 112,2 |
| Premier trimestre 2001 | 109,9 |
| Deuxième trimestre 2001 | 113,6 |
| Troisième trimestre 2001 | 112,4 |
| Quatrième trimestre 2001 | 113,2 |
| Premier trimestre 2002 | 113,6 |
| Deuxième trimestre 2002 | 115,8 |
| Troisième trimestre 2002 | 115,9 |
| Quatrième trimestre 2002 | 117,0 |
| Premier trimestre 2003 | 117,0 |
| Deuxième trimestre 2003 | 119,8 |
| Troisième trimestre 2003 | 122,3 |
| Quatrième trimestre 2003 | 123,6 |
| Premier trimestre 2004 | 125,0 |
| Deuxième trimestre 2004 | 125,8 |
| Troisième trimestre 2004 | 127,2 |
| Quatrième trimestre 2004 | 130,0 |
| Premier trimestre 2005 | 134,4 |
| Deuxième trimestre 2005 | 134,5 |
| Troisième trimestre 2005 | 136,9 |
| Quatrième trimestre 2005 | 137,6 |
| Premier trimestre 2006 | 137,0 |
| Deuxième trimestre 2006 | 139,7 |
| Troisième trimestre 2006 | 139,5 |
| Quatrième trimestre 2006 | 140,9 |
| Premier trimestre 2007 | 142,3 |
| Deuxième trimestre 2007 | 147,2 |
| Troisième trimestre 2007 | 150,6 |
| Quatrième trimestre 2007 | 152,1 |
| Premier trimestre 2008 | 152,7 |
| Deuxième trimestre 2008 | 153,8 |
| Troisième trimestre 2008 | 154,1 |
| Quatrième trimestre 2008 | 156,9 |
| Premier trimestre 2009 | 160,2 |
| Deuxième trimestre 2009 | 162,5 |
| Troisième trimestre 2009 | 162,3 |
| Quatrième trimestre 2009 | 163,6 |
| Premier trimestre 2010 | 161,9 |
| Deuxième trimestre 2010 | 166,8 |
| Troisième trimestre 2010 | 166,2 |
| Quatrième trimestre 2010 | 165,9 |
| Premier trimestre 2011 | 167,4 |
| Deuxième trimestre 2011 | 169,6 |
| Troisième trimestre 2011 | 170,3 |
| Quatrième trimestre 2011 | 168,9 |
| Premier trimestre 2012 | 169,2 |
| Deuxième trimestre 2012 | 170,4 |
| Troisième trimestre 2012 | 170,0 |
| Quatrième trimestre 2012 | 170,6 |
| Premier trimestre 2013 | 168,6 |
| Deuxième trimestre 2013 | 169,5 |
| Troisième trimestre 2013 | 170,2 |
| Quatrième trimestre 2013 | 170,0 |
| Premier trimestre 2014 | 170,6 |
| Deuxième trimestre 2014 | 171,5 |
| Troisième trimestre 2014 | 170,9 |
| Quatrième trimestre 2014 | 172,3 |
| Premier trimestre 2015 | 170,8 |
| Deuxième trimestre 2015 | 171,8 |
| Troisième trimestre 2015 | 172,9 |
| Quatrième trimestre 2015 | 175,1 |
| Premier trimestre 2016 | 182,3 |
| Deuxième trimestre 2016 | 181,8 |
| Troisième trimestre 2016 | 182,0 |
| Quatrième trimestre 2016 | 182,3 |
| Premier trimestre 2017 | 184,6 |
| Deuxième trimestre 2017 | 183,8 |
| Troisième trimestre 2017 | 182,0 |
| Quatrième trimestre 2017 | 182,1 |
| Premier trimestre 2018 | 184,2 |
| Deuxième trimestre 2018 | 185,9 |
| Troisième trimestre 2018 | 186,7 |
| Quatrième trimestre 2018 | 185,3 |
| Premier trimestre 2019 | 185,9 |
| Deuxième trimestre 2019 | 184,1 |
| Troisième trimestre 2019 | 184,0 |
| Quatrième trimestre 2019 | 182,9 |
| Premier trimestre 2020 | 182,4 |
| Deuxième trimestre 2020 | 166,2 |
| Troisième trimestre 2020 | 175,9 |
| Quatrième trimestre 2020 | 180,2 |
| Premier trimestre 2021 | 175,8 |
| Deuxième trimestre 2021 | 180,6 |
| Troisième trimestre 2021 | 182,7 |
| Quatrième trimestre 2021 | 187,9 |
| Premier trimestre 2022 | 186,8 |
| Deuxième trimestre 2022 | 187,7 |
| Troisième trimestre 2022 | 188,2 |
| Quatrième trimestre 2022 | 183,9 |
| Premier trimestre 2023 | 186,1 |
| Deuxième trimestre 2023 | 183,8 |
| Troisième trimestre 2023 | 180,7 |
| Quatrième trimestre 2023 | 179,9 |
| Premier trimestre 2024 | 179,7 |
| Deuxième trimestre 2024 | 176,8 |
| Troisième trimestre 2024 | 174,2 |
| Quatrième trimestre 2024 | 174,8 |
| Premier trimestre 2025 | 175,6 |
| Deuxième trimestre 2025 | 176,3 |
| Troisième trimestre 2025 | 176,7 |
Source(s) :
Tableau 38-10-0238-01.
- Date de modification :