Tableau 1
Titres d'emprunt et titres en actions, émissions nettes
| Troisième trimestre de 2024 | Quatrième trimestre de 2024 | Premier trimestre de 2025 | Deuxième trimestre de 2025 | Troisième trimestre de 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | milliards de dollars | |
| Total, titres d'emprunt | 89,1 | 51,8 | 71,4 | 26,6 | 81,9 |
| Selon le secteur | |||||
| Sociétés non financières | 22,1 | 10,6 | 18,7 | 16,6 | 14,0 |
| Sociétés financières | 27,4 | 9,3 | 5,1 | -50,9 | 28,7 |
| Administrations publiques | 39,6 | 31,9 | 47,5 | 60,9 | 39,3 |
| Selon la devise | |||||
| Dollars canadiens | 34,5 | 31,0 | 35,0 | 35,0 | 57,3 |
| Devises étrangères | 54,6 | 20,7 | 36,3 | -8,4 | 24,6 |
| Selon l'échéance initiale | |||||
| Court terme (instruments du marché monétaire) | -7,7 | 15,5 | -14,1 | 16,7 | 0,5 |
| Long terme (obligations) | 96,8 | 36,3 | 85,4 | 9,9 | 81,5 |
| Un à deux ans | -3,2 | 2,2 | -2,2 | -12,4 | -9,0 |
| Deux à cinq ans | 17,0 | -27,2 | 9,2 | -45,4 | 3,3 |
| Cinq à dix ans | 26,3 | 13,1 | 28,3 | 40,0 | 23,0 |
| Plus de dix ans | 56,7 | 48,2 | 50,1 | 27,7 | 64,2 |
| Selon le type de taux d'intérêt | |||||
| Fixe | 70,6 | 26,1 | 36,3 | 24,0 | 38,0 |
| Variable | 18,5 | 25,7 | 35,1 | 2,6 | 43,9 |
| Selon le marché d'émission | |||||
| Canada | 66,6 | 50,3 | 30,1 | 56,5 | 47,6 |
| International | 22,5 | 1,5 | 41,3 | -29,9 | 34,4 |
| Total, titres en actions | -9,9 | -17,9 | 85,2 | -8,5 | -20,3 |
| Selon le secteur | |||||
| Sociétés non financières | -4,5 | -8,9 | -9,8 | 1,3 | -7,9 |
| Sociétés financières | -5,4 | -9,0 | 95,1 | -9,7 | -12,5 |
Note(s) :
- Les instruments sont classés selon le secteur de l'émetteur. Les sociétés non financières et financières comprennent les sociétés publiques et privées.
- Les instruments à court terme ont une échéance initiale d'une année ou moins. Les instruments à long terme ont une échéance initiale de plus d'une année.
Source(s) :
Tableaux 36-10-0602-01 et 36-10-0621-01.
- Date de modification :