Tableau 2
Ventes au détail, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
| Mai 2024 |
Avril 2025r |
Mai 2025p |
Avril à mai 2025 | Mai 2024 à mai 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
| Total des ventes au détail (dollars courants) | 65 963 | 69 986 | 69 190 | -1,1 | 4,9 |
| Commerce de détail électronique | 3 916 | 4 387 | 4 314 | -1,7 | 10,1 |
| Total des ventes au détail (dollars enchaînés, 2017) | 56 770 | 59 716 | 58 905 | -1,4 | 3,8 |
| Total (dollars courants), excluant les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles | 48 272 | 50 039 | 49 956 | -0,2 | 3,5 |
| Total (dollars courants), excluant les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et les stations-service et marchands de combustibles | 41 739 | 43 968 | 43 971 | 0,0 | 5,3 |
| Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles | 17 691 | 19 948 | 19 234 | -3,6 | 8,7 |
| Concessionnaires d'automobiles neuves | 14 028 | 15 950 | 15 209 | -4,6 | 8,4 |
| Concessionnaires d'automobiles d'occasion | 1 357 | 1 584 | 1 572 | -0,8 | 15,8 |
| Autres concessionnaires de véhicules automobiles | 1 062 | 1 087 | 1 104 | 1,6 | 4,0 |
| Détaillants de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles | 1 243 | 1 326 | 1 349 | 1,7 | 8,5 |
| Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage | 3 849 | 3 882 | 3 955 | 1,9 | 2,8 |
| Détaillants d'alimentation | 12 595 | 13 161 | 13 008 | -1,2 | 3,3 |
| Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) | 8 881 | 9 408 | 9 348 | -0,6 | 5,3 |
| Dépanneurs et exploitants de distributeurs automatiques | 714 | 690 | 661 | -4,2 | -7,3 |
| Détaillants d'alimentation spécialisés | 884 | 950 | 946 | -0,4 | 6,9 |
| Détaillants de bière, de vin et de spiritueux | 2 116 | 2 113 | 2 053 | -2,9 | -3,0 |
| Détaillants de meubles, d'accessoires de maison, d'appareils électroniques et ménagers | 3 589 | 3 826 | 3 844 | 0,5 | 7,1 |
| Détaillants de meubles | 1 154 | 1 235 | 1 246 | 0,9 | 8,0 |
| Détaillants de revêtements de sol, garnitures de fenêtres et autres accessoires de maison | 710 | 738 | 746 | 1,0 | 5,1 |
| Détaillants d'appareils électroniques et ménagers | 1 725 | 1 853 | 1 852 | -0,1 | 7,3 |
| Détaillants de marchandises diverses | 8 941 | 9 262 | 9 265 | 0,0 | 3,6 |
| Détaillants de produits de santé et de soins personnels | 5 604 | 6 051 | 6 095 | 0,7 | 8,8 |
| Stations-service et marchands de combustibles | 6 533 | 6 071 | 5 985 | -1,4 | -8,4 |
| Détaillants de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de chaussures, bijouteries, bagages et de maroquinerie | 3 455 | 3 735 | 3 750 | 0,4 | 8,5 |
| Détaillants de vêtements et d'accessoires vestimentaires | 2 672 | 2 911 | 2 908 | -0,1 | 8,8 |
| Détaillants de chaussures | 398 | 393 | 393 | 0,2 | -1,1 |
| Bijouteries et détaillants de bagages et de maroquinerie | 385 | 432 | 448 | 3,8 | 16,5 |
| Détaillants d'articles de sport et de passe-temps et d'instruments de musique et de détails divers | 3 707 | 4 049 | 4 054 | 0,1 | 9,4 |
| Détaillants d'articles de sport, de passe-temps, d'instruments de musique, librairies et marchands de journaux | 1 340 | 1 341 | 1 380 | 2,9 | 3,0 |
| Détaillants divers | 2 367 | 2 708 | 2 674 | -1,3 | 13,0 |
| Détaillants de cannabis | 446 | 472 | 482 | 2,1 | 8,1 |
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableaux 20-10-0056-01 et 20-10-0067-01.
- Date de modification :