Tableau 1
Prestataires touchant des prestations de revenu régulières1 selon la province et le territoire, le sexe et le groupe d'âge — Données désaisonnalisées
| Mai 2024 |
Avril 2025p |
Mai 2025p |
Avril à mai 2025 | Mai 2024 à mai 2025 | Avril à mai 2025 | Mai 2024 à mai 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | nombre | nombre | variation | variation | variation en % | variation en % | |
| Canada | |||||||
| Les deux sexes | 473 030 | 518 200 | 516 620 | -1 580 | 43 590 | -0,3 | 9,2 |
| 15 à 24 ans | 46 050 | 48 680 | 47 870 | -810 | 1 820 | -1,7 | 4,0 |
| 25 à 54 ans | 299 540 | 331 920 | 329 950 | -1 970 | 30 410 | -0,6 | 10,2 |
| 55 ans et plus | 127 440 | 137 600 | 138 800 | 1 200 | 11 360 | 0,9 | 8,9 |
| Hommes | 292 740 | 322 970 | 320 050 | -2 920 | 27 310 | -0,9 | 9,3 |
| 15 à 24 ans | 33 010 | 34 980 | 34 420 | -560 | 1 410 | -1,6 | 4,3 |
| 25 à 54 ans | 180 530 | 202 580 | 200 020 | -2 560 | 19 490 | -1,3 | 10,8 |
| 55 ans et plus | 79 210 | 85 410 | 85 610 | 200 | 6 400 | 0,2 | 8,1 |
| Femmes | 180 290 | 195 230 | 196 570 | 1 340 | 16 280 | 0,7 | 9,0 |
| 15 à 24 ans | 13 050 | 13 700 | 13 450 | -250 | 400 | -1,8 | 3,1 |
| 25 à 54 ans | 119 010 | 129 340 | 129 940 | 600 | 10 930 | 0,5 | 9,2 |
| 55 ans et plus | 48 240 | 52 190 | 53 190 | 1 000 | 4 950 | 1,9 | 10,3 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
| Les deux sexes | 27 020 | 27 100 | 27 460 | 360 | 440 | 1,3 | 1,6 |
| 15 à 24 ans | 2 330 | 2 300 | 2 350 | 50 | 20 | 2,2 | 0,9 |
| 25 à 54 ans | 13 500 | 13 620 | 13 570 | -50 | 70 | -0,4 | 0,5 |
| 55 ans et plus | 11 190 | 11 190 | 11 540 | 350 | 350 | 3,1 | 3,1 |
| Hommes | 16 750 | 16 610 | 16 750 | 140 | 0 | 0,8 | 0,0 |
| Femmes | 10 280 | 10 490 | 10 710 | 220 | 430 | 2,1 | 4,2 |
| Île-du-Prince-Édouard | |||||||
| Les deux sexes | 7 140 | 7 100 | 7 210 | 110 | 70 | 1,5 | 1,0 |
| 15 à 24 ans | 1 270 | 1 290 | 1 260 | -30 | -10 | -2,3 | -0,8 |
| 25 à 54 ans | 3 420 | 3 480 | 3 580 | 100 | 160 | 2,9 | 4,7 |
| 55 ans et plus | 2 450 | 2 340 | 2 370 | 30 | -80 | 1,3 | -3,3 |
| Hommes | 4 220 | 4 260 | 4 340 | 80 | 120 | 1,9 | 2,8 |
| Femmes | 2 920 | 2 840 | 2 880 | 40 | -40 | 1,4 | -1,4 |
| Nouvelle-Écosse | |||||||
| Les deux sexes | 21 770 | 22 680 | 22 740 | 60 | 970 | 0,3 | 4,5 |
| 15 à 24 ans | 2 250 | 2 200 | 2 190 | -10 | -60 | -0,5 | -2,7 |
| 25 à 54 ans | 12 630 | 13 140 | 13 230 | 90 | 600 | 0,7 | 4,8 |
| 55 ans et plus | 6 880 | 7 340 | 7 320 | -20 | 440 | -0,3 | 6,4 |
| Hommes | 13 840 | 14 570 | 14 630 | 60 | 790 | 0,4 | 5,7 |
| Femmes | 7 930 | 8 110 | 8 110 | 0 | 180 | 0,0 | 2,3 |
| Nouveau-Brunswick | |||||||
| Les deux sexes | 23 860 | 25 080 | 25 180 | 100 | 1 320 | 0,4 | 5,5 |
| 15 à 24 ans | 2 260 | 2 320 | 2 320 | 0 | 60 | 0,0 | 2,7 |
| 25 à 54 ans | 12 900 | 13 660 | 13 540 | -120 | 640 | -0,9 | 5,0 |
| 55 ans et plus | 8 690 | 9 100 | 9 330 | 230 | 640 | 2,5 | 7,4 |
| Hommes | 15 280 | 16 330 | 16 450 | 120 | 1 170 | 0,7 | 7,7 |
| Femmes | 8 580 | 8 750 | 8 740 | -10 | 160 | -0,1 | 1,9 |
| Québec | |||||||
| Les deux sexes | 111 250 | 118 050 | 117 650 | -400 | 6 400 | -0,3 | 5,8 |
| 15 à 24 ans | 8 550 | 9 090 | 8 750 | -340 | 200 | -3,7 | 2,3 |
| 25 à 54 ans | 68 070 | 73 310 | 72 480 | -830 | 4 410 | -1,1 | 6,5 |
| 55 ans et plus | 34 630 | 35 640 | 36 420 | 780 | 1 790 | 2,2 | 5,2 |
| Hommes | 71 570 | 75 860 | 75 930 | 70 | 4 360 | 0,1 | 6,1 |
| Femmes | 39 680 | 42 190 | 41 720 | -470 | 2 040 | -1,1 | 5,1 |
| Ontario | |||||||
| Les deux sexes | 150 860 | 172 930 | 170 320 | -2 610 | 19 460 | -1,5 | 12,9 |
| 15 à 24 ans | 15 110 | 16 040 | 15 670 | -370 | 560 | -2,3 | 3,7 |
| 25 à 54 ans | 101 320 | 117 260 | 115 980 | -1 280 | 14 660 | -1,1 | 14,5 |
| 55 ans et plus | 34 430 | 39 630 | 38 670 | -960 | 4 240 | -2,4 | 12,3 |
| Hommes | 89 780 | 105 910 | 102 700 | -3 210 | 12 920 | -3,0 | 14,4 |
| Femmes | 61 080 | 67 020 | 67 620 | 600 | 6 540 | 0,9 | 10,7 |
| Manitoba | |||||||
| Les deux sexes | 16 360 | 16 910 | 16 970 | 60 | 610 | 0,4 | 3,7 |
| 15 à 24 ans | 2 350 | 2 290 | 2 300 | 10 | -50 | 0,4 | -2,1 |
| 25 à 54 ans | 10 480 | 10 900 | 10 920 | 20 | 440 | 0,2 | 4,2 |
| 55 ans et plus | 3 520 | 3 720 | 3 750 | 30 | 230 | 0,8 | 6,5 |
| Hommes | 10 210 | 10 630 | 10 640 | 10 | 430 | 0,1 | 4,2 |
| Femmes | 6 150 | 6 280 | 6 330 | 50 | 180 | 0,8 | 2,9 |
| Saskatchewan | |||||||
| Les deux sexes | 14 420 | 14 300 | 14 550 | 250 | 130 | 1,7 | 0,9 |
| 15 à 24 ans | 1 760 | 1 770 | 1 770 | 0 | 10 | 0,0 | 0,6 |
| 25 à 54 ans | 9 230 | 9 100 | 9 280 | 180 | 50 | 2,0 | 0,5 |
| 55 ans et plus | 3 430 | 3 420 | 3 500 | 80 | 70 | 2,3 | 2,0 |
| Hommes | 9 540 | 9 300 | 9 510 | 210 | -30 | 2,3 | -0,3 |
| Femmes | 4 880 | 5 000 | 5 050 | 50 | 170 | 1,0 | 3,5 |
| Alberta | |||||||
| Les deux sexes | 51 080 | 58 920 | 59 000 | 80 | 7 920 | 0,1 | 15,5 |
| 15 à 24 ans | 5 680 | 6 680 | 6 570 | -110 | 890 | -1,6 | 15,7 |
| 25 à 54 ans | 34 660 | 40 000 | 39 810 | -190 | 5 150 | -0,5 | 14,9 |
| 55 ans et plus | 10 740 | 12 240 | 12 620 | 380 | 1 880 | 3,1 | 17,5 |
| Hommes | 32 180 | 36 900 | 36 530 | -370 | 4 350 | -1,0 | 13,5 |
| Femmes | 18 890 | 22 020 | 22 480 | 460 | 3 590 | 2,1 | 19,0 |
| Colombie-Britannique | |||||||
| Les deux sexes | 47 460 | 53 510 | 53 890 | 380 | 6 430 | 0,7 | 13,5 |
| 15 à 24 ans | 4 320 | 4 550 | 4 570 | 20 | 250 | 0,4 | 5,8 |
| 25 à 54 ans | 32 060 | 36 340 | 36 430 | 90 | 4 370 | 0,2 | 13,6 |
| 55 ans et plus | 11 090 | 12 610 | 12 900 | 290 | 1 810 | 2,3 | 16,3 |
| Hommes | 28 210 | 31 540 | 31 540 | 0 | 3 330 | 0,0 | 11,8 |
| Femmes | 19 250 | 21 960 | 22 360 | 400 | 3 110 | 1,8 | 16,2 |
| Yukon | |||||||
| Les deux sexes | 580 | 550 | 550 | 0 | -30 | 0,0 | -5,2 |
| 15 à 24 ans | 50 | 60 | 40 | -20 | -10 | -33,3 | -20,0 |
| 25 à 54 ans | 370 | 350 | 370 | 20 | 0 | 5,7 | 0,0 |
| 55 ans et plus | 160 | 140 | 140 | 0 | -20 | 0,0 | -12,5 |
| Hommes | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Femmes | 210 | 180 | 190 | 10 | -20 | 5,6 | -9,5 |
| Territoires du Nord-Ouest | |||||||
| Les deux sexes | 560 | 580 | 580 | 0 | 20 | 0,0 | 3,6 |
| 15 à 24 ans | 50 | 50 | 40 | -10 | -10 | -20,0 | -20,0 |
| 25 à 54 ans | 390 | 380 | 390 | 10 | 0 | 2,6 | 0,0 |
| 55 ans et plus | 120 | 150 | 150 | 0 | 30 | 0,0 | 25,0 |
| Hommes | 380 | 400 | 410 | 10 | 30 | 2,5 | 7,9 |
| Femmes | 170 | 180 | 170 | -10 | 0 | -5,6 | 0,0 |
| Nunavut | |||||||
| Les deux sexes | 400 | 360 | 350 | -10 | -50 | -2,8 | -12,5 |
| 15 à 24 ans | 40 | 20 | 30 | 10 | -10 | 50,0 | -25,0 |
| 25 à 54 ans | 310 | 280 | 270 | -10 | -40 | -3,6 | -12,9 |
| 55 ans et plus | 40 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0,0 | 25,0 |
| Hommes | 260 | 210 | 190 | -20 | -70 | -9,5 | -26,9 |
| Femmes | 140 | 150 | 160 | 10 | 20 | 6,7 | 14,3 |
p
provisoire
Source(s) :
Tableau 14-10-0011-01.
Note de tableau 1
Cela comprend les personnes qui touchent des prestations de revenu régulières, indépendamment de leur participation, ou non, à l'un des trois programmes de prestations d'emploi (Développement des compétences, Partenariats pour la création d'emplois et Aide au travail indépendant).
- Date de modification :