Tableau 1
Unités de logement, valeur des permis de bâtir résidentiels et non résidentiels, Canada — Données désaisonnalisées
| Mai 2024 |
Mars 2025r |
Avril 2025r |
Mai 2025p |
Avril à mai 2025 | Mai 2024 à mai 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
| Total | 12 130,4 | 12 557,0 | 11 708,0 | 13 111,0 | 12,0 | 8,1 |
| Résidentiel | 7 579,2 | 8 369,4 | 7 368,5 | 7 538,2 | 2,3 | -0,5 |
| Unifamilial1 | 2 622,0 | 2 725,1 | 2 653,2 | 2 628,2 | -0,9 | 0,2 |
| Multifamilial | 4 957,2 | 5 644,3 | 4 715,2 | 4 910,0 | 4,1 | -1,0 |
| Non résidentiel | 4 551,2 | 4 187,6 | 4 339,6 | 5 572,8 | 28,4 | 22,4 |
| Industriel | 1 173,4 | 780,8 | 937,0 | 819,9 | -12,5 | -30,1 |
| Commercial | 2 209,6 | 2 069,1 | 2 165,0 | 2 252,8 | 4,1 | 2,0 |
| Institutionnel | 1 168,1 | 1 337,7 | 1 237,5 | 2 500,1 | 102,0 | 114,0 |
| nombre d'unités | nombre d'unités | nombre d'unités | nombre d'unités | variation en % | variation en % | |
| Logements totaux | 23 829 | 27 304 | 25 454 | 25 408 | -0,2 | 6,6 |
| Unifamilial1 | 4 285 | 4 415 | 4 221 | 4 360 | 3,3 | 1,8 |
| Multifamilial | 19 544 | 22 889 | 21 233 | 21 048 | -0,9 | 7,7 |
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les données peuvent ne pas correspondre aux totaux en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 34-10-0292-02.
Note de tableau 1
Les types de logements suivants sont compris dans cette catégorie : les maisons individuelles, les maisons mobiles et les chalets.
- Date de modification :