Tableau 14
Étudiants et autres personnes âgées de 15 à 24 ans selon la province, données non désaisonnalisées
Population | Population active | Emploi | Emploi à temps plein | Emploi à temps partiel | Chômage | Taux d'activité |
Taux de chômage | Taux d'emploi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | milliers | milliers | milliers | milliers | milliers | % | % | % | |
Étudiants1 | |||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
Mai 2024 | 30,4 | 14,2 | 11,7 | 2,7 | 9,0 | 2,5 | 46,7 | 17,6 | 38,5 |
Mai 2025 | 34,0 | 19,7 | 15,5 | 3,3 | 12,3 | 4,2 | 57,9 | 21,3 | 45,6 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||||
Mai 2024 | 11,9 | 6,4 | 5,6 | 2,4 | 3,2 | 0,9 | 53,8 | 14,1 | 47,1 |
Mai 2025 | 11,4 | 6,1 | 5,4 | 1,7 | 3,7 | 0,8 | 53,5 | 13,1 | 47,4 |
Nouvelle-Écosse | |||||||||
Mai 2024 | 53,1 | 28,3 | 22,5 | 5,8 | 16,7 | 5,8 | 53,3 | 20,5 | 42,4 |
Mai 2025 | 62,1 | 35,8 | 30,1 | 11,6 | 18,4 | 5,8 | 57,6 | 16,2 | 48,5 |
Nouveau-Brunswick | |||||||||
Mai 2024 | 44,4 | 25,4 | 20,4 | 8,5 | 11,9 | 5,0 | 57,2 | 19,7 | 45,9 |
Mai 2025 | 45,6 | 24,1 | 19,2 | 8,5 | 10,6 | 4,9 | 52,9 | 20,3 | 42,1 |
Québec | |||||||||
Mai 2024 | 577,7 | 349,9 | 319,3 | 53,8 | 265,5 | 30,5 | 60,6 | 8,7 | 55,3 |
Mai 2025 | 597,0 | 344,8 | 300,5 | 39,8 | 260,7 | 44,3 | 57,8 | 12,8 | 50,3 |
Ontario | |||||||||
Mai 2024 | 1 136,3 | 589,0 | 460,5 | 122,3 | 338,2 | 128,5 | 51,8 | 21,8 | 40,5 |
Mai 2025 | 1 134,5 | 563,4 | 441,2 | 110,0 | 331,2 | 122,2 | 49,7 | 21,7 | 38,9 |
Manitoba | |||||||||
Mai 2024 | 87,2 | 47,1 | 41,1 | 11,9 | 29,2 | 6,0 | 54,0 | 12,7 | 47,1 |
Mai 2025 | 92,2 | 48,4 | 39,9 | 13,6 | 26,3 | 8,5 | 52,5 | 17,6 | 43,3 |
Saskatchewan | |||||||||
Mai 2024 | 71,4 | 37,3 | 30,4 | 7,4 | 23,0 | 6,9 | 52,2 | 18,5 | 42,6 |
Mai 2025 | 73,6 | 35,6 | 32,3 | 8,8 | 23,5 | 3,3 | 48,4 | 9,3 | 43,9 |
Alberta | |||||||||
Mai 2024 | 296,1 | 154,7 | 123,4 | 25,5 | 97,9 | 31,3 | 52,2 | 20,2 | 41,7 |
Mai 2025 | 310,5 | 171,2 | 127,5 | 33,9 | 93,6 | 43,7 | 55,1 | 25,5 | 41,1 |
Colombie-Britannique | |||||||||
Mai 2024 | 329,4 | 159,0 | 137,5 | 30,5 | 107,0 | 21,5 | 48,3 | 13,5 | 41,7 |
Mai 2025 | 352,9 | 178,5 | 129,7 | 34,5 | 95,2 | 48,8 | 50,6 | 27,3 | 36,8 |
Autres personnes2 | |||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||
Mai 2024 | 26,7 | 21,4 | 18,7 | 14,3 | 4,4 | x | 80,1 | x | 70,0 |
Mai 2025 | 23,7 | 18,3 | 15,5 | x | 3,2 | x | 77,2 | x | 65,4 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||||
Mai 2024 | 12,4 | 10,2 | 9,6 | 8,7 | 0,9 | x | 82,3 | x | 77,4 |
Mai 2025 | 12,7 | 11,7 | 10,3 | 8,5 | 1,8 | 1,4 | 92,1 | 12,0 | 81,1 |
Nouvelle-Écosse | |||||||||
Mai 2024 | 64,9 | 52,2 | 46,6 | 35,6 | 11,0 | 5,6 | 80,4 | 10,7 | 71,8 |
Mai 2025 | 55,6 | 45,7 | 41,1 | 33,8 | 7,3 | 4,6 | 82,2 | 10,1 | 73,9 |
Nouveau-Brunswick | |||||||||
Mai 2024 | 46,9 | 37,1 | 33,0 | 27,1 | 5,9 | 4,1 | 79,1 | 11,1 | 70,4 |
Mai 2025 | 47,0 | 39,2 | 34,1 | 26,8 | 7,3 | 5,1 | 83,4 | 13,0 | 72,6 |
Québec | |||||||||
Mai 2024 | 394,5 | 332,4 | 300,3 | 225,7 | 74,6 | 32,2 | 84,3 | 9,7 | 76,1 |
Mai 2025 | 409,7 | 349,5 | 321,7 | 244,0 | 77,7 | 27,8 | 85,3 | 8,0 | 78,5 |
Ontario | |||||||||
Mai 2024 | 894,3 | 713,3 | 612,0 | 436,2 | 175,8 | 101,3 | 79,8 | 14,2 | 68,4 |
Mai 2025 | 951,6 | 779,7 | 668,7 | 446,7 | 222,0 | 111,0 | 81,9 | 14,2 | 70,3 |
Manitoba | |||||||||
Mai 2024 | 100,0 | 85,1 | 78,5 | 55,9 | 22,7 | 6,6 | 85,1 | 7,8 | 78,5 |
Mai 2025 | 97,4 | 81,1 | 73,3 | 54,4 | 18,9 | 7,9 | 83,3 | 9,7 | 75,3 |
Saskatchewan | |||||||||
Mai 2024 | 73,2 | 61,2 | 55,9 | 42,3 | 13,6 | 5,3 | 83,6 | 8,7 | 76,4 |
Mai 2025 | 76,6 | 61,9 | 56,9 | 43,7 | 13,2 | 5,2 | 80,8 | 8,4 | 74,3 |
Alberta | |||||||||
Mai 2024 | 289,4 | 237,0 | 211,2 | 137,5 | 73,7 | 25,7 | 81,9 | 10,8 | 73,0 |
Mai 2025 | 304,7 | 248,0 | 212,3 | 152,5 | 59,7 | 35,6 | 81,4 | 14,4 | 69,7 |
Colombie-Britannique | |||||||||
Mai 2024 | 323,7 | 270,7 | 244,2 | 173,3 | 70,9 | 26,5 | 83,6 | 9,8 | 75,4 |
Mai 2025 | 322,3 | 263,8 | 232,8 | 159,4 | 73,5 | 31,0 | 81,8 | 11,8 | 72,2 |
x
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Source(s) :
Tableau 14-10-0286-03.
Note de tableau 1
Les étudiants sont les personnes âgées de 15 à 24 ans qui fréquentaient l'école à plein temps en mars et qui ont l'intention de retourner à l'école à l'automne.
Note de tableau 2
Les autres personnes sont les jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont pas inclus dans la population étudiante.
- Date de modification :