Tableau 11 
Heures habituelles et salaires moyens des employés selon certaines caractéristiques, données non désaisonnalisées 

Heures habituelles et salaires moyens des employés selon certaines caractéristiques, données non désaisonnalisées
Nombre – EmployésHeures hebdo- madaires moyennes – EmployésSalaire hebdo- madaire moyen – EmployésSalaire horaire moyen – EmployésNombre – Temps pleinHeures hebdo-madaires moyennes – Temps pleinSalaire hebdo- madaire moyen – Temps pleinNombre – Temps partielHeures hebdo-madaires moyennes – Temps partielSalaire hebdo- madaire moyen – Temps partiel
  milliers   dollars courantsdollars courants milliers   dollars courants milliers   dollars courants
Mai 2025                    
15 ans et plus 18 465,2 35,4 1 323,54 36,14 15 415,9 39,1 1 500,28 3 049,3 16,7 429,97
15 à 24 ans 2 708,7 27,0 614,96 21,55 1 397,4 38,6 932,40 1 311,3 14,7 276,70
25 ans et plus 15 756,5 36,9 1 445,35 38,65 14 018,5 39,2 1 556,89 1 737,9 18,3 545,62
Hommes 9 508,0 37,4 1 467,76 38,29 8 412,8 40,1 1 606,22 1 095,2 16,3 404,22
Femmes 8 957,1 33,4 1 170,44 33,86 7 003,1 37,9 1 373,02 1 954,0 16,9 444,41
Couverture syndicale                    
Couverts par un syndicat 5 659,5 36,1 1 401,72 38,41 4 948,1 38,6 1 513,58 711,4 18,7 623,64
Non couverts par un syndicat 12 805,7 35,1 1 288,98 35,14 10 467,8 39,4 1 494,00 2 337,9 16,1 371,04
Permanence de l'emploi                    
Employés permanents 16 194,9 36,3 1 389,12 37,27 14 052,6 39,1 1 531,77 2 142,3 17,5 453,38
Employés temporaires 2 270,2 29,3 855,71 28,05 1 363,3 38,9 1 175,72 906,9 15,0 374,66
Profession                    
Gestion 1 446,5 39,2 2 339,96 59,85 1 420,4 39,6 2 367,90 26,2 17,1 822,71
Affaires, finance et administration, sauf les gestionnaires 3 114,4 35,7 1 280,68 35,38 2 755,8 38,2 1 384,43 358,6 17,1 483,38
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, sauf les gestionnaires 1 736,0 38,4 1 885,39 49,17 1 687,2 39,0 1 918,06 48,8 18,2 755,84
Secteur de la santé, sauf les gestionnaires 1 461,2 34,6 1 338,32 38,27 1 177,7 38,3 1 490,66 283,4 19,5 705,33
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, sauf les gestionnaires 2 313,0 34,2 1 419,59 40,84 1 911,9 37,8 1 590,54 401,1 16,6 604,76
Arts, culture, sports et loisirs, sauf les gestionnaires 407,3 27,7 954,99 31,36 245,8 38,5 1 399,49 161,5 11,3 278,59
Vente et services, sauf les gestionnaires 4 145,0 30,3 760,25 23,63 2 633,0 38,2 1 015,84 1 512,0 16,5 315,17
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, sauf les gestionnaires 2 725,5 39,6 1 344,58 33,45 2 530,5 41,3 1 412,14 195,0 17,8 467,77
Ressources naturelles, agriculture et production connexe, sauf les gestionnaires 311,9 43,0 1 355,09 30,81 284,6 45,6 1 447,82 27,3 15,1 388,29
Fabrication et services d'utilité publique, sauf les gestionnaires 804,6 39,2 1 151,72 29,04 769,2 40,2 1 187,14 35,4 17,7 381,81
Mai 2024                    
15 ans et plus 18 237,5 35,5 1 281,39 34,94 15 150,4 39,2 1 456,51 3 087,1 17,0 421,93
15 à 24 ans 2 702,1 27,2 613,66 21,15 1 383,2 38,7 936,43 1 318,9 15,0 275,12
25 ans et plus 15 535,4 36,9 1 397,53 37,34 13 767,2 39,3 1 508,77 1 768,2 18,4 531,42
Hommes 9 380,3 37,4 1 431,77 37,25 8 256,9 40,2 1 573,76 1 123,4 16,5 388,16
Femmes 8 857,2 33,4 1 122,13 32,49 6 893,5 38,0 1 316,08 1 963,7 17,3 441,24
Couverture syndicale                    
Couverts par un syndicat 5 458,3 36,0 1 346,99 36,88 4 749,4 38,7 1 464,56 708,9 18,4 559,28
Non couverts par un syndicat 12 779,2 35,2 1 253,37 34,11 10 401,0 39,5 1 452,84 2 378,2 16,6 380,98
Permanence de l'emploi                    
Employés permanents 16 023,6 36,3 1 342,55 36,00 13 848,9 39,2 1 483,82 2 174,7 17,7 442,94
Employés temporaires 2 213,9 29,3 838,73 27,29 1 301,5 39,3 1 166,01 912,4 15,2 371,83
Profession                    
Gestion 1 486,8 39,3 2 346,15 59,76 1 455,6 39,8 2 378,41 31,2 17,4 840,32
Affaires, finance et administration, sauf les gestionnaires 3 078,0 35,9 1 235,10 34,07 2 728,2 38,3 1 330,04 349,9 17,6 494,88
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, sauf les gestionnaires 1 673,2 38,5 1 774,24 46,18 1 633,5 39,0 1 796,32 39,7 18,1 866,06
Secteur de la santé, sauf les gestionnaires 1 379,7 34,7 1 279,85 36,57 1 103,4 38,4 1 427,31 276,3 19,7 690,88
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, sauf les gestionnaires 2 251,6 33,9 1 363,39 39,41 1 856,6 37,7 1 533,09 395,0 16,4 565,87
Arts, culture, sports et loisirs, sauf les gestionnaires 397,8 28,8 973,97 31,22 246,1 38,9 1 386,54 151,7 12,4 304,88
Vente et services, sauf les gestionnaires 4 065,6 29,9 727,79 22,86 2 490,2 38,2 988,47 1 575,3 16,8 315,72
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, sauf les gestionnaires 2 709,8 39,7 1 294,03 32,13 2 516,1 41,4 1 360,65 193,7 18,0 428,64
Ressources naturelles, agriculture et production connexe, sauf les gestionnaires 350,5 42,5 1 328,36 29,86 313,6 45,6 1 445,51 36,9 15,6 333,76
Fabrication et services d'utilité publique, sauf les gestionnaires 844,4 39,4 1 132,76 28,54 807,1 40,4 1 166,00 37,3 19,0 412,45
Source(s) :
Tableau 14-10-0320-02.
Date de modification :