Chart 1
International trade in services
Note(s):
Data are seasonally adjusted.
Source(s):
Table 12-10-0144-01.
Chart description
This is a line chart.
| Exports | Imports | |
|---|---|---|
| April 2020 | 10,580 | 10,486 |
| May 2020 | 10,318 | 10,245 |
| June 2020 | 10,199 | 10,535 |
| July 2020 | 10,438 | 10,309 |
| August 2020 | 10,699 | 10,486 |
| September 2020 | 10,837 | 11,091 |
| October 2020 | 10,967 | 10,986 |
| November 2020 | 11,088 | 11,029 |
| December 2020 | 11,086 | 11,009 |
| January 2021 | 11,728 | 12,036 |
| February 2021 | 11,892 | 11,618 |
| March 2021 | 12,065 | 11,741 |
| April 2021 | 12,060 | 12,019 |
| May 2021 | 12,187 | 12,164 |
| June 2021 | 12,324 | 12,362 |
| July 2021 | 12,654 | 12,629 |
| August 2021 | 12,869 | 12,973 |
| September 2021 | 13,104 | 13,788 |
| October 2021 | 13,363 | 13,524 |
| November 2021 | 13,727 | 13,828 |
| December 2021 | 13,986 | 14,412 |
| January 2022 | 13,444 | 13,895 |
| February 2022 | 13,844 | 13,898 |
| March 2022 | 14,345 | 14,898 |
| April 2022 | 14,903 | 15,582 |
| May 2022 | 15,042 | 15,612 |
| June 2022 | 15,309 | 15,898 |
| July 2022 | 15,831 | 16,352 |
| August 2022 | 15,856 | 16,559 |
| September 2022 | 16,061 | 16,622 |
| October 2022 | 16,294 | 16,712 |
| November 2022 | 16,557 | 16,489 |
| December 2022 | 16,513 | 16,463 |
| January 2023 | 16,368 | 16,613 |
| February 2023 | 16,472 | 16,283 |
| March 2023 | 16,506 | 16,268 |
| April 2023 | 16,975 | 16,660 |
| May 2023 | 17,181 | 16,866 |
| June 2023 | 17,237 | 16,998 |
| July 2023 | 17,373 | 17,110 |
| August 2023 | 17,464 | 17,279 |
| September 2023 | 17,764 | 17,613 |
| October 2023 | 18,158 | 17,850 |
| November 2023 | 18,445 | 18,116 |
| December 2023 | 18,540 | 18,235 |
| January 2024 | 18,169 | 18,143 |
| February 2024 | 18,602 | 18,190 |
| March 2024 | 18,281 | 18,086 |
| April 2024 | 18,328 | 18,213 |
| May 2024 | 18,116 | 17,941 |
| June 2024 | 18,133 | 18,141 |
| July 2024 | 18,178 | 18,462 |
| August 2024 | 18,090 | 18,445 |
| September 2024 | 17,746 | 18,461 |
| October 2024 | 17,922 | 18,363 |
| November 2024 | 18,090 | 18,366 |
| December 2024 | 18,144 | 18,278 |
| January 2025 | 18,111 | 18,474 |
| February 2025 | 17,925 | 18,183 |
| March 2025 | 18,022 | 18,474 |
| April 2025 | 17,935 | 18,276 |
Note(s):
Data are seasonally adjusted.
Source(s):
Table 12-10-0144-01.
- Date modified: