Tableau 3 
Ventes au détail aux prix constants de 2017, selon l'industrie — Données désaisonnalisées 

Ventes au détail aux prix constants de 2017, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
  Mars
2024
Février
2025r
Mars
2025p
Février à mars 2025 Mars 2024 à mars 2025
  millions de dollarsmillions de dollarsmillions de dollars variation en %variation en %
Total des ventes au détail aux prix constants de 20171 57 822 59 136 59 675 0,9 3,2
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 42 518 43 424 43 303 -0,3 1,8
Total, excluant les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et les stations-service et marchands de combustibles 36 595 37 624 37 655 0,1 2,9
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 15 304 15 712 16 372 4,2 7,0
Concessionnaires d'automobiles neuves 11 993 12 420 12 982 4,5 8,2
Concessionnaires d'automobiles d'occasion 1 219 1 382 1 402 1,4 15,0
Autres concessionnaires de véhicules automobiles 1 062 883 907 2,7 -14,6
Détaillants de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles 1 030 1 027 1 081 5,3 5,0
Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage 3 918 3 600 3 684 2,3 -6,0
Détaillants d'alimentation 9 738 9 988 9 956 -0,3 2,2
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) 6 854 7 066 7 053 -0,2 2,9
Dépanneurs et exploitants de distributeurs automatiques 571 517 533 3,1 -6,7
Détaillants d'alimentation spécialisés 645 661 668 1,1 3,6
Détaillants de bière, de vin et de spiritueux 1 668 1 743 1 702 -2,4 2,0
Détaillants de meubles, d'accessoires de maison, d'appareils électroniques et ménagers 3 583 3 575 3 640 1,8 1,6
Détaillants de meubles 1 131 1 030 1 049 1,8 -7,3
Détaillants de revêtements de sol, garnitures de fenêtres et autres accessoires de maison 588 656 668 1,8 13,6
Détaillants d'appareils électroniques et ménagers 1 864 1 888 1 923 1,9 3,2
Détaillants de marchandises diverses 7 687 7 871 7 643 -2,9 -0,6
Détaillants de produits de santé et de soins personnels 5 248 5 717 5 766 0,9 9,9
Stations-service et marchands de combustibles 5 923 5 800 5 648 -2,6 -4,6
Détaillants de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de chaussures, bijouteries, bagages et de maroquinerie 3 450 3 766 3 855 2,4 11,7
Détaillants de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 743 3 025 3 115 3,0 13,6
Détaillants de chaussures 411 439 455 3,6 10,7
Bijouteries et détaillants de bagages et de maroquinerie 296 302 284 -6,0 -4,1
Détaillants d'articles de sport et de passe-temps et d'instruments de musique et de détails divers 2 972 3 108 3 109 0,0 4,6
Détaillants d'articles de sport, de passe-temps, d'instruments de musique, librairies et marchands de journaux 1 251 1 215 1 216 0,1 -2,8
Détaillants divers 1 721 1 893 1 894 0,1 10,1
Détaillants de cannabis 540 569 568 -0,2 5,2
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableau 20-10-0067-01.
Date de modification :