Tableau 6
Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées
Mars 2025 |
Avril 2025 |
Erreur-type1 | Mars à avril 2025 | Avril 2024 à avril 2025 | Mars à avril 2025 | Avril 2024 à avril 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 244,3 | 248,1 | 2,0 | 3,8 | 2,0 | 1,6 | 0,8 |
Secteur de la production de biens | 46,9 | 48,8 | 1,3 | 1,9 | -0,8 | 4,1 | -1,6 |
Agriculture | 1,3 | 1,1 | 0,2 | -0,2 | 0,3 | -15,4 | 37,5 |
Ressources naturelles2 | 15,4 | 16,6 | 0,8 | 1,2 | -0,9 | 7,8 | -5,1 |
Services publics | 2,4 | 2,3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | -4,2 | 9,5 |
Construction | 17,4 | 18,2 | 0,9 | 0,8 | -2,1 | 4,6 | -10,3 |
Fabrication | 10,3 | 10,5 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | 1,9 | 16,7 |
Secteur des services | 197,4 | 199,3 | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 1,0 | 1,5 |
Commerce de gros et de détail | 38,5 | 38,5 | 0,9 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 3,8 |
Transport et entreposage | 13,0 | 13,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 8,3 | 8,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 7,7 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 12,0 | 11,7 | 0,5 | -0,3 | -0,3 | -2,5 | -2,5 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 6,9 | 7,2 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 4,3 | 12,5 |
Services d'enseignement | 20,8 | 22,0 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 5,8 | 6,3 |
Soins de santé et assistance sociale | 48,0 | 46,5 | 0,8 | -1,5 | -1,5 | -3,1 | -3,1 |
Information, culture et loisirs | 6,3 | 6,2 | 0,5 | -0,1 | -0,5 | -1,6 | -7,5 |
Services d'hébergement et de restauration | 12,9 | 12,4 | 0,7 | -0,5 | -3,1 | -3,9 | -20,0 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 9,0 | 10,7 | 0,5 | 1,7 | 2,4 | 18,9 | 28,9 |
Administrations publiques | 21,8 | 22,6 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 3,7 | 7,1 |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 93,9 | 94,3 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 1,9 |
Secteur de la production de biens | 25,2 | 25,3 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 0,4 | 11,0 |
Agriculture | 3,6 | 4,4 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 22,2 | 10,0 |
Ressources naturelles2 | 3,1 | 2,5 | 0,3 | -0,6 | 0,1 | -19,4 | 4,2 |
Services publics | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -50,0 |
Construction | 9,4 | 9,7 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 3,2 | 15,5 |
Fabrication | 9,0 | 8,6 | 0,3 | -0,4 | 0,9 | -4,4 | 11,7 |
Secteur des services | 68,7 | 68,9 | 0,8 | 0,2 | -0,9 | 0,3 | -1,3 |
Commerce de gros et de détail | 11,4 | 11,6 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 6,4 |
Transport et entreposage | 2,2 | 2,3 | 0,3 | 0,1 | -1,2 | 4,5 | -34,3 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 3,8 | 3,7 | 0,2 | -0,1 | -0,5 | -2,6 | -11,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 5,0 | 5,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,0 | 4,1 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 2,3 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 8,7 | 13,6 |
Services d'enseignement | 5,7 | 5,8 | 0,3 | 0,1 | -0,9 | 1,8 | -13,4 |
Soins de santé et assistance sociale | 15,5 | 15,6 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 5,4 |
Information, culture et loisirs | 1,4 | 1,9 | 0,3 | 0,5 | -1,2 | 35,7 | -38,7 |
Services d'hébergement et de restauration | 6,3 | 6,1 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | -3,2 | 7,0 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 3,8 | 3,5 | 0,3 | -0,3 | 0,2 | -7,9 | 6,1 |
Administrations publiques | 11,2 | 10,7 | 0,3 | -0,5 | 0,4 | -4,5 | 3,9 |
Nouvelle-Écosse | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 524,9 | 516,4 | 3,2 | -8,5 | -5,8 | -1,6 | -1,1 |
Secteur de la production de biens | 97,2 | 94,0 | 2,0 | -3,2 | -3,6 | -3,3 | -3,7 |
Agriculture | 3,4 | 2,8 | 0,4 | -0,6 | -1,0 | -17,6 | -26,3 |
Ressources naturelles2 | 11,8 | 11,4 | 1,0 | -0,4 | 0,4 | -3,4 | 3,6 |
Services publics | 4,4 | 4,8 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 9,1 | 23,1 |
Construction | 44,1 | 41,5 | 1,3 | -2,6 | 0,1 | -5,9 | 0,2 |
Fabrication | 33,6 | 33,6 | 1,0 | 0,0 | -3,9 | 0,0 | -10,4 |
Secteur des services | 427,7 | 422,5 | 3,0 | -5,2 | -2,1 | -1,2 | -0,5 |
Commerce de gros et de détail | 78,5 | 77,9 | 1,6 | -0,6 | -2,5 | -0,8 | -3,1 |
Transport et entreposage | 24,4 | 23,7 | 1,0 | -0,7 | 1,7 | -2,9 | 7,7 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 29,5 | 29,5 | 0,9 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | -5,1 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 35,7 | 37,0 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 3,6 | 0,3 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 18,5 | 18,2 | 1,1 | -0,3 | 1,8 | -1,6 | 11,0 |
Services d'enseignement | 43,6 | 41,7 | 1,3 | -1,9 | -1,1 | -4,4 | -2,6 |
Soins de santé et assistance sociale | 84,9 | 85,4 | 1,3 | 0,5 | 3,3 | 0,6 | 4,0 |
Information, culture et loisirs | 19,0 | 18,2 | 1,0 | -0,8 | -1,1 | -4,2 | -5,7 |
Services d'hébergement et de restauration | 35,3 | 32,1 | 1,3 | -3,2 | -2,1 | -9,1 | -6,1 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 20,1 | 19,5 | 0,9 | -0,6 | -3,5 | -3,0 | -15,2 |
Administrations publiques | 38,4 | 39,3 | 0,9 | 0,9 | 3,1 | 2,3 | 8,6 |
Nouveau-Brunswick | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 401,6 | 400,4 | 2,5 | -1,2 | -0,3 | -0,3 | -0,1 |
Secteur de la production de biens | 83,9 | 83,1 | 1,6 | -0,8 | 1,5 | -1,0 | 1,8 |
Agriculture | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 20,4 |
Ressources naturelles2 | 8,7 | 8,1 | 0,6 | -0,6 | -0,1 | -6,9 | -1,2 |
Services publics | 5,5 | 5,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,8 | 7,7 |
Construction | 32,3 | 30,4 | 1,1 | -1,9 | -4,6 | -5,9 | -13,1 |
Fabrication | 31,0 | 32,5 | 0,9 | 1,5 | 4,8 | 4,8 | 17,3 |
Secteur des services | 317,6 | 317,3 | 2,4 | -0,3 | -1,8 | -0,1 | -0,6 |
Commerce de gros et de détail | 59,7 | 57,5 | 1,3 | -2,2 | -0,4 | -3,7 | -0,7 |
Transport et entreposage | 18,9 | 19,5 | 0,7 | 0,6 | -1,9 | 3,2 | -8,9 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 20,7 | 20,4 | 0,6 | -0,3 | -0,9 | -1,4 | -4,2 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 22,5 | 23,0 | 0,8 | 0,5 | -0,3 | 2,2 | -1,3 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 12,6 | 14,8 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 17,5 | 15,6 |
Services d'enseignement | 29,7 | 29,7 | 1,0 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | -3,9 |
Soins de santé et assistance sociale | 66,9 | 66,0 | 1,2 | -0,9 | 3,1 | -1,3 | 4,9 |
Information, culture et loisirs | 10,7 | 11,3 | 0,7 | 0,6 | -1,1 | 5,6 | -8,9 |
Services d'hébergement et de restauration | 20,1 | 18,6 | 0,9 | -1,5 | -3,3 | -7,5 | -15,1 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 16,7 | 17,0 | 0,7 | 0,3 | -0,2 | 1,8 | -1,2 |
Administrations publiques | 39,1 | 39,5 | 0,8 | 0,4 | 2,3 | 1,0 | 6,2 |
Québec | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 4 627,3 | 4 645,6 | 15,9 | 18,3 | 89,3 | 0,4 | 2,0 |
Secteur de la production de biens | 954,4 | 948,9 | 9,8 | -5,5 | 6,5 | -0,6 | 0,7 |
Agriculture | 54,5 | 54,9 | 2,6 | 0,4 | 7,7 | 0,7 | 16,3 |
Ressources naturelles2 | 33,2 | 34,8 | 2,1 | 1,6 | -4,6 | 4,8 | -11,7 |
Services publics | 29,1 | 28,2 | 1,7 | -0,9 | -4,2 | -3,1 | -13,0 |
Construction | 328,9 | 330,1 | 6,4 | 1,2 | -2,1 | 0,4 | -0,6 |
Fabrication | 508,8 | 500,9 | 7,0 | -7,9 | 9,8 | -1,6 | 2,0 |
Secteur des services | 3 672,9 | 3 696,7 | 15,4 | 23,8 | 82,8 | 0,6 | 2,3 |
Commerce de gros et de détail | 652,0 | 640,4 | 8,3 | -11,6 | -23,1 | -1,8 | -3,5 |
Transport et entreposage | 218,4 | 229,5 | 4,9 | 11,1 | 3,9 | 5,1 | 1,7 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 295,1 | 294,3 | 4,4 | -0,8 | 27,6 | -0,3 | 10,3 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 394,6 | 390,8 | 6,2 | -3,8 | 2,9 | -1,0 | 0,7 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 179,4 | 174,2 | 5,6 | -5,2 | 8,2 | -2,9 | 4,9 |
Services d'enseignement | 365,3 | 372,0 | 6,2 | 6,7 | 27,4 | 1,8 | 8,0 |
Soins de santé et assistance sociale | 679,7 | 677,9 | 6,8 | -1,8 | 29,5 | -0,3 | 4,5 |
Information, culture et loisirs | 184,8 | 189,9 | 6,2 | 5,1 | -3,5 | 2,8 | -1,8 |
Services d'hébergement et de restauration | 243,3 | 252,9 | 6,0 | 9,6 | 8,1 | 3,9 | 3,3 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 174,6 | 174,4 | 4,5 | -0,2 | -5,0 | -0,1 | -2,8 |
Administrations publiques | 285,6 | 300,5 | 4,0 | 14,9 | 6,9 | 5,2 | 2,4 |
Ontario | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 8 229,8 | 8 195,2 | 21,1 | -34,6 | 77,1 | -0,4 | 0,9 |
Secteur de la production de biens | 1 600,9 | 1 567,7 | 12,3 | -33,2 | -29,0 | -2,1 | -1,8 |
Agriculture | 69,3 | 68,4 | 2,8 | -0,9 | -0,4 | -1,3 | -0,6 |
Ressources naturelles2 | 44,7 | 44,7 | 2,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 8,8 |
Services publics | 66,2 | 68,4 | 2,4 | 2,2 | 12,2 | 3,3 | 21,7 |
Construction | 578,3 | 576,4 | 8,0 | -1,9 | -5,5 | -0,3 | -0,9 |
Fabrication | 842,4 | 809,7 | 9,1 | -32,7 | -39,1 | -3,9 | -4,6 |
Secteur des services | 6 628,9 | 6 627,6 | 21,1 | -1,3 | 106,3 | -0,0 | 1,6 |
Commerce de gros et de détail | 1 143,4 | 1 127,3 | 11,4 | -16,1 | -5,8 | -1,4 | -0,5 |
Transport et entreposage | 403,2 | 398,9 | 6,9 | -4,3 | -34,4 | -1,1 | -7,9 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 704,2 | 725,9 | 8,3 | 21,7 | 37,8 | 3,1 | 5,5 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 895,7 | 914,9 | 9,8 | 19,2 | 24,9 | 2,1 | 2,8 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 291,8 | 280,3 | 7,1 | -11,5 | -3,5 | -3,9 | -1,2 |
Services d'enseignement | 612,6 | 614,4 | 8,5 | 1,8 | 10,9 | 0,3 | 1,8 |
Soins de santé et assistance sociale | 1 018,9 | 1 013,6 | 8,8 | -5,3 | 13,5 | -0,5 | 1,3 |
Information, culture et loisirs | 341,1 | 339,0 | 7,7 | -2,1 | 29,6 | -0,6 | 9,6 |
Services d'hébergement et de restauration | 444,5 | 439,9 | 8,5 | -4,6 | 23,8 | -1,0 | 5,7 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 292,3 | 287,3 | 6,2 | -5,0 | -5,5 | -1,7 | -1,9 |
Administrations publiques | 481,2 | 486,1 | 5,6 | 4,9 | 15,0 | 1,0 | 3,2 |
Manitoba | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 730,9 | 736,6 | 3,4 | 5,7 | 19,1 | 0,8 | 2,7 |
Secteur de la production de biens | 155,8 | 158,6 | 2,1 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,5 |
Agriculture | 14,5 | 14,8 | 0,7 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 16,5 |
Ressources naturelles2 | 6,8 | 6,4 | 0,5 | -0,4 | 0,1 | -5,9 | 1,6 |
Services publics | 6,3 | 6,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 3,2 | 1,6 |
Construction | 56,3 | 58,4 | 1,5 | 2,1 | 0,8 | 3,7 | 1,4 |
Fabrication | 71,9 | 72,4 | 1,4 | 0,5 | -0,8 | 0,7 | -1,1 |
Secteur des services | 575,1 | 578,0 | 3,4 | 2,9 | 16,8 | 0,5 | 3,0 |
Commerce de gros et de détail | 98,0 | 100,8 | 1,8 | 2,8 | -0,2 | 2,9 | -0,2 |
Transport et entreposage | 50,7 | 50,5 | 1,3 | -0,2 | 1,9 | -0,4 | 3,9 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 44,9 | 43,6 | 1,0 | -1,3 | -3,6 | -2,9 | -7,6 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 41,3 | 42,7 | 1,0 | 1,4 | 7,2 | 3,4 | 20,3 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 18,9 | 20,2 | 1,1 | 1,3 | 3,3 | 6,9 | 19,5 |
Services d'enseignement | 64,5 | 65,8 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 2,0 | 4,1 |
Soins de santé et assistance sociale | 122,1 | 120,3 | 1,6 | -1,8 | 7,0 | -1,5 | 6,2 |
Information, culture et loisirs | 25,4 | 24,8 | 1,2 | -0,6 | -2,6 | -2,4 | -9,5 |
Services d'hébergement et de restauration | 36,3 | 36,7 | 1,2 | 0,4 | 3,1 | 1,1 | 9,2 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 29,1 | 27,3 | 1,1 | -1,8 | -2,4 | -6,2 | -8,1 |
Administrations publiques | 43,8 | 45,2 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 3,2 | 0,7 |
Saskatchewan | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 613,5 | 616,0 | 3,0 | 2,5 | 19,9 | 0,4 | 3,3 |
Secteur de la production de biens | 136,2 | 136,0 | 1,9 | -0,2 | 11,0 | -0,1 | 8,8 |
Agriculture | 26,9 | 27,3 | 1,1 | 0,4 | 2,7 | 1,5 | 11,0 |
Ressources naturelles2 | 24,1 | 23,9 | 0,8 | -0,2 | 1,7 | -0,8 | 7,7 |
Services publics | 6,3 | 6,0 | 0,4 | -0,3 | 0,2 | -4,8 | 3,4 |
Construction | 47,4 | 46,3 | 1,2 | -1,1 | 5,2 | -2,3 | 12,7 |
Fabrication | 31,5 | 32,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3,2 | 3,8 |
Secteur des services | 477,3 | 480,0 | 2,9 | 2,7 | 8,9 | 0,6 | 1,9 |
Commerce de gros et de détail | 99,2 | 97,3 | 1,6 | -1,9 | -2,5 | -1,9 | -2,5 |
Transport et entreposage | 27,4 | 27,8 | 0,9 | 0,4 | -1,5 | 1,5 | -5,1 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 28,0 | 28,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 3,2 | 3,2 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 32,6 | 33,3 | 1,0 | 0,7 | -4,0 | 2,1 | -10,7 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 13,3 | 14,1 | 0,8 | 0,8 | -0,8 | 6,0 | -5,4 |
Services d'enseignement | 57,9 | 55,9 | 1,2 | -2,0 | 1,1 | -3,5 | 2,0 |
Soins de santé et assistance sociale | 99,7 | 100,0 | 1,4 | 0,3 | 8,6 | 0,3 | 9,4 |
Information, culture et loisirs | 22,3 | 22,7 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | 5,1 |
Services d'hébergement et de restauration | 33,7 | 32,8 | 1,1 | -0,9 | 0,0 | -2,7 | 0,0 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 24,8 | 25,9 | 1,0 | 1,1 | -0,1 | 4,4 | -0,4 |
Administrations publiques | 38,5 | 41,3 | 0,9 | 2,8 | 6,2 | 7,3 | 17,7 |
Alberta | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 2 550,8 | 2 565,8 | 12,0 | 15,0 | 51,3 | 0,6 | 2,0 |
Secteur de la production de biens | 613,3 | 614,5 | 8,2 | 1,2 | -7,0 | 0,2 | -1,1 |
Agriculture | 36,4 | 34,9 | 2,2 | -1,5 | -2,6 | -4,1 | -6,9 |
Ressources naturelles2 | 147,0 | 140,9 | 4,4 | -6,1 | -13,7 | -4,1 | -8,9 |
Services publics | 18,5 | 19,8 | 1,6 | 1,3 | -3,6 | 7,0 | -15,4 |
Construction | 272,4 | 274,4 | 5,8 | 2,0 | 20,6 | 0,7 | 8,1 |
Fabrication | 139,0 | 144,6 | 4,0 | 5,6 | -7,6 | 4,0 | -5,0 |
Secteur des services | 1 937,5 | 1 951,2 | 11,8 | 13,7 | 58,2 | 0,7 | 3,1 |
Commerce de gros et de détail | 361,6 | 358,3 | 6,5 | -3,3 | 17,0 | -0,9 | 5,0 |
Transport et entreposage | 153,3 | 153,2 | 4,0 | -0,1 | 7,3 | -0,1 | 5,0 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 141,9 | 144,9 | 3,6 | 3,0 | 16,7 | 2,1 | 13,0 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 245,3 | 238,0 | 5,0 | -7,3 | 0,6 | -3,0 | 0,3 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 78,1 | 79,8 | 4,0 | 1,7 | -6,8 | 2,2 | -7,9 |
Services d'enseignement | 169,8 | 172,4 | 4,2 | 2,6 | 6,9 | 1,5 | 4,2 |
Soins de santé et assistance sociale | 327,7 | 330,5 | 5,1 | 2,8 | 6,1 | 0,9 | 1,9 |
Information, culture et loisirs | 84,3 | 89,4 | 4,1 | 5,1 | 3,6 | 6,0 | 4,2 |
Services d'hébergement et de restauration | 148,5 | 151,5 | 4,7 | 3,0 | 8,5 | 2,0 | 5,9 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 99,2 | 100,9 | 4,1 | 1,7 | -12,1 | 1,7 | -10,7 |
Administrations publiques | 127,9 | 132,5 | 2,9 | 4,6 | 10,5 | 3,6 | 8,6 |
Colombie-Britannique | |||||||
Emploi total, toutes les industries | 2 944,9 | 2 950,9 | 11,1 | 6,0 | 14,3 | 0,2 | 0,5 |
Secteur de la production de biens | 516,7 | 520,7 | 6,5 | 4,0 | 14,0 | 0,8 | 2,8 |
Agriculture | 12,8 | 17,1 | 1,8 | 4,3 | 0,1 | 33,6 | 0,6 |
Ressources naturelles2 | 46,3 | 44,0 | 2,0 | -2,3 | -9,3 | -5,0 | -17,4 |
Services publics | 13,5 | 14,3 | 1,4 | 0,8 | -3,4 | 5,9 | -19,2 |
Construction | 255,9 | 255,3 | 4,5 | -0,6 | 12,0 | -0,2 | 4,9 |
Fabrication | 188,2 | 190,0 | 4,0 | 1,8 | 14,5 | 1,0 | 8,3 |
Secteur des services | 2 428,2 | 2 430,3 | 11,1 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Commerce de gros et de détail | 426,8 | 432,5 | 5,8 | 5,7 | 7,0 | 1,3 | 1,6 |
Transport et entreposage | 167,5 | 168,7 | 3,6 | 1,2 | 10,0 | 0,7 | 6,3 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 189,3 | 189,7 | 3,7 | 0,4 | 3,5 | 0,2 | 1,9 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 311,0 | 305,5 | 4,6 | -5,5 | 3,5 | -1,8 | 1,2 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 98,0 | 93,9 | 3,4 | -4,1 | 2,7 | -4,2 | 3,0 |
Services d'enseignement | 225,8 | 221,3 | 4,3 | -4,5 | -2,6 | -2,0 | -1,2 |
Soins de santé et assistance sociale | 414,8 | 414,5 | 4,9 | -0,3 | -1,0 | -0,1 | -0,2 |
Information, culture et loisirs | 140,0 | 144,6 | 4,6 | 4,6 | -22,0 | 3,3 | -13,2 |
Services d'hébergement et de restauration | 197,1 | 186,8 | 4,7 | -10,3 | 2,0 | -5,2 | 1,1 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 103,5 | 111,3 | 3,3 | 7,8 | -10,2 | 7,5 | -8,4 |
Administrations publiques | 154,4 | 161,4 | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 4,5 | 4,9 |
Note(s) :
La somme des catégories individuelles pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0355-02.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Note de tableau 2
Également désigné par « foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ».
- Date de modification :