Table 1 
International trade in services—seasonally adjusted 

International trade in services—seasonally adjusted
  October 2024r November 2024r December 2024r January 2025r February 2025
  millions of dollarsmillions of dollarsmillions of dollarsmillions of dollarsmillions of dollars
Total services, exports 17,938 17,992 17,796 17,943 17,660
Commercial services 10,409 10,398 10,361 10,305 10,254
Travel services 5,392 5,447 5,324 5,456 5,384
Transportation services 2,001 2,008 1,972 2,043 1,885
Government services 137 138 139 138 138
Total services, imports 18,482 18,586 18,538 18,503 18,349
Commercial services 10,047 9,938 9,950 10,194 9,993
Travel services 5,055 5,131 5,117 4,852 4,870
Transportation services 3,227 3,362 3,313 3,294 3,321
Government services 153 155 159 163 165
Total services, balances -544 -594 -742 -560 -688
Commercial services 362 460 411 112 261
Travel services 336 317 207 605 515
Transportation services -1,226 -1,354 -1,341 -1,251 -1,436
Government services -16 -17 -20 -25 -28
r
revised
Source(s):
Date modified: