Tableau 4
Origine et destination des ventes en gros, 2023
| Terre-Neuve-et-Labrador – Destination | Île-du-Prince-Édouard – Destination | Nouvelle-Écosse – Destination | Nouveau-Brunswick – Destination | Québec – Destination | Ontario – Destination | Manitoba – Destination | Saskatchewan – Destination | Alberta – Destination | Colombie-Britannique – Destination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | |
| Origine | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 569 | 79 | 359 | 231 | 943 | 987 | 93 | 49 | 295 | 264 |
| Île-du-Prince-Édouard | x | 619 | 228 | 268 | 180 | 171 | x | x | 26 | x |
| Nouvelle-Écosse | 671 | 313 | 3 813 | 1 223 | 2 028 | 3 003 | 245 | 255 | 879 | 940 |
| Nouveau-Brunswick | 428 | 351 | 1 122 | 2 834 | 1 691 | 2 458 | 204 | 122 | 424 | 399 |
| Québec | 2 384 | 343 | 4 323 | 3 730 | 110 604 | 39 319 | 3 546 | 2 748 | 10 438 | 8 987 |
| Ontario | 4 574 | 8 190 | 9 939 | 6 617 | 77 827 | 259 727 | 11 463 | 12 037 | 50 318 | 42 961 |
| Manitoba | 138 | x | 229 | 142 | 1 913 | 5 086 | 9 209 | 3 794 | 3 935 | 1 876 |
| Saskatchewan | 141 | x | 159 | 273 | 1 223 | 3 942 | 2 739 | 21 124 | 7 527 | 2 327 |
| Alberta | 1 428 | 330 | 2 220 | 1 507 | 17 761 | 52 475 | 9 725 | 22 645 | 207 498 | 20 406 |
| Colombie-Britannique | 999 | 161 | 1 472 | 855 | 8 012 | 17 781 | 2 618 | 3 183 | 16 554 | 35 560 |
x
confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique
Source(s) :
Tableau 20-10-0087-01.
- Date de modification :