Tableau 11 
Heures habituelles et salaires moyens des employés selon certaines caractéristiques, données non désaisonnalisées 

Heures habituelles et salaires moyens des employés selon certaines caractéristiques, données non désaisonnalisées
Nombre – EmployésHeures hebdo- madaires moyennes – EmployésSalaire hebdo- madaire moyen – EmployésSalaire horaire moyen – EmployésNombre – Temps pleinHeures hebdo-madaires moyennes – Temps pleinSalaire hebdo- madaire moyen – Temps pleinNombre – Temps partielHeures hebdo-madaires moyennes – Temps partielSalaire hebdo- madaire moyen – Temps partiel
  milliers   dollars courantsdollars courants milliers   dollars courants milliers   dollars courants
Janvier 2025                    
15 ans et plus 17 964,2 35,1 1 309,63 35,99 14 790,9 39,1 1 499,22 3 173,3 16,4 425,93
15 à 24 ans 2 483,5 25,3 589,33 21,63 1 134,2 38,8 975,56 1 349,3 14,0 264,66
25 ans et plus 15 480,6 36,6 1 425,18 38,30 13 656,6 39,1 1 542,71 1 824,0 18,2 545,23
Hommes 9 159,4 37,1 1 465,47 38,48 8 007,4 40,1 1 617,67 1 152,0 16,0 407,48
Femmes 8 804,8 33,0 1 147,51 33,41 6 783,5 37,9 1 359,38 2 021,3 16,7 436,45
Couverture syndicale                    
Couverts par un syndicat 5 567,0 35,7 1 366,32 37,88 4 822,3 38,4 1 486,43 744,7 18,0 588,55
Non couverts par un syndicat 12 397,1 34,8 1 284,17 35,14 9 968,6 39,4 1 505,40 2 428,5 15,9 376,06
Permanence de l'emploi                    
Employés permanents 16 126,7 36,1 1 368,11 36,83 13 866,5 39,1 1 517,35 2 260,2 17,4 452,49
Employés temporaires 1 837,4 26,2 796,34 28,65 924,4 38,3 1 227,19 913,1 14,0 360,18
Profession                    
Gestion 1 440,5 39,3 2 399,98 61,23 1 410,1 39,8 2 432,87 30,4 18,0 875,82
Affaires, finance et administration, sauf les gestionnaires 3 036,9 35,7 1 267,92 35,19 2 676,7 38,2 1 372,51 360,3 17,0 490,88
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, sauf les gestionnaires 1 726,9 38,3 1 855,33 48,38 1 680,9 38,9 1 884,76 46,0 16,3 779,09
Secteur de la santé, sauf les gestionnaires 1 473,2 34,2 1 286,81 37,35 1 172,0 38,0 1 436,33 301,2 19,2 705,13
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, sauf les gestionnaires 2 343,8 33,6 1 374,13 39,97 1 884,2 37,9 1 572,64 459,6 16,0 560,24
Arts, culture, sports et loisirs, sauf les gestionnaires 382,6 27,2 938,35 30,84 224,9 38,4 1 410,89 157,7 11,1 264,20
Vente et services, sauf les gestionnaires 3 923,2 29,7 735,34 23,21 2 401,9 38,3 1 004,75 1 521,3 16,2 309,97
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, sauf les gestionnaires 2 596,5 39,0 1 299,05 32,79 2 369,8 41,1 1 379,90 226,7 17,7 453,81
Ressources naturelles, agriculture et production connexe, sauf les gestionnaires 241,1 41,9 1 474,76 33,23 206,9 46,4 1 665,12 34,2 15,0 322,06
Fabrication et services d'utilité publique, sauf les gestionnaires 799,5 39,3 1 157,98 29,10 763,5 40,3 1 192,52 36,0 18,4 425,55
Janvier 2024                    
15 ans et plus 17 641,1 35,2 1 269,33 34,76 14 536,8 39,2 1 453,47 3 104,2 16,4 407,05
15 à 24 ans 2 426,9 25,3 563,40 20,76 1 096,1 38,8 931,08 1 330,8 14,3 260,56
25 ans et plus 15 214,2 36,8 1 381,94 36,99 13 440,7 39,2 1 496,07 1 773,5 18,0 516,98
Hommes 8 967,8 37,1 1 415,93 37,06 7 813,4 40,2 1 567,97 1 154,4 16,0 386,94
Femmes 8 673,3 33,2 1 117,76 32,39 6 723,5 38,1 1 320,41 1 949,8 16,7 418,96
Couverture syndicale                    
Couverts par un syndicat 5 381,4 35,9 1 320,49 36,43 4 671,1 38,6 1 436,15 710,3 17,8 559,82
Non couverts par un syndicat 12 259,7 34,9 1 246,88 34,03 9 865,8 39,5 1 461,67 2 393,9 16,0 361,72
Permanence de l'emploi                    
Employés permanents 15 876,4 36,2 1 323,16 35,52 13 655,1 39,2 1 468,66 2 221,3 17,3 428,69
Employés temporaires 1 764,7 26,4 785,12 27,96 881,8 38,6 1 218,20 882,9 14,2 352,60
Profession                    
Gestion 1 533,4 39,4 2 311,80 58,72 1 496,9 40,0 2 346,34 36,5 16,5 895,89
Affaires, finance et administration, sauf les gestionnaires 3 001,8 35,8 1 213,71 33,49 2 639,5 38,3 1 314,89 362,3 17,3 476,56
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, sauf les gestionnaires 1 616,8 38,3 1 763,57 45,94 1 566,9 38,9 1 796,98 49,9 17,9 714,27
Secteur de la santé, sauf les gestionnaires 1 352,5 34,3 1 236,73 35,92 1 071,5 38,2 1 382,99 281,0 19,2 679,11
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, sauf les gestionnaires 2 282,0 33,5 1 332,02 38,90 1 843,7 37,8 1 529,87 438,3 15,4 499,69
Arts, culture, sports et loisirs, sauf les gestionnaires 388,0 28,8 982,31 31,01 245,2 38,7 1 390,40 142,8 11,9 281,79
Vente et services, sauf les gestionnaires 3 893,7 29,9 732,81 22,90 2 409,3 38,3 999,33 1 484,3 16,2 300,20
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, sauf les gestionnaires 2 534,2 39,2 1 258,96 31,56 2 294,9 41,5 1 345,59 239,3 17,1 428,13
Ressources naturelles, agriculture et production connexe, sauf les gestionnaires 240,8 42,4 1 380,60 31,10 211,6 46,2 1 525,60 29,3 14,9 333,12
Fabrication et services d'utilité publique, sauf les gestionnaires 797,8 39,0 1 106,82 28,03 757,4 40,1 1 146,59 40,5 18,0 362,46
Source(s) :
Tableau 14-10-0320-02.
Date de modification :