Tableau 1 
Voyages entre le Canada et les autres pays — données non désaisonnalisées 

Voyages entre le Canada et les autres pays — données non désaisonnalisées
  Octobre
2024
Octobre
2023
Octobre 2023 à octobre 2024
  arrivéesarrivées variation en %
Visiteurs internationaux entrant ou revenant au Canada 6 338 219 6 039 130 5,0
Visiteurs non résidents entrant au Canada 2 252 283 2 138 008 5,3
Résidents des États-Unis entrant au Canada 1 760 987 1 628 185 8,2
Voie aérienne 421 401 380 950 10,6
Automobile 1 163 016 1 050 911 10,7
Même jour 601 622 553 980 8,6
Une nuit ou plus 561 394 496 931 13,0
Autres modes de transport 176 570 196 324 -10,1
Résidents de pays d'outre-mer entrant au Canada 491 296 509 823 -3,6
Voie aérienne 375 214 399 209 -6,0
Autres modes de transport 116 082 110 614 4,9
Principaux marchés d'outre-mer      
Mexique 23 284 38 060 -38,8
Royaume-Uni1 64 550 63 533 1,6
France 62 116 63 293 -1,9
Australie 18 144 17 112 6,0
Chine2 34 361 29 373 17,0
Inde3 24 194 28 438 -14,9
Allemagne 26 854 26 349 1,9
Corée du Sud 17 182 15 006 14,5
Brésil 10 474 10 358 1,1
Japon 14 446 13 688 5,5
Résidents du Canada revenant au Canada de voyages à l'étranger 4 085 936 3 901 122 4,7
Résidents du Canada revenant des États-Unis 3 170 986 3 132 432 1,2
Voie aérienne 807 440 855 637 -5,6
Automobile 2 285 956 2 192 553 4,3
Même jour 1 530 661 1 422 488 7,6
Une nuit ou plus 755 295 770 065 -1,9
Autres modes de transport 77 590 84 242 -7,9
Résidents du Canada revenant de pays d'outre-mer 914 950 768 690 19,0
Voie aérienne 910 096 763 843 19,1
Source(s) :
Date de modification :