Tableau 2
Dépenses des visiteurs non résidents au Canada, selon le motif de voyage
| Deuxième trimestre de 2023 | Deuxième trimestre de 2024 | Deuxième trimestre de 2023 au deuxième trimestre de 2024 | |
|---|---|---|---|
| dollars | dollars | % | |
| Total des dépenses des visiteurs non résidents au Canada | 7 009 124 | 7 374 619 | 5,2 |
| Total des dépenses des résidents des États-Unis d'Amérique au Canada | 3 594 632 | 4 033 462 | 12,2 |
| Affaires et motif professionnel | 620 254 | 678 500 | 9,4 |
| Hébergement | 337 525 | 367 522 | 8,9 |
| Vêtements et cadeaux | 13 025 | 16 739 | 28,5 |
| Aliments et boissons | 136 199 | 165 511 | 21,5 |
| Loisirs et divertissement | 22 113 | 22 955 | 3,8 |
| Transport | 98 821 | 99 064 | 0,2 |
| Autres | 12 571 | 6 710 | -46,6 |
| Vacances, loisirs et agrément | 2 067 007 | 2 247 429 | 8,7 |
| Hébergement | 817 515 | 853 720 | 4,4 |
| Vêtements et cadeaux | 126 169 | 131 905 | 4,5 |
| Aliments et boissons | 485 153 | 533 092 | 9,9 |
| Loisirs et divertissement | 316 020 | 367 290 | 16,2 |
| Transport | 265 074 | 293 094 | 10,6 |
| Autres | 57 076 | 68 329 | 19,7 |
| Visite aux amis et à la parenté | 511 435 | 657 540 | 28,6 |
| Hébergement | 120 819 | 154 571 | 27,9 |
| Vêtements et cadeaux | 61 075 | 80 556 | 31,9 |
| Aliments et boissons | 186 025 | 230 401 | 23,9 |
| Loisirs et divertissement | 60 540 | 57 601 | -4,9 |
| Transport | 73 902 | 97 050 | 31,3 |
| Autres | 9 074 | 37 361 | 311,7 |
| Autre motif personnel | 395 936 | 449 992 | 13,7 |
| Hébergement | 107 209 | 114 559 | 6,9 |
| Vêtements et cadeaux | 31 844 | 26 245 | -17,6 |
| Aliments et boissons | 91 245 | 108 725 | 19,2 |
| Loisirs et divertissement | 80 207 | 106 055 | 32,2 |
| Transport | 59 171 | 67 096 | 13,4 |
| Autres | 26 260 | 27 312 | 4,0 |
| Total des dépenses des résidents de pays autres que les États-Unis d'Amérique au Canada | 3 414 492 | 3 341 157 | -2,1 |
| Affaires et motif professionnel | 588 829 | 386 774 | -34,3 |
| Hébergement | 284 827 | 191 178 | -32,9 |
| Vêtements et cadeaux | 46 488 | 37 207 | -20,0 |
| Aliments et boissons | 156 369 | 97 107 | -37,9 |
| Loisirs et divertissement | 26 468 | 14 917 | -43,6 |
| Transport | 72 646 | 37 544 | -48,3 |
| Autres | 2 032 | 8 820 | 334,1 |
| Vacances, loisirs et agrément | 1 511 805 | 1 676 116 | 10,9 |
| Hébergement | 598 791 | 669 324 | 11,8 |
| Vêtements et cadeaux | 137 123 | 108 331 | -21,0 |
| Aliments et boissons | 355 118 | 398 410 | 12,2 |
| Loisirs et divertissement | 184 750 | 215 386 | 16,6 |
| Transport | 209 419 | 253 277 | 20,9 |
| Autres | 26 604 | 31 388 | 18,0 |
| Visite aux amis et à la parenté | 1 023 768 | 1 123 216 | 9,7 |
| Hébergement | 206 797 | 209 520 | 1,3 |
| Vêtements et cadeaux | 261 998 | 280 909 | 7,2 |
| Aliments et boissons | 323 571 | 398 531 | 23,2 |
| Loisirs et divertissement | 98 915 | 100 260 | 1,4 |
| Transport | 112 413 | 115 390 | 2,6 |
| Autres | 20 074 | 18 606 | -7,3 |
| Autre motif personnel | 290 091 | 155 051 | -46,6 |
| Hébergement | 115 202 | 47 145 | -59,1 |
| Vêtements et cadeaux | 49 582 | 34 269 | -30,9 |
| Aliments et boissons | 71 139 | 42 522 | -40,2 |
| Loisirs et divertissement | 17 458 | 12 340 | -29,3 |
| Transport | 31 170 | 14 490 | -53,5 |
| Autres | 5 540 | 4 285 | -22,7 |
Note(s) :
Les dépenses ne comprennent pas les tarifs commerciaux pour voyager entre les pays.
Source(s) :
Tableau 24-10-0064-01.
- Date de modification :