Tableau 1 
Voyages entre le Canada et les autres pays — données non désaisonnalisées 

Voyages entre le Canada et les autres pays — données non désaisonnalisées
  Septembre
2024
Septembre
2023
Septembre 2023 à septembre 2024
  arrivéesarrivées variation en %
Visiteurs internationaux entrant ou revenant au Canada 7 093 151 6 715 078 5,6
Visiteurs non résidents entrant au Canada 2 882 158 2 857 225 0,9
Résidents des États-Unis entrant au Canada 2 198 468 2 174 918 1,1
Voie aérienne 524 015 466 328 12,4
Automobile 1 242 903 1 307 345 -4,9
Même jour 638 786 619 858 3,1
Une nuit ou plus 604 117 687 487 -12,1
Autres modes de transport 431 550 401 245 7,6
Résidents de pays d'outre-mer entrant au Canada 683 690 682 307 0,2
Voie aérienne 503 646 518 422 -2,9
Autres modes de transport 180 044 163 885 9,9
Principaux marchés d'outre-mer      
Mexique 30 473 46 553 -34,5
Royaume-Uni1 112 396 95 578 17,6
France 71 465 72 995 -2,1
Australie 38 418 34 137 12,5
Chine2 33 338 25 422 31,1
Inde3 30 106 34 160 -11,9
Allemagne 51 707 48 982 5,6
Corée du Sud 19 962 18 735 6,5
Brésil 18 906 29 664 -36,3
Japon 18 084 15 125 19,6
Résidents du Canada revenant au Canada de voyages à l'étranger 4 210 993 3 857 853 9,2
Résidents du Canada revenant des États-Unis 3 263 428 3 078 088 6,0
Voie aérienne 702 673 714 734 -1,7
Automobile 2 434 910 2 250 386 8,2
Même jour 1 546 716 1 440 382 7,4
Une nuit ou plus 888 194 810 004 9,7
Autres modes de transport 125 845 112 968 11,4
Résidents du Canada revenant de pays d'outre-mer 947 565 779 765 21,5
Voie aérienne 940 093 773 409 21,6
Source(s) :
Date de modification :