Tableau 6 
Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées 

Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées
  Septembre
2024
Octobre
2024
Erreur-type1 Septembre à octobre 2024 Octobre 2023 à octobre 2024 Septembre à octobre 2024 Octobre 2023 à octobre 2024
  milliersmilliersmilliers variation en milliersvariation en milliers variation en %variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador              
Emploi total, toutes les industries 241,6 242,1 2,0 0,5 5,3 0,2 2,2
Secteur de la production de biens 49,3 48,2 1,4 -1,1 0,8 -2,2 1,7
Agriculture 1,7 1,8 0,2 0,1 0,5 5,9 38,5
Ressources naturelles2 16,3 15,7 0,8 -0,6 -1,5 -3,7 -8,7
Services publics 2,0 2,0 0,1 0,0 -0,7 0,0 -25,9
Construction 18,8 18,3 0,9 -0,5 -1,2 -2,7 -6,2
Fabrication 10,5 10,3 0,7 -0,2 3,6 -1,9 53,7
Secteur des services 192,3 193,9 1,8 1,6 4,4 0,8 2,3
Commerce de gros et de détail 37,9 37,3 0,9 -0,6 -0,4 -1,6 -1,1
Transport et entreposage 11,9 13,4 0,6 1,5 1,3 12,6 10,7
Finance, assurances, services immobiliers et de location 7,7 7,7 0,4 0,0 0,9 0,0 13,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 13,4 13,0 0,5 -0,4 0,6 -3,0 4,8
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 6,0 6,6 0,6 0,6 -0,1 10,0 -1,5
Services d'enseignement 21,6 20,9 0,6 -0,7 3,1 -3,2 17,4
Soins de santé et assistance sociale 47,1 47,1 0,9 0,0 2,2 0,0 4,9
Information, culture et loisirs 6,0 6,2 0,5 0,2 -1,0 3,3 -13,9
Services d'hébergement et de restauration 13,6 13,4 0,7 -0,2 -1,8 -1,5 -11,8
Autres services (sauf les administrations publiques) 7,6 8,3 0,5 0,7 -0,1 9,2 -1,2
Administrations publiques 19,6 20,0 0,6 0,4 -0,1 2,0 -0,5
Île-du-Prince-Édouard              
Emploi total, toutes les industries 93,2 92,1 0,8 -1,1 0,2 -1,2 0,2
Secteur de la production de biens 23,6 22,9 0,6 -0,7 0,3 -3,0 1,3
Agriculture 3,9 3,7 0,3 -0,2 -1,7 -5,1 -31,5
Ressources naturelles2 1,9 1,9 0,3 0,0 -0,1 0,0 -5,0
Services publics 0,3 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -33,3 -33,3
Construction 9,9 9,4 0,3 -0,5 1,4 -5,1 17,5
Fabrication 7,7 7,6 0,4 -0,1 0,7 -1,3 10,1
Secteur des services 69,6 69,2 0,8 -0,4 -0,1 -0,6 -0,1
Commerce de gros et de détail 11,1 10,7 0,4 -0,4 0,1 -3,6 0,9
Transport et entreposage 3,3 3,3 0,2 0,0 0,3 0,0 10,0
Finance, assurances, services immobiliers et de location 4,1 4,2 0,2 0,1 0,3 2,4 7,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 4,9 4,4 0,2 -0,5 -0,1 -10,2 -2,2
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 2,5 2,2 0,2 -0,3 0,4 -12,0 22,2
Services d'enseignement 6,6 6,6 0,3 0,0 -0,2 0,0 -2,9
Soins de santé et assistance sociale 13,7 14,6 0,4 0,9 0,2 6,6 1,4
Information, culture et loisirs 2,5 3,0 0,3 0,5 0,2 20,0 7,1
Services d'hébergement et de restauration 5,9 5,9 0,4 0,0 -0,8 0,0 -11,9
Autres services (sauf les administrations publiques) 4,3 3,7 0,3 -0,6 -0,4 -14,0 -9,8
Administrations publiques 10,8 10,6 0,3 -0,2 0,0 -1,9 0,0
Nouvelle-Écosse              
Emploi total, toutes les industries 516,1 514,0 3,0 -2,1 10,3 -0,4 2,0
Secteur de la production de biens 94,3 96,2 1,8 1,9 6,9 2,0 7,7
Agriculture 3,2 3,1 0,5 -0,1 -1,8 -3,1 -36,7
Ressources naturelles2 10,5 10,9 0,9 0,4 2,2 3,8 25,3
Services publics 4,2 4,0 0,3 -0,2 1,0 -4,8 33,3
Construction 41,8 43,0 1,2 1,2 5,5 2,9 14,7
Fabrication 34,6 35,1 1,0 0,5 -0,1 1,4 -0,3
Secteur des services 421,8 417,9 2,9 -3,9 3,5 -0,9 0,8
Commerce de gros et de détail 75,8 73,2 1,5 -2,6 -8,0 -3,4 -9,9
Transport et entreposage 21,9 21,3 0,9 -0,6 -1,5 -2,7 -6,6
Finance, assurances, services immobiliers et de location 28,6 29,0 0,8 0,4 -0,6 1,4 -2,0
Services professionnels, scientifiques et techniques 33,9 35,9 1,2 2,0 -2,9 5,9 -7,5
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 15,3 14,7 1,0 -0,6 -3,7 -3,9 -20,1
Services d'enseignement 43,2 44,1 1,2 0,9 5,4 2,1 14,0
Soins de santé et assistance sociale 83,8 82,6 1,3 -1,2 7,5 -1,4 10,0
Information, culture et loisirs 20,0 20,6 1,1 0,6 -2,4 3,0 -10,4
Services d'hébergement et de restauration 36,9 35,6 1,2 -1,3 5,3 -3,5 17,5
Autres services (sauf les administrations publiques) 22,0 20,4 0,9 -1,6 -1,2 -7,3 -5,6
Administrations publiques 40,4 40,5 0,9 0,1 5,7 0,2 16,4
Nouveau-Brunswick              
Emploi total, toutes les industries 398,1 401,4 2,5 3,3 12,2 0,8 3,1
Secteur de la production de biens 78,9 80,5 1,6 1,6 2,0 2,0 2,5
Agriculture 6,5 5,8 0,5 -0,7 0,1 -10,8 1,8
Ressources naturelles2 7,1 7,7 0,6 0,6 1,0 8,5 14,9
Services publics 4,9 5,3 0,3 0,4 -0,1 8,2 -1,9
Construction 32,9 33,8 1,1 0,9 0,5 2,7 1,5
Fabrication 27,6 28,0 0,9 0,4 0,6 1,4 2,2
Secteur des services 319,2 320,9 2,3 1,7 10,2 0,5 3,3
Commerce de gros et de détail 60,2 60,6 1,2 0,4 4,9 0,7 8,8
Transport et entreposage 22,6 22,0 0,7 -0,6 1,5 -2,7 7,3
Finance, assurances, services immobiliers et de location 19,5 20,5 0,6 1,0 0,8 5,1 4,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 24,5 25,2 0,8 0,7 2,6 2,9 11,5
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 11,5 11,6 0,8 0,1 -1,7 0,9 -12,8
Services d'enseignement 28,9 28,6 1,0 -0,3 -1,9 -1,0 -6,2
Soins de santé et assistance sociale 64,8 64,7 1,2 -0,1 1,3 -0,2 2,1
Information, culture et loisirs 12,2 11,3 0,7 -0,9 -2,4 -7,4 -17,5
Services d'hébergement et de restauration 21,7 21,9 0,9 0,2 0,2 0,9 0,9
Autres services (sauf les administrations publiques) 16,7 16,6 0,6 -0,1 1,9 -0,6 12,9
Administrations publiques 36,7 37,9 0,9 1,2 3,1 3,3 8,9
Québec              
Emploi total, toutes les industries 4 541,9 4 548,4 16,3 6,5 28,1 0,1 0,6
Secteur de la production de biens 945,7 949,9 9,6 4,2 20,0 0,4 2,2
Agriculture 56,4 53,3 2,6 -3,1 2,1 -5,5 4,1
Ressources naturelles2 34,4 34,5 2,0 0,1 -0,6 0,3 -1,7
Services publics 26,6 27,9 1,5 1,3 -1,8 4,9 -6,1
Construction 327,3 326,1 6,4 -1,2 8,8 -0,4 2,8
Fabrication 500,9 508,1 6,8 7,2 11,5 1,4 2,3
Secteur des services 3 596,3 3 598,6 15,8 2,3 8,1 0,1 0,2
Commerce de gros et de détail 632,2 635,1 8,4 2,9 -37,5 0,5 -5,6
Transport et entreposage 224,7 232,0 5,0 7,3 21,2 3,2 10,1
Finance, assurances, services immobiliers et de location 259,9 259,7 4,9 -0,2 -9,5 -0,1 -3,5
Services professionnels, scientifiques et techniques 380,3 382,1 5,9 1,8 8,2 0,5 2,2
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 176,3 169,5 5,7 -6,8 -1,9 -3,9 -1,1
Services d'enseignement 353,3 362,6 6,2 9,3 14,7 2,6 4,2
Soins de santé et assistance sociale 657,5 660,6 6,6 3,1 52,5 0,5 8,6
Information, culture et loisirs 214,5 201,9 6,3 -12,6 -16,4 -5,9 -7,5
Services d'hébergement et de restauration 237,9 237,2 6,3 -0,7 -5,8 -0,3 -2,4
Autres services (sauf les administrations publiques) 177,5 174,8 4,5 -2,7 -6,9 -1,5 -3,8
Administrations publiques 282,2 283,1 4,2 0,9 -10,6 0,3 -3,6
Ontario              
Emploi total, toutes les industries 8 112,0 8 101,1 21,2 -10,9 151,9 -0,1 1,9
Secteur de la production de biens 1 535,5 1 540,5 12,1 5,0 -43,9 0,3 -2,8
Agriculture 73,4 74,7 3,2 1,3 -7,6 1,8 -9,2
Ressources naturelles2 37,9 39,8 1,7 1,9 2,4 5,0 6,4
Services publics 61,9 59,1 2,4 -2,8 -2,4 -4,5 -3,9
Construction 558,8 566,3 8,1 7,5 -27,9 1,3 -4,7
Fabrication 803,5 800,6 8,8 -2,9 -8,4 -0,4 -1,0
Secteur des services 6 576,5 6 560,6 21,5 -15,9 195,8 -0,2 3,1
Commerce de gros et de détail 1 102,1 1 107,9 11,4 5,8 3,0 0,5 0,3
Transport et entreposage 415,5 405,5 6,6 -10,0 -8,3 -2,4 -2,0
Finance, assurances, services immobiliers et de location 728,7 716,0 7,8 -12,7 49,9 -1,7 7,5
Services professionnels, scientifiques et techniques 904,5 904,9 9,7 0,4 58,4 0,0 6,9
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 285,3 304,0 7,0 18,7 30,6 6,6 11,2
Services d'enseignement 598,2 594,7 8,5 -3,5 18,9 -0,6 3,3
Soins de santé et assistance sociale 1 014,0 1 009,8 9,1 -4,2 18,1 -0,4 1,8
Information, culture et loisirs 336,2 331,7 8,1 -4,5 1,2 -1,3 0,4
Services d'hébergement et de restauration 432,0 434,2 8,4 2,2 6,7 0,5 1,6
Autres services (sauf les administrations publiques) 291,3 286,3 6,5 -5,0 5,1 -1,7 1,8
Administrations publiques 468,8 465,7 5,5 -3,1 12,2 -0,7 2,7
Manitoba              
Emploi total, toutes les industries 718,3 717,0 3,3 -1,3 16,1 -0,2 2,3
Secteur de la production de biens 147,1 149,6 2,2 2,5 -4,9 1,7 -3,2
Agriculture 13,1 12,6 0,7 -0,5 -1,2 -3,8 -8,7
Ressources naturelles2 6,2 6,5 0,6 0,3 0,2 4,8 3,2
Services publics 5,0 5,1 0,3 0,1 -1,3 2,0 -20,3
Construction 55,3 55,6 1,5 0,3 -0,3 0,5 -0,5
Fabrication 67,5 69,9 1,5 2,4 -2,1 3,6 -2,9
Secteur des services 571,2 567,4 3,3 -3,8 21,0 -0,7 3,8
Commerce de gros et de détail 102,7 100,2 1,8 -2,5 -0,3 -2,4 -0,3
Transport et entreposage 48,4 48,2 1,5 -0,2 4,2 -0,4 9,5
Finance, assurances, services immobiliers et de location 47,5 47,8 1,1 0,3 6,0 0,6 14,4
Services professionnels, scientifiques et techniques 36,6 35,1 1,0 -1,5 -1,7 -4,1 -4,6
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 19,1 19,5 1,1 0,4 0,0 2,1 0,0
Services d'enseignement 65,3 64,3 1,5 -1,0 -0,3 -1,5 -0,5
Soins de santé et assistance sociale 114,6 114,5 1,6 -0,1 5,2 -0,1 4,8
Information, culture et loisirs 24,5 25,8 1,1 1,3 3,0 5,3 13,2
Services d'hébergement et de restauration 37,1 38,8 1,2 1,7 3,1 4,6 8,7
Autres services (sauf les administrations publiques) 30,0 29,1 1,0 -0,9 2,7 -3,0 10,2
Administrations publiques 45,4 44,1 1,0 -1,3 -0,7 -2,9 -1,6
Saskatchewan              
Emploi total, toutes les industries 610,3 608,3 3,0 -2,0 4,9 -0,3 0,8
Secteur de la production de biens 133,6 133,8 1,8 0,2 3,2 0,1 2,5
Agriculture 27,3 27,0 1,0 -0,3 3,2 -1,1 13,4
Ressources naturelles2 21,5 22,1 0,8 0,6 2,0 2,8 10,0
Services publics 5,1 5,5 0,4 0,4 -2,1 7,8 -27,6
Construction 44,8 44,1 1,2 -0,7 0,2 -1,6 0,5
Fabrication 34,9 35,0 1,0 0,1 -0,2 0,3 -0,6
Secteur des services 476,7 474,4 3,0 -2,3 1,6 -0,5 0,3
Commerce de gros et de détail 100,0 98,4 1,7 -1,6 -3,0 -1,6 -3,0
Transport et entreposage 31,2 30,6 0,9 -0,6 1,7 -1,9 5,9
Finance, assurances, services immobiliers et de location 28,7 27,7 0,8 -1,0 -0,2 -3,5 -0,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 37,0 34,1 1,0 -2,9 -2,9 -7,8 -7,8
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 11,1 11,6 0,9 0,5 -4,0 4,5 -25,6
Services d'enseignement 51,6 53,7 1,2 2,1 -2,0 4,1 -3,6
Soins de santé et assistance sociale 95,3 96,5 1,5 1,2 7,8 1,3 8,8
Information, culture et loisirs 21,7 21,3 1,0 -0,4 -1,9 -1,8 -8,2
Services d'hébergement et de restauration 33,3 35,4 1,1 2,1 5,5 6,3 18,4
Autres services (sauf les administrations publiques) 26,4 25,1 1,0 -1,3 -1,8 -4,9 -6,7
Administrations publiques 40,4 40,0 0,9 -0,4 2,3 -1,0 6,1
Alberta              
Emploi total, toutes les industries 2 529,8 2 543,0 12,1 13,2 58,1 0,5 2,3
Secteur de la production de biens 607,8 621,4 8,1 13,6 26,1 2,2 4,4
Agriculture 33,8 34,0 2,5 0,2 -9,5 0,6 -21,8
Ressources naturelles2 159,8 156,5 4,3 -3,3 11,4 -2,1 7,9
Services publics 19,0 20,1 1,5 1,1 0,5 5,8 2,6
Construction 241,8 250,3 5,7 8,5 13,9 3,5 5,9
Fabrication 153,3 160,4 4,1 7,1 9,7 4,6 6,4
Secteur des services 1 922,1 1 921,7 11,9 -0,4 32,0 -0,0 1,7
Commerce de gros et de détail 362,5 352,8 6,6 -9,7 -18,3 -2,7 -4,9
Transport et entreposage 146,8 146,5 4,2 -0,3 -4,3 -0,2 -2,9
Finance, assurances, services immobiliers et de location 136,7 136,2 3,6 -0,5 5,3 -0,4 4,0
Services professionnels, scientifiques et techniques 237,0 239,9 5,1 2,9 9,1 1,2 3,9
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 76,7 82,7 3,9 6,0 2,4 7,8 3,0
Services d'enseignement 162,8 167,1 4,4 4,3 5,7 2,6 3,5
Soins de santé et assistance sociale 342,9 339,7 5,3 -3,2 12,2 -0,9 3,7
Information, culture et loisirs 80,7 87,3 3,8 6,6 3,6 8,2 4,3
Services d'hébergement et de restauration 142,4 141,3 4,6 -1,1 2,0 -0,8 1,4
Autres services (sauf les administrations publiques) 103,3 106,0 4,0 2,7 4,9 2,6 4,8
Administrations publiques 130,3 122,2 2,8 -8,1 9,5 -6,2 8,4
Colombie-Britannique              
Emploi total, toutes les industries 2 821,0 2 829,3 11,0 8,3 15,9 0,3 0,6
Secteur de la production de biens 505,3 491,7 6,4 -13,6 -0,2 -2,7 -0,0
Agriculture 16,5 15,0 2,1 -1,5 -10,6 -9,1 -41,4
Ressources naturelles2 51,0 52,4 1,9 1,4 -0,9 2,7 -1,7
Services publics 17,9 18,4 0,9 0,5 2,3 2,8 14,3
Construction 243,2 234,0 4,6 -9,2 1,8 -3,8 0,8
Fabrication 176,7 171,9 3,9 -4,8 7,1 -2,7 4,3
Secteur des services 2 315,6 2 337,6 10,8 22,0 16,1 1,0 0,7
Commerce de gros et de détail 420,2 420,1 5,9 -0,1 -16,6 -0,0 -3,8
Transport et entreposage 150,5 144,7 3,3 -5,8 -4,0 -3,9 -2,7
Finance, assurances, services immobiliers et de location 173,7 173,4 3,6 -0,3 -3,0 -0,2 -1,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 282,3 282,7 4,8 0,4 -14,3 0,1 -4,8
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 87,5 97,6 3,6 10,1 11,4 11,5 13,2
Services d'enseignement 214,7 215,1 4,5 0,4 -5,2 0,2 -2,4
Soins de santé et assistance sociale 399,7 402,2 4,9 2,5 27,4 0,6 7,3
Information, culture et loisirs 143,6 146,0 4,6 2,4 17,5 1,7 13,6
Services d'hébergement et de restauration 176,7 185,9 4,8 9,2 -2,9 5,2 -1,5
Autres services (sauf les administrations publiques) 115,0 116,1 3,5 1,1 -2,6 1,0 -2,2
Administrations publiques 151,7 153,7 2,9 2,0 8,3 1,3 5,7
Note(s) :
La somme des catégories individuelles pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0355-02.
Date de modification :