Tableau 6 
Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées 

Emploi selon la province et l'industrie, données désaisonnalisées
  Août
2024
Septembre
2024
Erreur-type1 Août à septembre 2024 Septembre 2023 à septembre 2024 Août à septembre 2024 Septembre 2023 à septembre 2024
  milliersmilliersmilliers variation en milliersvariation en milliers variation en %variation en %
Terre-Neuve-et-Labrador              
Emploi total, toutes les industries 241,2 241,6 2,0 0,4 4,5 0,2 1,9
Secteur de la production de biens 50,2 49,3 1,4 -0,9 1,0 -1,8 2,1
Agriculture 1,3 1,7 0,2 0,4 0,2 30,8 13,3
Ressources naturelles2 17,3 16,3 0,8 -1,0 -0,7 -5,8 -4,1
Services publics 2,0 2,0 0,1 0,0 -0,5 0,0 -20,0
Construction 19,5 18,8 0,9 -0,7 0,1 -3,6 0,5
Fabrication 10,0 10,5 0,7 0,5 1,9 5,0 22,1
Secteur des services 191,0 192,3 1,8 1,3 3,5 0,7 1,9
Commerce de gros et de détail 38,2 37,9 0,9 -0,3 0,2 -0,8 0,5
Transport et entreposage 12,1 11,9 0,6 -0,2 -1,0 -1,7 -7,8
Finance, assurances, services immobiliers et de location 8,0 7,7 0,4 -0,3 1,1 -3,8 16,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 11,9 13,4 0,5 1,5 2,1 12,6 18,6
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 5,7 6,0 0,6 0,3 -0,8 5,3 -11,8
Services d'enseignement 21,5 21,6 0,6 0,1 4,5 0,5 26,3
Soins de santé et assistance sociale 47,5 47,1 0,9 -0,4 0,8 -0,8 1,7
Information, culture et loisirs 5,9 6,0 0,5 0,1 -1,1 1,7 -15,5
Services d'hébergement et de restauration 13,4 13,6 0,7 0,2 -0,7 1,5 -4,9
Autres services (sauf les administrations publiques) 7,7 7,6 0,5 -0,1 -0,8 -1,3 -9,5
Administrations publiques 19,3 19,6 0,6 0,3 -0,6 1,6 -3,0
Île-du-Prince-Édouard              
Emploi total, toutes les industries 92,6 93,2 0,8 0,6 1,1 0,6 1,2
Secteur de la production de biens 22,8 23,6 0,6 0,8 0,4 3,5 1,7
Agriculture 4,0 3,9 0,3 -0,1 -0,8 -2,5 -17,0
Ressources naturelles2 2,0 1,9 0,3 -0,1 0,1 -5,0 5,6
Services publics 0,4 0,3 0,1 -0,1 0,0 -25,0 0,0
Construction 8,9 9,9 0,3 1,0 1,5 11,2 17,9
Fabrication 7,4 7,7 0,4 0,3 -0,2 4,1 -2,5
Secteur des services 69,8 69,6 0,8 -0,2 0,7 -0,3 1,0
Commerce de gros et de détail 11,7 11,1 0,4 -0,6 0,6 -5,1 5,7
Transport et entreposage 3,1 3,3 0,2 0,2 0,3 6,5 10,0
Finance, assurances, services immobiliers et de location 3,6 4,1 0,2 0,5 0,2 13,9 5,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 4,9 4,9 0,2 0,0 0,3 0,0 6,5
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 2,2 2,5 0,2 0,3 1,1 13,6 78,6
Services d'enseignement 6,4 6,6 0,3 0,2 0,2 3,1 3,1
Soins de santé et assistance sociale 14,3 13,7 0,4 -0,6 -1,1 -4,2 -7,4
Information, culture et loisirs 2,6 2,5 0,3 -0,1 -0,5 -3,8 -16,7
Services d'hébergement et de restauration 5,7 5,9 0,4 0,2 -0,9 3,5 -13,2
Autres services (sauf les administrations publiques) 4,2 4,3 0,3 0,1 0,5 2,4 13,2
Administrations publiques 11,0 10,8 0,3 -0,2 0,1 -1,8 0,9
Nouvelle-Écosse              
Emploi total, toutes les industries 513,1 516,1 3,0 3,0 19,9 0,6 4,0
Secteur de la production de biens 92,7 94,3 1,8 1,6 5,3 1,7 6,0
Agriculture 3,5 3,2 0,5 -0,3 -2,6 -8,6 -44,8
Ressources naturelles2 11,5 10,5 0,9 -1,0 2,5 -8,7 31,3
Services publics 4,1 4,2 0,3 0,1 1,6 2,4 61,5
Construction 40,4 41,8 1,2 1,4 5,4 3,5 14,8
Fabrication 33,3 34,6 1,0 1,3 -1,6 3,9 -4,4
Secteur des services 420,3 421,8 2,9 1,5 14,6 0,4 3,6
Commerce de gros et de détail 79,0 75,8 1,5 -3,2 -3,8 -4,1 -4,8
Transport et entreposage 21,1 21,9 0,9 0,8 -0,8 3,8 -3,5
Finance, assurances, services immobiliers et de location 29,6 28,6 0,8 -1,0 -0,8 -3,4 -2,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 34,6 33,9 1,2 -0,7 -5,1 -2,0 -13,1
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 16,1 15,3 1,0 -0,8 -4,1 -5,0 -21,1
Services d'enseignement 41,2 43,2 1,2 2,0 4,5 4,9 11,6
Soins de santé et assistance sociale 83,1 83,8 1,3 0,7 10,9 0,8 15,0
Information, culture et loisirs 19,4 20,0 1,1 0,6 -0,2 3,1 -1,0
Services d'hébergement et de restauration 35,9 36,9 1,2 1,0 7,1 2,8 23,8
Autres services (sauf les administrations publiques) 20,7 22,0 0,9 1,3 0,7 6,3 3,3
Administrations publiques 39,5 40,4 0,9 0,9 6,3 2,3 18,5
Nouveau-Brunswick              
Emploi total, toutes les industries 402,2 398,1 2,5 -4,1 11,5 -1,0 3,0
Secteur de la production de biens 80,7 78,9 1,6 -1,8 2,1 -2,2 2,7
Agriculture 7,1 6,5 0,5 -0,6 0,5 -8,5 8,3
Ressources naturelles2 7,6 7,1 0,6 -0,5 0,5 -6,6 7,6
Services publics 4,6 4,9 0,3 0,3 -0,5 6,5 -9,3
Construction 34,0 32,9 1,1 -1,1 1,4 -3,2 4,4
Fabrication 27,4 27,6 0,9 0,2 0,2 0,7 0,7
Secteur des services 321,5 319,2 2,3 -2,3 9,4 -0,7 3,0
Commerce de gros et de détail 58,4 60,2 1,2 1,8 4,2 3,1 7,5
Transport et entreposage 21,8 22,6 0,7 0,8 2,6 3,7 13,0
Finance, assurances, services immobiliers et de location 20,2 19,5 0,6 -0,7 -0,7 -3,5 -3,5
Services professionnels, scientifiques et techniques 24,5 24,5 0,8 0,0 2,7 0,0 12,4
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 12,3 11,5 0,8 -0,8 -1,1 -6,5 -8,7
Services d'enseignement 30,5 28,9 1,0 -1,6 -1,1 -5,2 -3,7
Soins de santé et assistance sociale 66,5 64,8 1,2 -1,7 1,6 -2,6 2,5
Information, culture et loisirs 11,5 12,2 0,7 0,7 -1,1 6,1 -8,3
Services d'hébergement et de restauration 22,6 21,7 0,9 -0,9 -0,5 -4,0 -2,3
Autres services (sauf les administrations publiques) 17,0 16,7 0,6 -0,3 0,8 -1,8 5,0
Administrations publiques 36,3 36,7 0,9 0,4 2,1 1,1 6,1
Québec              
Emploi total, toutes les industries 4 520,2 4 541,9 16,3 21,7 8,1 0,5 0,2
Secteur de la production de biens 944,4 945,7 9,6 1,3 12,3 0,1 1,3
Agriculture 57,1 56,4 2,6 -0,7 6,8 -1,2 13,7
Ressources naturelles2 35,3 34,4 2,0 -0,9 1,5 -2,5 4,6
Services publics 27,5 26,6 1,5 -0,9 -2,4 -3,3 -8,3
Construction 323,4 327,3 6,4 3,9 12,6 1,2 4,0
Fabrication 501,2 500,9 6,8 -0,3 -6,3 -0,1 -1,2
Secteur des services 3 575,9 3 596,3 15,8 20,4 -4,1 0,6 -0,1
Commerce de gros et de détail 630,7 632,2 8,4 1,5 -43,0 0,2 -6,4
Transport et entreposage 223,0 224,7 5,0 1,7 12,8 0,8 6,0
Finance, assurances, services immobiliers et de location 259,1 259,9 4,9 0,8 -12,4 0,3 -4,6
Services professionnels, scientifiques et techniques 380,6 380,3 5,9 -0,3 4,0 -0,1 1,1
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 174,6 176,3 5,7 1,7 5,6 1,0 3,3
Services d'enseignement 353,2 353,3 6,2 0,1 2,3 0,0 0,7
Soins de santé et assistance sociale 661,4 657,5 6,6 -3,9 50,7 -0,6 8,4
Information, culture et loisirs 186,5 214,5 6,3 28,0 -0,8 15,0 -0,4
Services d'hébergement et de restauration 238,9 237,9 6,3 -1,0 -6,3 -0,4 -2,6
Autres services (sauf les administrations publiques) 175,9 177,5 4,5 1,6 -6,7 0,9 -3,6
Administrations publiques 291,9 282,2 4,2 -9,7 -10,2 -3,3 -3,5
Ontario              
Emploi total, toutes les industries 8 068,8 8 112,0 21,2 43,2 151,8 0,5 1,9
Secteur de la production de biens 1 539,2 1 535,5 12,1 -3,7 -58,0 -0,2 -3,6
Agriculture 73,2 73,4 3,2 0,2 -9,0 0,3 -10,9
Ressources naturelles2 40,0 37,9 1,7 -2,1 -1,9 -5,3 -4,8
Services publics 59,9 61,9 2,4 2,0 -2,7 3,3 -4,2
Construction 557,8 558,8 8,1 1,0 -36,2 0,2 -6,1
Fabrication 808,3 803,5 8,8 -4,8 -8,3 -0,6 -1,0
Secteur des services 6 529,5 6 576,5 21,5 47,0 209,8 0,7 3,3
Commerce de gros et de détail 1 086,9 1 102,1 11,4 15,2 -25,5 1,4 -2,3
Transport et entreposage 414,0 415,5 6,6 1,5 7,0 0,4 1,7
Finance, assurances, services immobiliers et de location 717,4 728,7 7,8 11,3 54,6 1,6 8,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 896,1 904,5 9,7 8,4 57,7 0,9 6,8
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 286,0 285,3 7,0 -0,7 9,8 -0,2 3,6
Services d'enseignement 590,3 598,2 8,5 7,9 29,0 1,3 5,1
Soins de santé et assistance sociale 1 024,3 1 014,0 9,1 -10,3 29,8 -1,0 3,0
Information, culture et loisirs 331,4 336,2 8,1 4,8 22,6 1,4 7,2
Services d'hébergement et de restauration 431,6 432,0 8,4 0,4 -3,7 0,1 -0,8
Autres services (sauf les administrations publiques) 287,0 291,3 6,5 4,3 13,5 1,5 4,9
Administrations publiques 464,6 468,8 5,5 4,2 15,1 0,9 3,3
Manitoba              
Emploi total, toutes les industries 713,2 718,3 3,3 5,1 18,5 0,7 2,6
Secteur de la production de biens 148,2 147,1 2,2 -1,1 -7,4 -0,7 -4,8
Agriculture 15,0 13,1 0,7 -1,9 -1,1 -12,7 -7,7
Ressources naturelles2 7,2 6,2 0,6 -1,0 -0,6 -13,9 -8,8
Services publics 5,0 5,0 0,3 0,0 -1,6 0,0 -24,2
Construction 52,6 55,3 1,5 2,7 -0,8 5,1 -1,4
Fabrication 68,4 67,5 1,5 -0,9 -3,3 -1,3 -4,7
Secteur des services 565,0 571,2 3,3 6,2 25,9 1,1 4,7
Commerce de gros et de détail 101,5 102,7 1,8 1,2 1,4 1,2 1,4
Transport et entreposage 47,7 48,4 1,5 0,7 5,0 1,5 11,5
Finance, assurances, services immobiliers et de location 46,8 47,5 1,1 0,7 5,6 1,5 13,4
Services professionnels, scientifiques et techniques 36,0 36,6 1,0 0,6 2,2 1,7 6,4
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 18,1 19,1 1,1 1,0 1,1 5,5 6,1
Services d'enseignement 64,4 65,3 1,5 0,9 1,2 1,4 1,9
Soins de santé et assistance sociale 115,4 114,6 1,6 -0,8 5,8 -0,7 5,3
Information, culture et loisirs 25,2 24,5 1,1 -0,7 0,0 -2,8 0,0
Services d'hébergement et de restauration 34,0 37,1 1,2 3,1 2,4 9,1 6,9
Autres services (sauf les administrations publiques) 30,9 30,0 1,0 -0,9 2,3 -2,9 8,3
Administrations publiques 44,9 45,4 1,0 0,5 -1,0 1,1 -2,2
Saskatchewan              
Emploi total, toutes les industries 608,0 610,3 3,0 2,3 15,0 0,4 2,5
Secteur de la production de biens 130,7 133,6 1,8 2,9 5,1 2,2 4,0
Agriculture 26,7 27,3 1,0 0,6 3,0 2,2 12,3
Ressources naturelles2 22,3 21,5 0,8 -0,8 1,6 -3,6 8,0
Services publics 5,4 5,1 0,4 -0,3 -1,8 -5,6 -26,1
Construction 41,7 44,8 1,2 3,1 1,2 7,4 2,8
Fabrication 34,5 34,9 1,0 0,4 1,1 1,2 3,3
Secteur des services 477,3 476,7 3,0 -0,6 9,9 -0,1 2,1
Commerce de gros et de détail 101,0 100,0 1,7 -1,0 0,1 -1,0 0,1
Transport et entreposage 30,1 31,2 0,9 1,1 0,8 3,7 2,6
Finance, assurances, services immobiliers et de location 26,5 28,7 0,8 2,2 1,0 8,3 3,6
Services professionnels, scientifiques et techniques 37,5 37,0 1,0 -0,5 0,1 -1,3 0,3
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 14,5 11,1 0,9 -3,4 -5,0 -23,4 -31,1
Services d'enseignement 59,1 51,6 1,2 -7,5 -3,2 -12,7 -5,8
Soins de santé et assistance sociale 94,1 95,3 1,5 1,2 7,9 1,3 9,0
Information, culture et loisirs 19,6 21,7 1,0 2,1 0,7 10,7 3,3
Services d'hébergement et de restauration 29,1 33,3 1,1 4,2 3,1 14,4 10,3
Autres services (sauf les administrations publiques) 25,3 26,4 1,0 1,1 0,2 4,3 0,8
Administrations publiques 40,5 40,4 0,9 -0,1 4,0 -0,2 11,0
Alberta              
Emploi total, toutes les industries 2 537,4 2 529,8 12,1 -7,6 73,1 -0,3 3,0
Secteur de la production de biens 608,3 607,8 8,1 -0,5 27,0 -0,1 4,6
Agriculture 34,2 33,8 2,5 -0,4 -8,8 -1,2 -20,7
Ressources naturelles2 153,6 159,8 4,3 6,2 17,8 4,0 12,5
Services publics 20,3 19,0 1,5 -1,3 0,6 -6,4 3,3
Construction 244,3 241,8 5,7 -2,5 10,7 -1,0 4,6
Fabrication 155,9 153,3 4,1 -2,6 6,6 -1,7 4,5
Secteur des services 1 929,1 1 922,1 11,9 -7,0 46,1 -0,4 2,5
Commerce de gros et de détail 357,7 362,5 6,6 4,8 -1,8 1,3 -0,5
Transport et entreposage 147,2 146,8 4,2 -0,4 -3,2 -0,3 -2,1
Finance, assurances, services immobiliers et de location 136,5 136,7 3,6 0,2 8,7 0,1 6,8
Services professionnels, scientifiques et techniques 229,9 237,0 5,1 7,1 3,2 3,1 1,4
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 74,9 76,7 3,9 1,8 -1,9 2,4 -2,4
Services d'enseignement 180,9 162,8 4,4 -18,1 1,1 -10,0 0,7
Soins de santé et assistance sociale 332,6 342,9 5,3 10,3 12,6 3,1 3,8
Information, culture et loisirs 91,0 80,7 3,8 -10,3 -2,8 -11,3 -3,4
Services d'hébergement et de restauration 146,1 142,4 4,6 -3,7 4,9 -2,5 3,6
Autres services (sauf les administrations publiques) 104,7 103,3 4,0 -1,4 4,6 -1,3 4,7
Administrations publiques 127,8 130,3 2,8 2,5 20,8 2,0 19,0
Colombie-Britannique              
Emploi total, toutes les industries 2 839,0 2 821,0 11,0 -18,0 9,0 -0,6 0,3
Secteur de la production de biens 507,5 505,3 6,4 -2,2 16,8 -0,4 3,4
Agriculture 18,4 16,5 2,1 -1,9 -7,1 -10,3 -30,1
Ressources naturelles2 53,5 51,0 1,9 -2,5 -3,3 -4,7 -6,1
Services publics 16,1 17,9 0,9 1,8 1,0 11,2 5,9
Construction 244,2 243,2 4,6 -1,0 17,6 -0,4 7,8
Fabrication 175,3 176,7 3,9 1,4 8,4 0,8 5,0
Secteur des services 2 331,5 2 315,6 10,8 -15,9 -7,9 -0,7 -0,3
Commerce de gros et de détail 417,7 420,2 5,9 2,5 -17,2 0,6 -3,9
Transport et entreposage 152,1 150,5 3,3 -1,6 1,6 -1,1 1,1
Finance, assurances, services immobiliers et de location 186,2 173,7 3,6 -12,5 -2,9 -6,7 -1,6
Services professionnels, scientifiques et techniques 277,7 282,3 4,8 4,6 -9,1 1,7 -3,1
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 88,0 87,5 3,6 -0,5 -2,4 -0,6 -2,7
Services d'enseignement 210,2 214,7 4,5 4,5 -8,5 2,1 -3,8
Soins de santé et assistance sociale 403,3 399,7 4,9 -3,6 27,0 -0,9 7,2
Information, culture et loisirs 146,9 143,6 4,6 -3,3 9,3 -2,2 6,9
Services d'hébergement et de restauration 181,6 176,7 4,8 -4,9 -10,8 -2,7 -5,8
Autres services (sauf les administrations publiques) 117,3 115,0 3,5 -2,3 -3,0 -2,0 -2,5
Administrations publiques 150,5 151,7 2,9 1,2 8,2 0,8 5,7
Note(s) :
La somme des catégories individuelles pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableau 14-10-0355-02.
Date de modification :