Tableau 3
Stocks des grossistes-marchands, selon l'industrie — données désaisonnalisées
Juillet 2023 |
Juin 2024r |
Juillet 2024p |
Juin à juillet 2024 | Juillet 2023 à juillet 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
Total, stocks du commerce de gros | 143 656 | 138 857 | 138 403 | -0,3 | -3,7 |
Total, stocks du commerce de gros (excluant le pétrole, les produits pétroliers, et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et grains céréaliers) | 127 983 | 126 956 | 127 536 | 0,5 | -0,3 |
Produits agricoles (excluant les graines oléagineuses et grains céréaliers) | 367 | 370 | 368 | -0,5 | 0,4 |
Pétrole, produits pétroliers, et autres hydrocarbures1 | .. | .. | .. | .. | .. |
Produits alimentaires, boissons et tabac | 13 119 | 13 141 | 13 212 | 0,5 | 0,7 |
Produits alimentaires | 11 503 | 11 673 | 11 704 | 0,3 | 1,7 |
Boissons | 897 | 828 | 867 | 4,7 | -3,4 |
Cigarettes et produits du tabac | 470 | 383 | 373 | -2,7 | -20,6 |
Cannabis | 249 | 256 | 268 | 4,5 | 7,6 |
Articles personnels et ménagers | 21 761 | 20 271 | 20 118 | -0,8 | -7,6 |
Textiles, vêtements et chaussures | 5 119 | 3 558 | 3 859 | 8,5 | -24,6 |
Matériel de divertissement au foyer et appareils ménagers | 1 349 | 1 275 | 1 322 | 3,7 | -2,0 |
Accessoires de maison | 1 801 | 1 743 | 1 761E | 1,1 | -2,2 |
Articles personnels | 2 862 | 3 099 | 2 632 | -15,1 | -8,0 |
Produits et fournitures pharmaceutiques | 9 492 | 9 358 | 9 263 | -1,0 | -2,4 |
Articles de toilette, cosmétiques et articles divers | 1 139 | 1 238 | 1 281 | 3,4 | 12,5 |
Véhicules automobiles, et pièces et accessoires de véhicules automobiles | 16 333 | 16 985 | 17 327 | 2,0 | 6,1 |
Véhicules automobiles | 10 420 | 10 830 | 11 010 | 1,7 | 5,7 |
Pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles | 5 776 | 6 005 | 6 146 | 2,3 | 6,4 |
Pièces et accessoires d'occasion pour véhicules automobiles | F | F | F | F | F |
Matériaux et fournitures de construction | 23 047 | 22 087 | 21 986 | -0,5 | -4,6 |
Matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation | 6 925 | 6 566 | 6 772 | 3,1 | -2,2 |
Métaux et produits métalliques | 6 428 | 5 932 | 5 812 | -2,0 | -9,6 |
Bois d'œuvre, menuiseries préfabriquées, articles de quincaillerie et autres fournitures de construction | 9 695 | 9 589 | 9 403 | -1,9 | -3,0 |
Machines, matériel et fournitures | 37 880 | 38 978 | 39 361 | 1,0 | 3,9 |
Machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage | 8 537 | 10 434 | 10 646 | 2,0 | 24,7 |
Machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière | 18 549 | 18 483 | 18 389 | -0,5 | -0,9 |
Ordinateurs et matériel de communication | 3 355 | 3 402 | 3 448 | 1,4 | 2,8 |
Autres machines, matériel et fournitures | 7 440 | 6 660 | 6 878 | 3,3 | -7,6 |
Produits divers | 15 474 | 15 124 | 15 163 | 0,3 | -2,0 |
Matières recyclables | 1 257 | 1 153 | 1 131E | -1,9 | -10,0 |
Papier et produits du papier et produits en plastique jetables | 1 443 | 1 395 | 1 424 | 2,1 | -1,3 |
Fournitures agricoles | 6 865 | 6 779 | 6 775 | -0,1 | -1,3 |
Produits chimiques et produits analogues (sauf agricoles) | 1 684 | 1 616 | 1 630 | 0,9 | -3,2 |
Minéraux, minerais et métaux précieux | 260 | 272 | 310 | 14,1 | 19,1 |
Billes, copeaux et autres produits de bois | 74 | 85 | 92 | 8,9 | 24,9 |
Autres produits divers | 3 890 | 3 825 | 3 800 | -0,6 | -2,3 |
r
révisé
p
provisoire
..
indisponible pour une période de référence précise
E
à utiliser avec prudence
F
trop peu fiable pour être publié
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableau 20-10-0076-01.
Note de tableau 1
Données non désaisonnalisées et non comprises dans le calcul des ventes des grossistes-marchands.
- Date de modification :