Tableau 2
Situation sur le plan de l'assurance, Canada (sauf les territoires)
A une assurance dentaire | Intervalle de confiance de 95 % (inférieure) | Intervalle de confiance de 95 % (supérieure) | N'a aucune assurance dentaire | Intervalle de confiance de 95 % (inférieure) | Intervalle de confiance de 95 % (supérieure) | Situation sur le plan de l'assurance dentaire inconnue | Intervalle de confiance de 95 % (inférieure) | Intervalle de confiance de 95 % (supérieure) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Total, 0 an et plus | 65,6 | 64,2 | 66,9 | 31,0 | 29,7 | 32,2 | 3,5 | 2,9 | 4,2 |
Genre | |||||||||
Hommes+1 | 65,9 | 64,0 | 67,7 | 30,5 | 28,8 | 32,2 | 3,6 | 2,9 | 4,5 |
Femmes+ | 65,2 | 63,6 | 66,9 | 31,4 | 29,9 | 33,0 | 3,3 | 2,6 | 4,3 |
Groupe d'âge | |||||||||
0 à 5 ans | 82,7* | 79,0 | 85,9 | 14,2* | 11,3 | 17,6 | 3,1* | 1,9 | 5,0 |
6 à 11 ans | 78,8* | 75,3 | 82,0 | 17,2* | 14,3 | 20,6 | 3,9 | 2,7 | 5,6 |
12 à 17 ans | 76,9* | 73,7 | 79,9 | 18,2* | 15,5 | 21,1 | 4,9 | 3,4 | 7,0 |
18 à 34 ans1 | 67,3 | 63,2 | 71,3 | 26,3 | 22,8 | 30,2 | 6,4 | 4,6 | 8,8 |
35 à 49 ans | 75,3* | 72,8 | 77,6 | 22,8 | 20,6 | 25,2 | 1,9* | 1,3 | 2,9 |
50 à 64 ans | 70,1 | 67,8 | 72,3 | 27,8 | 25,7 | 29,9 | 2,1* | 1,4 | 3,2 |
65 à 79 ans | 38,0* | 36,1 | 40,0 | 59,8* | 57,8 | 61,7 | 2,2* | 1,7 | 2,8 |
80 ans et plus | 25,1* | 22,3 | 28,2 | 71,7* | 68,5 | 74,6 | 3,2* | 2,2 | 4,5 |
Caractère rural | |||||||||
Région rurale1 | 56,3 | 52,8 | 59,7 | 41,7 | 38,3 | 45,2 | 2,0 | 1,4 | 2,7 |
Centre de population | 66,8* | 65,3 | 68,3 | 29,5* | 28,2 | 30,9 | 3,7* | 3,0 | 4,5 |
Province | |||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 69,6 | 67,0 | 72,1 | 26,5 | 24,3 | 28,8 | 3,9 | 2,7 | 5,6 |
Île-du-Prince-Édouard | 70,9 | 67,2 | 74,3 | 26,8 | 23,5 | 30,3 | 2,3 | 1,4 | 3,8 |
Nouvelle-Écosse | 69,9 | 67,3 | 72,4 | 27,6 | 25,5 | 29,9 | 2,4 | 1,3 | 4,7 |
Nouveau-Brunswick | 67,1 | 64,3 | 69,9 | 29,7 | 27,1 | 32,4 | 3,2 | 2,2 | 4,8 |
Québec | 52,9* | 50,2 | 55,5 | 43,7* | 41,2 | 46,3 | 3,4 | 2,4 | 4,7 |
Ontario1 | 66,9 | 64,1 | 69,7 | 28,9 | 26,4 | 31,5 | 4,1 | 3,0 | 5,7 |
Manitoba | 72,1* | 69,3 | 74,8 | 24,3* | 21,8 | 26,9 | 3,6 | 2,3 | 5,6 |
Saskatchewan | 76,1* | 73,6 | 78,4 | 21,3* | 19,1 | 23,6 | 2,6 | 1,9 | 3,7 |
Alberta | 77,0* | 74,4 | 79,5 | 20,2* | 17,9 | 22,7 | 2,7 | 1,9 | 4,0 |
Colombie-Britannique | 66,8 | 63,8 | 69,6 | 30,5 | 27,8 | 33,4 | 2,7 | 1,7 | 4,3 |
*
valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence (p<0,05)
Note(s) :
Étant donné que la taille de la population non binaire est petite, il est parfois nécessaire d'agréger les données dans une variable sur le genre à deux catégories pour protéger la confidentialité des réponses. Dans ces cas, les personnes de la catégorie « personnes non binaires » sont réparties dans les deux autres catégories de genre. Sauf indication contraire dans le texte, la catégorie « Hommes+ » comprend les hommes (et les garçons), ainsi que certaines personnes non binaires, et la catégorie « Femmes+ » comprend les femmes (et les filles), ainsi que certaines personnes non binaires.
Source(s) :
Enquête canadienne sur la santé buccodentaire – cycle 1, 2023 à 2024 (5399).
Note de tableau 1
Catégorie de référence.
- Date de modification :