Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleur et l'industrie, données désaisonnalisées
Juin 2024 |
Juillet 2024 |
Erreur-type1 | Juin à juillet 2024 | Juillet 2023 à juillet 2024 | Juin à juillet 2024 | Juillet 2023 à juillet 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | milliers | milliers | variation en milliers | variation en milliers | variation en % | variation en % | |
Catégorie de travailleur | |||||||
Employés | 17 842,2 | 17 841,1 | 36,3 | -1,1 | 290,6 | -0,0 | 1,7 |
Employés du secteur public | 4 412,1 | 4 452,9 | 20,0 | 40,8 | 204,6 | 0,9 | 4,8 |
Employés du secteur privé | 13 430,1 | 13 388,2 | 35,6 | -41,9 | 86,0 | -0,3 | 0,6 |
Travailleurs autonomes | 2 674,1 | 2 672,5 | 23,0 | -1,6 | 55,0 | -0,1 | 2,1 |
Emploi total, toutes les industries | 20 516,4 | 20 513,6 | 32,3 | -2,8 | 345,5 | -0,0 | 1,7 |
Secteur de la production de biens | 4 109,9 | 4 122,0 | 18,8 | 12,1 | 4,6 | 0,3 | 0,1 |
Agriculture | 236,6 | 239,0 | 5,6 | 2,4 | -24,5 | 1,0 | -9,3 |
Ressources naturelles2 | 351,8 | 356,8 | 5,7 | 5,0 | 30,2 | 1,4 | 9,2 |
Services publics | 146,0 | 152,2 | 3,5 | 6,2 | -4,1 | 4,2 | -2,6 |
Construction | 1 556,4 | 1 563,4 | 12,9 | 7,0 | 25,5 | 0,4 | 1,7 |
Fabrication | 1 819,2 | 1 810,6 | 12,6 | -8,6 | -22,5 | -0,5 | -1,2 |
Secteur des services | 16 406,4 | 16 391,6 | 31,8 | -14,8 | 341,0 | -0,1 | 2,1 |
Commerce de gros et de détail | 2 913,0 | 2 868,9 | 16,9 | -44,1 | -127,2 | -1,5 | -4,2 |
Transport et entreposage | 1 056,0 | 1 070,5 | 10,3 | 14,5 | 49,5 | 1,4 | 4,8 |
Finance, assurances, services immobiliers et de location | 1 437,7 | 1 422,7 | 10,7 | -15,0 | 9,0 | -1,0 | 0,6 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 937,6 | 1 949,8 | 13,6 | 12,2 | 105,4 | 0,6 | 5,7 |
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | 705,6 | 700,5 | 10,7 | -5,1 | 20,1 | -0,7 | 3,0 |
Services d'enseignement | 1 529,5 | 1 531,0 | 12,6 | 1,5 | 32,9 | 0,1 | 2,2 |
Soins de santé et assistance sociale | 2 811,4 | 2 817,5 | 13,7 | 6,1 | 138,1 | 0,2 | 5,2 |
Information, culture et loisirs | 830,5 | 839,9 | 12,2 | 9,4 | -1,8 | 1,1 | -0,2 |
Services d'hébergement et de restauration | 1 158,4 | 1 148,7 | 12,6 | -9,7 | 13,4 | -0,8 | 1,2 |
Autres services (sauf les administrations publiques) | 813,8 | 809,3 | 9,7 | -4,5 | 46,9 | -0,6 | 6,2 |
Administrations publiques | 1 212,8 | 1 232,8 | 8,3 | 20,0 | 54,6 | 1,6 | 4,6 |
Note(s) :
La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) :
Tableaux 14-10-0288-02 et 14-10-0355-02.
Note de tableau 1
Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir la section « Qualité des données » du Guide de l'Enquête sur la population active (Numéro au catalogue71-543-G) pour plus d'information.
Note de tableau 2
Également désigné par « foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ».
- Date de modification :