Tableau 1
Ventes au détail, selon la province, le territoire et la région métropolitaine de recensement — Données désaisonnalisées
Mai 2023 |
Avril 2024r |
Mai 2024p |
Avril à mai 2024 | Mai 2023 à mai 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
Canada | 65 489 | 66 637 | 66 128 | -0,8 | 1,0 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 973 | 996 | 996 | -0,1 | 2,3 |
Île-du-Prince-Édouard | 291 | 307 | 299 | -2,4 | 2,8 |
Nouvelle-Écosse | 1 779 | 1 788 | 1 798 | 0,6 | 1,1 |
Nouveau-Brunswick | 1 403 | 1 506 | 1 473 | -2,2 | 5,0 |
Québec | 14 378 | 14 846 | 14 819 | -0,2 | 3,1 |
Montréal | 7 165 | 7 362 | 7 321 | -0,6 | 2,2 |
Ontario | 24 448 | 24 756 | 24 673 | -0,3 | 0,9 |
Toronto | 11 211 | 11 041 | 11 069 | 0,3 | -1,3 |
Manitoba | 2 265 | 2 294 | 2 282 | -0,5 | 0,7 |
Saskatchewan | 2 035 | 2 177 | 2 160 | -0,8 | 6,1 |
Alberta | 8 622 | 8 685 | 8 469 | -2,5 | -1,8 |
Colombie-Britannique | 9 068 | 9 042 | 8 924 | -1,3 | -1,6 |
Vancouver | 4 413 | 4 508 | 4 452 | -1,2 | 0,9 |
Yukon | 96 | 102 | 99 | -3,4 | 2,5 |
Territoires du Nord-Ouest | 79 | 83 | 83 | -0,2 | 4,8 |
Nunavut | 50 | 54 | 54 | -0,7 | 6,7 |
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableau 20-10-0056-01.
- Date de modification :