Tableau 4
Pourcentage des familles avec des transferts gouvernementaux et avec un revenu du marché, 2021 et 2022
| 2021 | 2022 | 2021 à 2022 | 2021 | 2022 | 2021 à 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Familles avec des transferts gouvernementaux | Familles avec des transferts gouvernementaux | Familles avec des transferts gouvernementaux | Familles avec un revenu du marché | Familles avec un revenu du marché | Familles avec un revenu du marché | |
| % | % | var. en points de pourcentage | % | % | var. en points de pourcentage | |
| Canada | 87,0 | 93,2 | 6,2 | 90,0 | 90,3 | 0,3 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 92,1 | 97,2 | 5,1 | 84,3 | 84,0 | -0,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 90,1 | 91,8 | 1,7 | 91,1 | 91,1 | 0,0 |
| Nouvelle-Écosse | 87,1 | 86,3 | -0,8 | 88,8 | 88,7 | -0,1 |
| Nouveau-Brunswick | 89,1 | 87,9 | -1,2 | 88,2 | 88,0 | -0,2 |
| Québec | 88,2 | 96,1 | 7,9 | 90,2 | 90,6 | 0,4 |
| Ontario | 86,1 | 94,5 | 8,4 | 89,5 | 89,8 | 0,3 |
| Manitoba | 91,1 | 98,1 | 7,0 | 90,7 | 91,0 | 0,3 |
| Saskatchewan | 88,0 | 99,4 | 11,4 | 89,7 | 90,2 | 0,5 |
| Alberta | 81,7 | 95,1 | 13,4 | 91,1 | 91,5 | 0,4 |
| Colombie-Britannique | 89,4 | 82,0 | -7,4 | 91,1 | 91,4 | 0,3 |
| Yukon | 95,6 | 94,6 | -1,0 | 92,6 | 93,1 | 0,5 |
| Territoires du Nord-Ouest | 99,6 | 99,6 | 0,0 | 89,6 | 90,2 | 0,6 |
| Nunavut | 98,6 | 98,5 | -0,1 | 87,4 | 88,0 | 0,6 |
Source(s) :
Estimations annuelles du revenu des familles de recensement et des particuliers (Fichier des familles T1) (4105), totalisations personnalisées.
- Date de modification :