Tableau 3
Revenu du marché moyen des familles selon la province et le territoire, 2018 à 2022
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 à 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollars constants de 2022 | Dollars constants de 2022 | Dollars constants de 2022 | Dollars constants de 2022 | Dollars constants de 2022 | var. en % | |
| Canada | 82 900 | 83 200 | 81 840 | 85 040 | 83 940 | -1,3 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 71 610 | 71 260 | 68 000 | 70 600 | 68 830 | -2,5 |
| Île-du-Prince-Édouard | 65 630 | 66 190 | 65 620 | 69 250 | 66 860 | -3,5 |
| Nouvelle-Écosse | 68 520 | 68 000 | 67 250 | 69 510 | 68 090 | -2,0 |
| Nouveau-Brunswick | 64 530 | 64 870 | 63 900 | 65 560 | 65 410 | -0,2 |
| Québec | 71 640 | 72 920 | 72 440 | 75 980 | 76 300 | 0,4 |
| Ontario | 87 840 | 87 970 | 87 070 | 90 120 | 87 800 | -2,6 |
| Manitoba | 75 090 | 74 570 | 74 430 | 75 860 | 73 670 | -2,9 |
| Saskatchewan | 82 580 | 81 170 | 79 930 | 81 770 | 80 800 | -1,2 |
| Alberta | 102 320 | 100 790 | 95 220 | 98 030 | 98 230 | 0,2 |
| Colombie-Britannique | 82 970 | 84 020 | 82 770 | 87 460 | 86 120 | -1,5 |
| Yukon | 93 540 | 94 740 | 94 980 | 98 300 | 95 910 | -2,4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 107 510 | 107 410 | 107 430 | 109 820 | 105 010 | -4,4 |
| Nunavut | 91 620 | 91 100 | 88 600 | 87 620 | 88 380 | 0,9 |
Source(s) :
Estimations annuelles du revenu des familles de recensement et des particuliers (Fichier des familles T1) (4105), totalisations personnalisées.
- Date de modification :