Tableau 2
Ventes au détail, selon l'industrie — Données désaisonnalisées
Avril 2023 |
Mars 2024r |
Avril 2024p |
Mars à avril 2024 | Avril 2023 à avril 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | millions de dollars | millions de dollars | variation en % | variation en % | |
Total des ventes au détail (dollars courants) | 65 646 | 66 326 | 66 802 | 0,7 | 1,8 |
Commerce de détail électronique | 3 640 | 4 003 | 4 000 | -0,1 | 9,9 |
Total des ventes au détail (dollars enchaînés, 2017) | 57 272 | 57 458 | 57 722 | 0,5 | 0,8 |
Total (dollars courants), excluant les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles | 48 359 | 48 246 | 49 122 | 1,8 | 1,6 |
Total (dollars courants), excluant les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et les stations-service et marchands de combustibles | 41 845 | 41 864 | 42 452 | 1,4 | 1,5 |
Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles | 17 287 | 18 079 | 17 680 | -2,2 | 2,3 |
Concessionnaires d'automobiles neuves | 13 549 | 14 282 | 13 873 | -2,9 | 2,4 |
Concessionnaires d'automobiles d'occasion | 1 380 | 1 363 | 1 355 | -0,6 | -1,8 |
Autres concessionnaires de véhicules automobiles | 1 059 | 1 155 | 1 152 | -0,2 | 8,8 |
Détaillants de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles | 1 299 | 1 279 | 1 300 | 1,6 | 0,0 |
Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage | 3 884 | 3 941 | 3 886 | -1,4 | 0,0 |
Détaillants d'alimentation | 12 806 | 12 738 | 12 982 | 1,9 | 1,4 |
Supermarchés et autres épiceries (sauf les dépanneurs) | 8 949 | 9 010 | 9 156 | 1,6 | 2,3 |
Dépanneurs et exploitants de distributeurs automatiques | 754 | 726 | 726 | 0,1 | -3,7 |
Détaillants d'alimentation spécialisés | 860 | 887 | 870 | -1,9 | 1,2 |
Détaillants de bière, de vin et de spiritueux | 2 243 | 2 114 | 2 230 | 5,5 | -0,6 |
Détaillants de meubles, accessoires de maison, appareils électroniques et ménagers | 3 622 | 3 587 | 3 618 | 0,8 | -0,1 |
Détaillants de meubles | 1 194 | 1 188 | 1 173 | -1,3 | -1,8 |
Détaillants de revêtements de sol, garnitures de fenêtres et autres accessoires de maison | 720 | 659 | 688 | 4,5 | -4,4 |
Détaillants d'appareils électroniques et ménagers | 1 708 | 1 741 | 1 756 | 0,9 | 2,8 |
Détaillants de marchandises diverses | 8 742 | 9 034 | 9 108 | 0,8 | 4,2 |
Détaillants de produits de santé et de soins personnels | 5 329 | 5 554 | 5 657 | 1,9 | 6,2 |
Stations-service et marchands de combustibles | 6 514 | 6 382 | 6 670 | 4,5 | 2,4 |
Détaillants de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de chaussures, bijouteries, bagages et de maroquinerie | 3 576 | 3 389 | 3 458 | 2,1 | -3,3 |
Détaillants de vêtements et d'accessoires vestimentaires | 2 751 | 2 627 | 2 671 | 1,7 | -2,9 |
Détaillants de chaussures | 424 | 392 | 401 | 2,5 | -5,3 |
Bijouteries et détaillants de bagages et de maroquinerie | 401 | 370 | 386 | 4,1 | -3,7 |
Détaillants d'articles de sport et de passe-temps et d'instruments de musique et de détails divers | 3 886 | 3 621 | 3 743 | 3,4 | -3,7 |
Détaillants d'articles de sport, de passe-temps, d'instruments de musique, librairies et marchands de journaux | 1 391 | 1 335 | 1 328 | -0,5 | -4,5 |
Détaillants divers | 2 495 | 2 286 | 2 415 | 5,7 | -3,2 |
Détaillants de cannabis | 422 | 418 | 432 | 3,3 | 2,4 |
r
révisé
p
provisoire
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Source(s) :
Tableaux 20-10-0056-01 et 20-10-0067-01.
- Date de modification :