Table 1
Number of exporting and importing enterprises and year-over-year percentage change, by enterprise size, 2022 and 2023
| 2022 – Exporting enterprises | 2023 – Exporting enterprises | 2022 to 2023 – Exporting enterprises | 2022 – Importing enterprises | 2023 – Importing enterprises | Percentage change – Importing enterprises | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| number | number | % change | number | number | % | |
| All enterprises | 48,036 | 48,718 | 1.4 | 160,238 | 163,881 | 2.3 |
| Small enterprises (0 to 99 employees) | 43,162 | 43,767 | 1.4 | 150,964 | 154,266 | 2.2 |
| 0 or unreported employees | 11,815 | 11,891 | 0.6 | 43,373 | 44,447 | 2.5 |
| 1 to 9 employees | 13,742 | 13,875 | 1.0 | 59,049 | 60,021 | 1.6 |
| 10 to 49 employees | 13,706 | 13,979 | 2.0 | 40,302 | 41,221 | 2.3 |
| 50 to 99 employees | 3,899 | 4,022 | 3.2 | 8,240 | 8,577 | 4.1 |
| Medium-sized enterprises (100 to 499 employees) | 3,678 | 3,688 | 0.3 | 7,015 | 7,215 | 2.9 |
| 100 to 249 employees | 2,706 | 2,710 | 0.1 | 5,167 | 5,336 | 3.3 |
| 250 to 499 employees | 972 | 978 | 0.6 | 1,848 | 1,879 | 1.7 |
| Large enterprises (500 or more employees) | 1,196 | 1,263 | 5.6 | 2,259 | 2,400 | 6.2 |
Source(s):
Tables 12-10-0071-01 and 12-10-0091-01.
- Date modified: