Table 2
Value of building permits, by province and territory – Seasonally adjusted
| March 2023 |
January 2024r |
February 2024r |
March 2024p |
February to March 2024 | March 2023 to March 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| millions of dollars | millions of dollars | millions of dollars | millions of dollars | % change | % change | |
| Canada | 12,424.4 | 10,954.2 | 11,926.5 | 10,533.0 | -11.7 | -15.2 |
| Residential | 6,934.5 | 6,790.8 | 7,124.3 | 6,530.5 | -8.3 | -5.8 |
| Non-residential | 5,490.0 | 4,163.4 | 4,802.2 | 4,002.6 | -16.7 | -27.1 |
| Newfoundland and Labrador | 43.1 | 30.9 | 32.8 | 65.5 | 99.7 | 52.0 |
| Residential | 25.9 | 27.4 | 28.0 | 30.2 | 7.7 | 16.3 |
| Non-residential | 17.1 | 3.5 | 4.8 | 35.3 | 637.0 | 106.1 |
| Prince Edward Island | 59.2 | 43.0 | 24.9 | 68.0 | 172.7 | 14.9 |
| Residential | 37.3 | 20.9 | 20.4 | 34.7 | 70.4 | -7.0 |
| Non-residential | 21.9 | 22.1 | 4.6 | 33.4 | 627.4 | 52.1 |
| Nova Scotia | 286.7 | 335.9 | 332.0 | 235.0 | -29.2 | -18.0 |
| Residential | 184.5 | 261.4 | 244.2 | 170.4 | -30.2 | -7.6 |
| Non-residential | 102.2 | 74.5 | 87.8 | 64.7 | -26.4 | -36.7 |
| New Brunswick | 128.8 | 195.7 | 164.5 | 184.4 | 12.1 | 43.2 |
| Residential | 87.3 | 131.1 | 106.2 | 104.7 | -1.5 | 19.9 |
| Non-residential | 41.5 | 64.6 | 58.3 | 79.7 | 36.7 | 92.1 |
| Quebec | 2,566.1 | 2,199.6 | 2,235.5 | 2,012.2 | -10.0 | -21.6 |
| Residential | 1,022.7 | 1,218.1 | 1,232.7 | 1,322.9 | 7.3 | 29.3 |
| Non-residential | 1,543.4 | 981.4 | 1,002.7 | 689.3 | -31.3 | -55.3 |
| Ontario | 4,993.1 | 4,072.2 | 4,937.7 | 4,247.3 | -14.0 | -14.9 |
| Residential | 3,089.2 | 2,436.0 | 2,756.6 | 2,379.1 | -13.7 | -23.0 |
| Non-residential | 1,903.9 | 1,636.2 | 2,181.1 | 1,868.2 | -14.3 | -1.9 |
| Manitoba | 296.5 | 333.2 | 261.6 | 411.0 | 57.1 | 38.6 |
| Residential | 205.5 | 159.4 | 160.3 | 161.7 | 0.9 | -21.3 |
| Non-residential | 91.0 | 173.9 | 101.2 | 249.3 | 146.2 | 174.0 |
| Saskatchewan | 152.0 | 122.8 | 272.5 | 176.0 | -35.4 | 15.8 |
| Residential | 71.8 | 51.5 | 61.5 | 67.8 | 10.3 | -5.6 |
| Non-residential | 80.2 | 71.4 | 211.0 | 108.2 | -48.7 | 35.0 |
| Alberta | 1,281.0 | 1,538.8 | 1,469.4 | 1,466.2 | -0.2 | 14.5 |
| Residential | 762.7 | 1,067.7 | 1,105.6 | 1,026.2 | -7.2 | 34.5 |
| Non-residential | 518.3 | 471.0 | 363.9 | 440.0 | 20.9 | -15.1 |
| British Columbia | 2,543.1 | 2,070.0 | 2,180.3 | 1,650.8 | -24.3 | -35.1 |
| Residential | 1,431.8 | 1,411.8 | 1,397.8 | 1,226.6 | -12.2 | -14.3 |
| Non-residential | 1,111.2 | 658.1 | 782.5 | 424.2 | -45.8 | -61.8 |
| Yukon | 19.2 | 9.7 | 2.0 | 7.1 | 255.9 | -63.0 |
| Residential | 13.8 | 3.8 | 1.7 | 2.2 | 32.2 | -84.0 |
| Non-residential | 5.4 | 5.9 | 0.3 | 4.9 | ... | -8.8 |
| Northwest Territories | 55.0 | 1.5 | 10.8 | 2.6 | -76.3 | -95.3 |
| Residential | 1.9 | 1.0 | 7.6 | 1.7 | -77.9 | -12.6 |
| Non-residential | 53.1 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | -72.5 | -98.3 |
| Nunavut | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 6.9 | 183.0 | 761.8 |
| Residential | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 36.9 | ... |
| Non-residential | 0.8E | 0.2 | 0.7 | 4.5 | 535.4 | 476.5 |
r
revised
p
preliminary
...
not applicable
E
use with caution
Note(s):
Data may not add up to totals as a result of rounding.
Source(s):
Table 34-10-0285-01.
- Date modified: