Chart 1
Average daily primary and secondary energy production
Source(s):
Table 25-10-0079-01.
Chart description
This is a line chart.
| Average daily primary energy production | Average daily secondary energy production | |
|---|---|---|
| January 2020 | 60,351 | 15,281 |
| February 2020 | 61,897 | 14,903 |
| March 2020 | 59,575 | 14,208 |
| April 2020 | 55,309 | 10,877 |
| May 2020 | 52,564 | 11,820 |
| June 2020 | 54,010 | 12,021 |
| July 2020 | 53,562 | 13,029 |
| August 2020 | 52,598 | 12,421 |
| September 2020 | 53,225 | 13,415 |
| October 2020 | 56,481 | 13,620 |
| November 2020 | 60,250 | 14,247 |
| December 2020 | 61,693 | 14,302 |
| January 2021 | 61,706 | 13,828 |
| February 2021 | 59,825 | 14,032 |
| March 2021 | 60,512 | 13,826 |
| April 2021 | 57,873 | 11,898 |
| May 2021 | 56,392 | 12,050 |
| June 2021 | 57,872 | 14,186 |
| July 2021 | 59,454 | 14,503 |
| August 2021 | 58,680 | 14,414 |
| September 2021 | 59,068 | 13,344 |
| October 2021 | 60,802 | 13,511 |
| November 2021 | 61,617 | 14,936 |
| December 2021 | 60,958 | 14,553 |
| January 2022 | 61,322 | 14,637 |
| February 2022 | 62,109 | 14,742 |
| March 2022 | 63,002 | 14,196 |
| April 2022 | 61,828 | 12,952 |
| May 2022 | 59,281 | 12,560 |
| June 2022 | 60,037 | 13,438 |
| July 2022 | 62,732 | 14,691 |
| August 2022 | 63,158 | 14,521 |
| September 2022 | 62,344 | 13,891 |
| October 2022 | 62,983 | 13,493 |
| November 2022 | 65,000 | 14,839 |
| December 2022 | 64,567 | 15,244 |
| January 2023 | 64,569 | 14,851 |
| February 2023 | 64,798 | 14,743 |
| March 2023 | 65,949 | 14,662 |
| April 2023 | 62,025 | 13,676 |
| May 2023 | 58,816 | 13,611 |
| June 2023 | 59,590 | 14,535 |
| July 2023 | 63,513 | 15,360 |
| August 2023 | 62,109 | 15,131 |
| September 2023 | 61,405 | 13,911 |
| October 2023 | 63,378 | 12,812 |
| November 2023 | 66,830 | 14,688 |
| December 2023 | 66,651 | 15,684 |
| January 2024 | 63,822 | 14,766 |
| February 2024 | 64,185 | 14,423 |
Source(s):
Table 25-10-0079-01.
- Date modified: